- Vardas: Watanabe Anne
- Gimtasis vardas: Higashidas
- Duotas vardas: Watanabe Anne
- Taip pat žinomas kaip: Anne Watanabe, Anne, Anne Watanabe, Higashide Anne
- Tautybė: japonų
- Lytis: Moteris
- Gimė: 1986 m. balandžio 14 d
- Amžius: 38
2015 m. Anne ištekėjo už aktoriaus ir modelio Higashide Masahiro ir pakeitė savo vardą į Higashide Anne. 2016 m. gegužės 16 d. Watanabe pagimdė dukteris dvynes. Ji ir toliau vartojo savo mononimą Anne, dirbdama kaip aktorė ir modelis. 2017 metų lapkričio 7 dieną ji pagimdė sūnų.
2020 metų sausį paaiškėjo, kad jos vyras ir aktorė Karata Erika užmezgė romaną 3 metus. 2020 m. liepos 31 d. ji ir jos vyras oficialiai išsiskyrė. Ji patvirtino skyrybas rugpjūčio 1 d., kai taip pat patvirtino, kad jai priklauso 3 jų vaikų globa.
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2022 m | Kyoso no Bannin papildytijaponų drama,2022 m, 11 epShirokuma Kaede (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Shirokuma Kaede pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2021 m | Saiai no Hito: Kita Nihono Činbotsu pusė papildytijaponų drama,2021 m, 8 epShiina Minori (8 serija) (Svečio vaidmuo) | 8 | Shiina Minori (8 serija) Svečio vaidmuo | 7.3 |
| 2021 m | Nihon Chinbotsu: Kibo no Hito papildytijaponų drama,2021 m, 10 epShiina Minori (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Shiina Minori pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2019 m | Gisou Furinas papildytijaponų drama,2019 m, 10 epBrolis Šoko (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Hama Shoko pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2015 m | Hanasaki Mai ga Damattenai 2 sezonas papildytijaponų drama,2015 m, 11 epMai Hanasaki (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Hanasaki Mai pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2015 m | Pasimatymas – Koi to wa Donna Mono Kashira papildytijaponų drama,2015 m, 10 epYabushita Joriko (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Yabushita Yoriko pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2014 m | Hanasaki Mai ga Damattenai papildytijaponų drama,2014 m, 10 epMai Hanasaki (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Hanasaki Mai pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2013 m | Gochisosan papildytijaponų drama,2013 m, 150 epUno Meiko (Pagrindinis vaidmuo) | 150 | Pagrindinis vaidmuo Uno Meiko | 8.0 |
| 2013 m | Kasuka na Kanojo papildytijaponų drama,2013 m, 11 epAkane (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Akane pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2013 m | xxxHolic papildytijaponų drama,2013 m, 8 epYuko Ichihara (Pagrindinis vaidmuo) | 8 | Yuko Ichihara pagrindinis vaidmuo | 7.2 |
| 2012 m | Saikou no Jinsei no Owarikata – pabaigos planuotojas papildytijaponų drama,2012 m, 10 epTanizawa Rena (2 serija) (Svečio vaidmuo) | 10 | Tanizawa Rena (2 dalis) Svečio vaidmuo | 7.5 |
| 2012 m | Taira no Kiyomori papildytijaponų drama,2012 m, 50 epHojo Masako [Yoritomo žmona] (Pagalbinis vaidmuo) | penkiasdešimt | Hojo Masako [Yoritomo žmona] Pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2011 m | Yokai Ningen Bem papildytijaponų drama,2011 m, 10 epBela (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Bela pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2011 m | Vardas arba Nakushita Megami papildytijaponų drama,2011 m, 11 epYuuko Akiyama (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Akiyama Yuuko pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2011 m | Megami no Itazura: Kimi ir Natta Boku papildytijaponų drama,2011 m, 26 epMega meilė (Pagrindinis vaidmuo) | 26 | Megami pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2010 m | Juokdarys Yurusarezaru Sousakan papildytijaponų drama,2010 m, 10 epMiyagi Asuka (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Miyagi Asuka pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2010 m | Boku ga Celeb į Kekkon Shita Houhou papildytijaponų drama,2010 m, 5 epYanagida Mizuho (Pagrindinis vaidmuo) | 5 | Yanagida Mizuho vaidmenų žaidimas | 7.0 |
| 2010 m | Shinzanmono papildytijaponų drama,2010 m, 10 epKamikawa Naho [kirpėja] (1 serija) (Svečio vaidmuo) | 10 | Kamikawa Naho [kirpėja] (1 dalis) Svečio vaidmuo | 7.8 |
| 2010 m | Naka nai į Kimetą Sveiki papildytijaponų drama,2010 m, 8 epTachibana Marika (Pagalbinis vaidmuo) | 8 | Tachibana Marika pagalbinis vaidmuo | 7.2 |
| 2009 m | Samurajų vidurinė mokykla papildytijaponų drama,2009 m, 9 epNagasawa Ai (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Vedęs Ai Pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2009 m | Karei Naru Šnipas papildytijaponų drama,2009 m, 10 epHirahara San-kyu (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | Hirahara San-kyu pagalbinis vaidmuo | 7.1 |
| 2009 m | Tenčijinas papildytijaponų drama,2009 m, 47 serijosMego-hime (Pagalbinis vaidmuo) | 47 | Mego-hime pagalbinis vaidmuo | 7.8 |
Filmas
| Metai | Pavadinimas | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2024 m | Kakushigoto papildytiJaponiškas filmas,2024 m,Chisako (Pagrindinis vaidmuo) | Chisako pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 2023 m | Tonde Saitama: Biwako yori Ai wo Komete papildytiJaponiškas filmas,2023 m,Kikyo Kai (Pagalbinis vaidmuo) | Kikyo Kai pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2023 m | 3 karalystė: likimo liepsna papildytiJaponiškas filmas,2023 m,Palauk (Pagalbinis vaidmuo) | Shika pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2023 m | Tokijo MER: filmas papildytiJaponiškas filmas,2023 m,Kamoi Yu (Pagalbinis vaidmuo) | Kamoi Yu pagalbinis vaidmuo | 8.3 |
| 2022 m | Tonbi papildytiJaponiškas filmas,2022 m,Yumi (Pagalbinis vaidmuo) | Yumi pagalbinis vaidmuo | 7.5 |
| 2021 m | kubas papildytiJaponiškas filmas,2021 m,Kai Asako (Pagrindinis vaidmuo) | Kai Asako pagrindinis vaidmuo | 6.8 |
| 2018 m | Nusikaltimai, kurie sieja papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Kamikawa Naho (Bitoji dalis) | Kamikawa Naho Bit dalis | 7.7 |
| 2016 m | Auksinis orkestras! papildytiJaponiškas filmas,2016 m,Koyama Chizuru (Pagrindinis vaidmuo) | Koyama Chizuru pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2016 m | Pamesta ir rasta papildytiJaponiškas filmas,2016 m,Detektyvas Obayashi Tsunako (Pagalbinis vaidmuo) | Detektyvas Obayashi Tsunako pagalbinis vaidmuo | 7.0 |
| 2013 m | Laiko medžių medžiotojas papildytiJaponiškas filmas,2013 m,Minami Furuhashi (Pagrindinis vaidmuo) | Minami Furuhashi pagrindinis vaidmuo | 6.5 |
| 2013 m | Vidurvasario lygtis papildytiJaponiškas filmas,2013 m,Kawabata Narumi (Pagalbinis vaidmuo) | Kawabata Narumi pagalbinis vaidmuo | 7.7 |
| 2013 m | Platininiai duomenys papildytiJaponiškas filmas,2013 m,Širatori Risa (Pagalbinis vaidmuo) | Shiratori Risa pagalbinis vaidmuo | 7.9 |
| 2012 m | Humanoidinis monstras, gerai papildytiJaponiškas filmas,2012 m,Bela (Pagrindinis vaidmuo) | Bela pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2012 m | Sveiki atvykę į namus, Hayabusa papildytiJaponiškas filmas,2012 m,Naoko Nomura (Pagrindinis vaidmuo) | Naoko Nomura pagrindinis vaidmuo | 6.5 |
| 2011 m | Nindzių vaikai!!! papildytiJaponiškas filmas,2011 m,Yamamoto Shina (Pagalbinis vaidmuo) | Yamamoto Shina pagalbinis vaidmuo | 6.7 |
| 2011 m | Cannonball santuoka papildytiJaponiškas filmas,2011 m,Hamaguchi Toshiko (Pagalbinis vaidmuo) | Hamaguchi Toshiko pagalbinis vaidmuo | 6.5 |
| 2010 m | Tvarstis papildytiJaponiškas filmas,2010 m,Miharu (Pagalbinis vaidmuo) | Miharu pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2008 m | Vyšnių sodas: žydi papildytiJaponiškas filmas,2008 m,Ogasawara Aoi (Pagrindinis vaidmuo) | Ogasawara Aoi pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
Specialusis
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2021 m | Omoide Poroporo papildytiSpecialusis japoniškas,2021 m, 1 epSugimoto Natsuki (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Sugimoto Natsuki pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2020 m | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2020 m. vasaros specialus pasiūlymas papildytiSpecialusis japoniškas,2020 m, 1 ep{Tėvas, kuris nedega} Matsuda Haruka (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | {Tėvas, kuris nedega} Matsuda Haruka Pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2015 m | Data – 2015 m. Natsu Hito papildytiSpecialusis japoniškas,2015 m, 1 epYabushita Joriko (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Yabushita Yoriko pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2015 m | Kenkaku Shoubai Kagerou no Otoko papildytiSpecialusis japoniškas,2015 m, 1 epSasaki Mifuyu (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Sasaki Mifuyu | 6.0 |
| 2015 m | KUROHA ~ Kisouno Josei Sousakan papildytiSpecialusis japoniškas,2015 m, 1 epSvajonių Yuu (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Kuroha Yuu pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2015 m | Oriento Kyuko Satsujin Jiken papildytiSpecialusis japoniškas,2015 m, 2 epGrafienė Ando (Pagalbinis vaidmuo) | 2 | Grafienės Ando pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2014 m | Gochisosan Tte Iwashitai! papildytiSpecialusis japoniškas,2014 m, 1 epUno Meiko (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Uno Meiko | 0,0 |
| 2013 m | Nekobenas į Toumei Ningeną papildytiSpecialusis japoniškas,2013 m, 1 epDaifuku Ako (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Daifuku I pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2013 m | Atvirkščiai papildytiSpecialusis japoniškas,2013 m, 1 epSano Nozomi (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Sano Nozomi pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 2012 m | 7 lygis papildytiSpecialusis japoniškas,2012 m, 1 ep[Moteris, praradusi atmintį] (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | [Moteris, praradusi atmintį] Pagrindinis vaidmuo | 6.6 |
| 2012 m | Nekobenas papildytiSpecialusis japoniškas,2012 m, 1 epDaifuku Ako (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Daifuku I pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2012 m | Antklodė ne Ie papildytiSpecialusis japoniškas,2012 m, 2 epMinami Remonas (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Minami Remon pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 2011 m | Jūs esate Monogatari taika: 21-ojo amžiaus specialusis – 21-ųjų metų specialusis leidimas papildytiSpecialusis japoniškas,2011 m, 1 ep{Bunshin} Tasaki Shiho (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | {Bunshin} Tasaki Shiho pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2011 m | Pasiūlykite Kyodai papildytiSpecialusis japoniškas,2011 m, 4 ep{1 istorija} Sasaki Aya (Pagalbinis vaidmuo) | 4 | {1 istorija} Sasaki Aya pagalbinis vaidmuo | 7.1 |
| 2010 m | Juokdarys: Yurusarezaru Sousakan SP papildytiSpecialusis japoniškas,2010 m, 1 epMiyagi Asuka (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Miyagi Asuka pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2010 m | Naka nai į Kimeta Hi Special papildytiSpecialusis japoniškas,2010 m, 1 epTachibana Marika (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Tachibana Marika pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2007 m | Dangus ir pragaras papildytiSpecialusis japoniškas,2007 m, 1 ep[Moteris detektyvas] (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | [Moteris detektyvas] Pagalbinis vaidmuo | 7.5 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2022 m | VS Damashii gradacija papildytiJaponijos televizijos laida,2022 m, 44 serijos(8 serija) (Svečias) | 44 | (8 serija) Svečias | 0,0 |
| 2021 m | Melas arba tiesa 2 sezonas papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 100 ep(22 serija) (Svečias) | 100 | (Ep. 22) Svečias | 0,0 |
| 2021 m | 1-Oku 3000-Manin be SHOW kanalo papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 122 ep(32 serija) (Svečias) | 122 | (Ep. 32) Svečias | 8.2 |
| 2020 m | Bananų smėlis papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 150 ep(57 serija) (Svečias) | 150 | (57 ep.) Svečias | 0,0 |
| 2014 m | Sukatto Japonija papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 265 ep(14 serija) (Svečias) | 265 | (14 ep.) Svečias | 6.3 |
| 2014 m | Sakurai Ariyoshi the Yakai papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 500 ep(Ep. 109, 323, 324, 328) (Svečias) | 500 | (Ep. 109, 323, 324, 328) Svečias | 7.9 |
| 2011 m | Nazotoki mūšis TORE papildytiJaponijos televizijos laida,2011 m, 54 ep(21, 29 serija) (Svečias) | 54 | (Ep. 21, 29) Svečias | 0,0 |
| 2010 m | Arashi ir Shiyagare papildytiJaponijos televizijos laida,2010 m, 460 ep(192 serija) (Svečias) | 460 | (Ep. 192) Svečias | 8.5 |
| 2008 m | Kitas dangus papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 541 serija (Svečias) | 541 | Svečias | 9.0 |
| 2008 m | Shabekuri 007 papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 600 ep(Ep. 213, 257, 398) (Svečias) | 600 | (Ep. 213, 257, 398) Svečias | 8.3 |
| 2008 m | Prieš Arashi papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 561 serija(Ep. 288) (Svečias) | 561 | (Ep. 288) Svečias | 8.5 |
| 2005 m | Ošareizmas papildytiJaponijos televizijos laida,2005 m, 760 ep(157, 269 serija) (Svečias) | 760 | (Ep. 157, 269) Svečias | 8.4 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt šeši, 118 ep (Svečias) | 118 | Svečias | 0,0 |
| 1994 m | Meistras mokytojas Devyniasdešimt devyni papildytiJaponijos televizijos laida,1994 m, 1 ep[Gochi narys] (S13) / [Gochi svečias] (S15E9, S16E11, S19E11) (Nuolatinis narys) | 1 | [Gochi narys] (S13) / [Gochi svečias] (S15E9, S16E11, S19E11) Nuolatinis narys | 0,0 |
| 1986 m | MUZIKOS STOTIS papildytiJaponijos televizijos laida,1986 m, 1328 serijos[Atlikėjas] (Svečias) | 1328 m | [Atlikėjas] Svečias | 8.1 |
| 1951 m | Kouhaku Uta Gassenas papildytiJaponijos televizijos laida,1951 m, 73 serijos[Teisėjas] (64 serija) (Svečias) | 73 | [Teisėjas] (Ep. 64) Svečias | 7.6 |