- Vardas: Hiroshi Tamaki
- Gimtasis vardas: Hiroshi Tamaki
- Taip pat žinomas kaip: Hiroshi Tamaki
- Tautybė: japonų
- Lytis: Patinas
- Gimė: 1980 metų sausio 14 d
- Amžius: 44
Kai jis mokėsi trečiame kurse, dramos „Wakamono no Subete“ įtakojo jį dalyvauti atrankoje, kad patektų į pramogų pasaulį, tačiau perklausa jam nepavyko. Tačiau antraisiais vidurinės mokyklos metais, būdamas 16 metų, jį žvalgė dabartinės įmonės Nagojoje prezidentas Aoi Teruyoshi. Baigęs vidurinę mokyklą, jis persikėlė į Tokiją ir debiutavo kaip aktorius per 1998 m. dramą „Setsunai“.
Jis dirbo ne visą darbo dieną restorane, buvo tarnautojas būtiniausių prekių parduotuvėje ir dirbo kasdien mokančiame kraustymosi versle, bandydamas įgyti daugiau vaidmenų per atrankas. Galiausiai jis pasirodė NHK rytinėje dramoje „Kokoro“ 2003 m. Jis patraukė dėmesį per Sato Katsumasos vaidmenį filme „Vandens berniukai“ 2001 m. Jis taip pat sulaukė pripažinimo vaidindamas „Kokoro“, „Itoshi Kimi“ e“ ir „Pocari Sweat“ reklama. Jis vaidino savo pirmojoje dramoje su WOWOW SP „Renai Shosetsu“ 2004 m. Jis vaidino savo pirmajame filme su „Pirmosios meilės upė“, išleistame tais pačiais metais.
Jis vaidins savo pirmojoje serialo dramoje su NHK „Hyoheki“. Jis pirmą kartą pasirodė taigos dramoje su NHK „Komyo ga Tsuji“. Tais pačiais metais jis taip pat vaidins filmuose „Dangiškasis miškas“ ir „Nodame Cantabile“. 2007 m. vasario mėn. jis laimėjo Elan d'Or apdovanojimą naujokams. 2012 m. jis pasirodė kinų filme „Žudikai“ kartu su Chow Yun-Fat, pirmą kartą pasirodęs filme užsienio kalba. Vėliau tais pačiais metais jis buvo paskirtas „geležinio virėjo“ pirmininku.
2018 m. birželio 26 d. jis susituokė su aktore Kinami Haruka. 2020 m. rugpjūčio 5 d. buvo pranešta, kad jiedu susilaukė pirmagimio.
Scenaristas ir režisierius
| Metai | Pavadinimas | Tipas | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2023 m | Suskaičiuok 100 papildyti | Filmas | 0,0 |
| 2023 m | Aktoriaus trumpametražis filmas 3 papildyti | Filmas | 0,0 |
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 m | Oichi Fushigi Gatari papildytijaponų drama,2024 m, 0 epShoanas [Oichi tėvas] (Pagalbinis vaidmuo) | 0 | Shoanas [Oichi tėvas] Pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 2024 m | Chinmoku no Kantai: Tokyo Wan Dai Kaisen papildytijaponų drama,2024 m, 8 epFukamachi Hiroshi (Pagalbinis vaidmuo) | 8 | Fukamachi Hiroshi pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2024 m | Jeanne no Sabaki papildytijaponų drama,2024 m, 8 epEchizen Gotaro (Pagrindinis vaidmuo) | 8 | Echizen Gotaro pagrindinis vaidmuo | 7.2 |
| 2024 m | Auksinis kamujus: Hokaido Shisei Shujin Sodatsuhen papildytijaponų drama,2024 m, 0 epTsurumi Tokushiro (Pagalbinis vaidmuo) | 0 | Tsurumi Tokushiro pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 2022 m | Mano šeima papildytijaponų drama,2022 m, 10 epKatsuragi Keishi [Kanagavos prefektūros policijos tyrimų skyriaus inspektorius] (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | Katsuragi Keishi [Kanagavos prefektūros policijos tyrimų skyriaus inspektorius] Pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2022 m | Dakara Korosenakatta papildytijaponų drama,2022 m, 5 epIppongi Toru (Pagrindinis vaidmuo) | 5 | Ippongi Toru pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2021 m | Sakura no Tou papildytijaponų drama,2021 m, 9 serijosKamijo Ren (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Kamijo Ren pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2021 m | Seiten wo Tsuke papildytijaponų drama,2021 m, 41 serijaTakashima Shuhan [vakarietiško stiliaus ginklininkas] (Pagalbinis vaidmuo) | 41 | Takashima Shuhan [vakarietiško stiliaus ginklininkas] pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2020 m | 3-Nen Tatsu-Gumi Gokushufu Sensei papildytijaponų drama,2020 m, 6 epTatsu (Pagrindinis vaidmuo) | 6 | Tatsu pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2020 m | Gokushufudo papildytijaponų drama,2020 m, 10 epTatsu / Kuroda Tatsu „Nemirtingas drakonas“ (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Tatsu / Kuroda Tatsu „Nemirtingasis drakonas“ pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2020 m | Ryu no Michi: Futatsu no Kao no Fukushusha papildytijaponų drama,2020 m, 8 epYabata Ryuichi / Saito Kazunari / Wada Takeshi (Pagrindinis vaidmuo) | 8 | Yabata Ryuichi / Saito Kazunari / Wada Takeshi pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2019 m | Spiralė – Machikouba no Kiseki papildytijaponų drama,2019 m, 8 epShibano Takeo (Pagrindinis vaidmuo) | 8 | Shibano Takeo pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2019 m | Sveiki Alfa papildytijaponų drama,2019 m, 4 epAkiba Shunsuke (Pagrindinis vaidmuo) | 4 | Akiba Shunsuke pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2019 m | Nusumareta Kao: Miatari Sosahan papildytijaponų drama,2019 m, 5 epShirato Takamasa (Pagrindinis vaidmuo) | 5 | Shirato Takamasa pagrindinis vaidmuo | 7.2 |
| 2018 m | Anata ni wa Kaeru Ie ga Aru papildytijaponų drama,2018 m, 11 epSato Hideaki (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Pagrindinis Sato Hideaki vaidmuo | 7.6 |
| 2016 m | Karjera papildytijaponų drama,2016 m, 10 epToyama Kinshirou (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Toyama Kinshirou pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2015 m | Asa ga Kita papildytijaponų drama,2015 m, 156 serijosShirooka Shinjiro (Pagalbinis vaidmuo) | 156 | Shirooka Shinjiro pagalbinis vaidmuo | 8.4 |
| 2015 m | Zannenas ir Otto papildytijaponų drama,2015 m, 10 epHaruno Yoichi (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Pagrindinis vaidmuo Haruno Yoichi | 7.4 |
| 2014 m | Kyou wa Kaisha Yasumimasu papildytijaponų drama,2014 m, 10 epAsao Yuu (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Asao Yuu pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2014 m | Watashi no Kirai na Tantei papildytijaponų drama,2014 m, 8 epMorio Ukai (Pagrindinis vaidmuo) | 8 | Morio Ukai pagrindinis vaidmuo | 7.2 |
| 2012 m | Kekon Shinai papildytijaponų drama,2012 m, 11 epPagarba Junpei (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Kudo Junpei pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2012 m | Kagi no Kakatta Heya papildytijaponų drama,2012 m, 11 ep„Sato Manabu“ (10–11 ep.) (Svečio vaidmuo) | vienuolika | Sato Manabu (Ep. 10-11) Svečio vaidmuo | 8.1 |
| 2012 m | Taira no Kiyomori papildytijaponų drama,2012 m, 50 epMinamoto no Yoshitomo [Yoritomo ir Yoshitsune tėvas] (Pagalbinis vaidmuo) | penkiasdešimt | Minamoto no Yoshitomo [Yoritomo ir Yoshitsune tėvas] Pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2010 m | Akuma kalta Keiyakushita Onna papildytijaponų drama,2010 m, 11 epMashima Takuro (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Mashima Takuro pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2009 m | Meilė Shuffle papildytijaponų drama,2009 m, 10 epUsami Kei (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Usami pagrindiniame vaidmenyje | 8.0 |
| 2008 m | Shikaotoko Aoniyoshi papildytijaponų drama,2008 m, 10 epOgava Takanobu (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Ogawa Takanobu pagrindinis vaidmuo | 7.2 |
| 2008 m | Atsu Hime papildytijaponų drama,2008 m, 50 epRyoma Sakamoto (Pagalbinis vaidmuo) | penkiasdešimt | Sakamoto Ryoma pagalbinis vaidmuo | 7.9 |
| 2006 m | Nodame Cantabile papildytijaponų drama,2006 m, 11 epChiaki Shinichi (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Chiaki Shinichi pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2006 m | Viršutinis ratukas papildytijaponų drama,2006 m, 11 epKensuke Kanihara (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | Kanihara Kensuke pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2006 m | Hyoheki papildytijaponų drama,2006 m, 6 epOkudera Kyohei (Pagrindinis vaidmuo) | 6 | Okudera Kyohei pagrindinis vaidmuo | 6.0 |
| 2006 m | Komyo ga Tsuji papildytijaponų drama,2006 m, 49 serijosYamauchi Yasutoyo (Pagalbinis vaidmuo) | 49 | Yamauchi Yasutoyo pagalbinis vaidmuo | 7.8 |
| 2005 m | Akai Unmei papildytijaponų drama,2005 m, 3 epYoshino Shunsuke (Pagrindinis vaidmuo) | 3 | Yoshino Shunsuke pagrindinis vaidmuo | 10.0 |
| 2004 m | Praėjusios Kalėdos papildytijaponų drama,2004 m, 11 epHigaki Naoya (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | Higaki Naoya pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2004 m | Itoshi Kimi e papildytijaponų drama,2004 m, 11 epOrihara Shingo (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | Orihara Shingo pagalbinis vaidmuo | 7.5 |
| 2003 m | Vandens berniukai papildytijaponų drama,2003 m, 11 epSato Katsumasa (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | Sato Katsumasa pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2003 m | Raktas papildytijaponų drama,2003 m, 156 serijosHotta Takumi [fejerverkų meistras] (Pagalbinis vaidmuo) | 156 | Hotta Takumi [fejerverkų meistras] pagalbinis vaidmuo | 9.0 |
| 2002 m | Nuotolinis papildytijaponų drama,2002 m, 10 epUeshima Shingo (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | Ueshima Shingo pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2002 m | Tsuhan vyras papildytijaponų drama,2002 m, 11 epHirabayashi (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | Hirabayashi pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2002 m | Boku ga Chikyuu wo Sukuu papildytijaponų drama,2002 m, 11 ep (Svečio vaidmuo) | vienuolika | Svečio vaidmuo | 5.5 |
| 2001 m | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 papildytijaponų drama,2001 m, 12 ep(3 serija) (Svečio vaidmuo) | 12 | (3 serija) Svečio vaidmuo | 7.4 |
| 2001 m | Wakaresase-ya papildytijaponų drama,2001 m, 9 serijos[Senoji prezidento Chiharu simpatija] (6 serija) (Svečio vaidmuo) | 9 | [Senoji prezidento Chiharu simpatija] (6 serija) Svečio vaidmuo | 5.0 |
| 1999 m | Pusiau dvigubas papildytijaponų drama,1999 m, 12 ep (Nežinoma) | 12 | Nežinoma | 8.4 |
| 1999 m | Abunai Hokago papildytijaponų drama,1999 m, 11 ep(7 serija) (Svečio vaidmuo) | vienuolika | (7 serija) Svečio vaidmuo | 7.2 |
| 1999 m | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko papildytijaponų drama,1999 m, 11 ep (Svečio vaidmuo) | vienuolika | Svečio vaidmuo | 7.5 |
| 1998 m | GTO papildytijaponų drama,1998 m, 12 epHamaki (10 serija) (Svečio vaidmuo) | 12 | Hamaki (10 serija) Svečio vaidmuo | 8.2 |
| 1998 m | Setsunai ~TOKIJO ŠIRDIES LŪŽS~ papildytijaponų drama,1998 m, 25 ep(21 serija) (Svečio vaidmuo) | 25 | (Ep.21) Svečio vaidmuo | 9.0 |
Filmas
| Metai | Pavadinimas | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2024 m | Karalystė 4 papildytiJaponiškas filmas,2024 m,Shoheikuun (Pagalbinis vaidmuo) | Pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 2024 m | Auksinis Kamujus papildytiJaponiškas filmas,2024 m,Tsurumi Tokushiro (Pagalbinis vaidmuo) | Tsurumi Tokushiro pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2023 m | Tyli tarnyba papildytiJaponiškas filmas,2023 m,Fukamachi Hiroshi (Pagalbinis vaidmuo) | Fukamachi Hiroshi pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2023 m | 3 karalystė: likimo liepsna papildytiJaponiškas filmas,2023 m,Shoheikuun (Pagalbinis vaidmuo) | Pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2022 m | Juodosios nakties paradas papildytiJaponiškas filmas,2022 m,Knechtas [balsas] (Pagalbinis vaidmuo) | Knechto [balso] pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2022 m | Septyni sekretoriai: filmas papildytiJaponiškas filmas,2022 m,Ogata Koichi (Pagalbinis vaidmuo) | Ogata Koichi pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2022 m | Šis vaikas yra blogis papildytiJaponiškas filmas,2022 m,Kubo Širo (Pagalbinis vaidmuo) | Kubo Shiro pagalbinis vaidmuo | 7.1 |
| 2022 m | 2 karalystė: į tolimąją žemę papildytiJaponiškas filmas,2022 m,Shoheikuun (Pagalbinis vaidmuo) | Pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2022 m | Namų šeimininko kelias: filmas papildytiJaponiškas filmas,2022 m,Kuroda Tatsu / „Nemirtingas drakonas“ (Pagrindinis vaidmuo) | Kuroda Tatsu / „Nemirtingasis drakonas“ pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2021 m | Hokusai papildytiJaponiškas filmas,2021 m,Kitagawa Utamaro (Pagalbinis vaidmuo) | Kitagawa Utamaro pagalbinis vaidmuo | 7.1 |
| 2019 m | Lėktuvnešis Ibuki papildytiJaponiškas filmas,2019 m,Seto Nariaki (Pagalbinis vaidmuo) | Seto Nariaki pagalbinis vaidmuo | 7.1 |
| 2018 m | Meilė × Doc papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Shunsuke Nomura (Pagalbinis vaidmuo) | Shunsuke Nomura pagalbinis vaidmuo | 5.8 |
| 2018 m | Laplaso ragana papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Yuji Nakaoka [detektyvas] (Pagalbinis vaidmuo) | Nakaoka Yuji [detektyvas] pagalbinis vaidmuo | 7.1 |
| 2018 m | Blogis ir kaukė papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Kuki Fumihiro / Shintani Koichi (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Kuki Fumihiro / Shintani Koichi | 6.6 |
| 2016 m | Detektyvas Mitarai's Casebook: The Clockwork Current papildytiJaponiškas filmas,2016 m,Kiyoshi Mitarai (Pagrindinis vaidmuo) | Kiyoshi Mitarai pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2015 m | Didysis brolis Balis papildytiJaponiškas filmas,2015 m,Ryu (Pagrindinis vaidmuo) | Ryu pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2014 m | Laiko kelionės programa papildytiJaponiškas filmas,2014 m,Katsu Kaishuu (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo | 7.2 |
| 2013 m | Viskas prasidėjo, kai sutikau tave papildytiJaponiškas filmas,2013 m,'Kalėdų išvakarių meilužis' (Pagrindinis vaidmuo) | „Kalėdų išvakarių meilužis“ pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2012 m | Žudikai papildytiKinų filmas,2012 m,Mu Shun (Pagrindinis vaidmuo) | Mu Shun pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 2011 m | Admirolas Yamamoto papildytiJaponiškas filmas,2011 m,Toshikazu Shindo (Pagalbinis vaidmuo) | Toshikazu Shindo pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2011 m | Princesė Toyotomi papildytiJaponiškas filmas,2011 m,[Man of Takoyaki parduotuvė] (Pagalbinis vaidmuo) | [Man iš Takoyaki parduotuvės] Pagalbinis vaidmuo | 6.8 |
| 2010 m | Gerai papildytiJaponiškas filmas,2010 m,Matsušima (Pagalbinis vaidmuo) | Matsushima pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2010 m | Nodame Cantabile: galutinis rezultatas – II dalis papildytiJaponiškas filmas,2010 m,Chiaki Shinichi (Pagrindinis vaidmuo) | Chiaki Shinichi pagrindinis vaidmuo | 8.3 |
| 2009 m | Nodame Cantabile: galutinis rezultatas – I dalis papildytiJaponiškas filmas,2009 m,Chiaki Shinichi (Pagrindinis vaidmuo) | Chiaki Shinichi pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2009 m | M.W. papildytiJaponiškas filmas,2009 m,Yuuki Michio (Pagrindinis vaidmuo) | Yuuki Michio pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2009 m | Paskutinės operacijos su Orionu papildytiJaponiškas filmas,2009 m,Koramoto Takayuki (Pagrindinis vaidmuo) | Koramoto Takayuki pagrindinis vaidmuo | 7.2 |
| 2008 m | Vaikai papildytiJaponiškas filmas,2008 m,Takeo (Pagrindinis vaidmuo) | Takeo pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2007 m | Šypsokis papildytiJaponiškas filmas,2007 m,Tamaki [mokytojas] (Svečio vaidmuo) | Tamaki [mokytojo] svečio vaidmuo | 7.6 |
| 2007 m | Vidurnakčio erelis papildytiJaponiškas filmas,2007 m,Shinichiro Ochiai (Pagrindinis vaidmuo) | Shinichiro Ochiai pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2006 m | Dangaus miškas papildytiJaponiškas filmas,2006 m,Segawa Makoto (Pagrindinis vaidmuo) | Segawa Makoto pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2005 m | Henšinas papildytiJaponiškas filmas,2005 m,Naruse Junichi (Pagrindinis vaidmuo) | Naruse Junichi pagrindinis vaidmuo | 6.8 |
| 2005 m | Nagurimono papildytiJaponiškas filmas,2005 m,Anrai (Pagrindinis vaidmuo) | Anrai pagrindinis vaidmuo | 5.0 |
| 2004 m | Vaiduoklių šauksmas papildytiJaponiškas filmas,2004 m, (Pagalbinis vaidmuo) | Pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 2004 m | Pirmosios meilės upė papildytiJaponiškas filmas,2004 m,Kato Shinpei (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Kato Shinpei | 7.3 |
| 2004 m | Dvasia papildytiJaponiškas filmas,2004 m,Kyo (Pagrindinis vaidmuo) | Kyo pagrindinis vaidmuo | 9.0 |
| 2003 m | Rokeriai papildytiJaponiškas filmas,2003 m,Tani [gitara] (Pagrindinis vaidmuo) | Tani [gitara] pagrindinis vaidmuo | 7.2 |
| 2002 m | Gunjo no Yoru no Umogire papildytiJaponiškas filmas,2002 m,Tetsuo (Pagrindinis vaidmuo) | Tetsuo pagrindinis vaidmuo | 2.0 |
| 2002 m | Sabu papildytiJaponiškas filmas,2002 m,Kinta (Pagalbinis vaidmuo) | Kinta pagalbinis vaidmuo | 6.8 |
| 2002 m | Vaiduoklių sistema papildytiJaponiškas filmas,2002 m,Higure Wataru (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Higure Wataru | 5.5 |
| 2001 m | Vandens berniukai papildytiJaponiškas filmas,2001 m,Sato Katsumasa (Pagrindinis vaidmuo) | Sato Katsumasa pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2001 m | Kūčios papildytiJaponiškas filmas,2001 m,Kosaka Nobutaka (Pagalbinis vaidmuo) | Kosaka Nobutaka pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
Specialusis
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2022 m | Gokushufudou Bakusho Kachikomi SP papildytiSpecialusis japoniškas,2022 m, 1 epKuroda Tatsu (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Kuroda Tatsu pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2017 m | Kičiku papildytiSpecialusis japoniškas,2017 m, 1 epTakenaka Sokichi (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Takenaka Sokichi pagrindinis vaidmuo | 6.6 |
| 2017 m | Kyoaku wa Nemurasenai Tokusou Kenji no Houteki papildytiSpecialusis japoniškas,2017 m, 1 epTominaga (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis Tominagos vaidmuo | 6.9 |
| 2017 m | Onna no Kunsho papildytiSpecialusis japoniškas,2017 m, 2 epYashiro Ginshiro (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Yashiro Ginshiro pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2016 m | Kyoaku wa Nemurasenai papildytiSpecialusis japoniškas,2016 m, 1 epTominaga Shinichi (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Tominaga Shinichi | 6.0 |
| 2016 m | Asa ga Kita Spin Off: Warenabe ni Tojibuta papildytiSpecialusis japoniškas,2016 m, 1 epShirooka Shinjiro (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Shirooka Shinjiro pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2015 m | Tensai Tantei Mitarai: Nankai Jiken File – Kasa wo Oru Onna papildytiSpecialusis japoniškas,2015 m, 1 epMitarai Kiyoshi (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Mitarai Kiyoshi pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2015 m | Oriento Kyuko Satsujin Jiken papildytiSpecialusis japoniškas,2015 m, 2 epGrafas Andou (Pagalbinis vaidmuo) | 2 | Grafas Andou pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2014 m | Jiken Kyumeii 2 – IMAT no Kiseki papildytiSpecialusis japoniškas,2014 m, 1 epHyuga Akira (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Hyuga Akira | 7.9 |
| 2014 m | Sakura Housara papildytiSpecialusis japoniškas,2014 m, 1 epFurukehashi Shonosuke (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Furukehashi Shonosuke pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2013 m | Jiken Kyumeii – IMAT no Kiseki papildytiSpecialusis japoniškas,2013 m, 1 epHyoga Akira (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Hyoga Akira pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2012 m | Kazoku Kashimasu – šeimos kompleksas papildytiSpecialusis japoniškas,2012 m, 1 epShuji Yamamura (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Yamamura Shuji pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2012 m | 7 lygis papildytiSpecialusis japoniškas,2012 m, 1 ep[Žmogus, praradęs atmintį] (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | [Žmogus, praradęs atmintį] Pagrindinis vaidmuo | 6.6 |
| 2011 m | Suna no Utsuwa papildytiSpecialusis japoniškas,2011 m, 2 epYoshimura Hiroshi (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Yoshimura Hiroshi pagrindinis vaidmuo | 6.4 |
| 2010 m | Jūs esate Kimyo ir Monogatari: 20-mečio rudens specialus – populiarių rašytojų konkursas papildytiSpecialusis japoniškas,2010 m, 1 ep{Satsui Toriatsukai Setsumeisho} Kiya Shingo (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | {Satsui Toriatsukai Setsumeisho} Kiya Shingo Pagrindinis vaidmuo | 6.9 |
| 2009 m | MW 0 skyrius: Akuma be žaidimo papildytiSpecialusis japoniškas,2009 m, 1 epMichio Yuuki (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Michio Yuuki pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2008 m | Nodame Cantabile Europoje papildytiSpecialusis japoniškas,2008 m, 2 epChiaki Shinichi (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Chiaki Shinichi pagrindinis vaidmuo | 8.3 |
| 2007 m | Teki wa Honnoji ni Ari papildytiSpecialusis japoniškas,2007 m, 1 epOda Nobunaga (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Oda Nobunaga pagrindinis vaidmuo | 2.0 |
| 2007 m | Hoshi Hitotsu no Yoru papildytiSpecialusis japoniškas,2007 m, 1 epIwasaki Daiki (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Iwasaki Daiki pagrindinis vaidmuo | 6.9 |
| 2006 m | Chibi Maruko-chan papildytiSpecialusis japoniškas,2006 m, 1 epSakura Hiroshi [tėvas – jaunas] (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Sakura Hiroshi [Tėtis – jaunas] Pagalbinis vaidmuo | 7.7 |
| 2005 m | Tengoku ir ne kalendorius papildytiSpecialusis japoniškas,2005 m, 1 epMochizuki Hayato (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Mochizuki Hayato pagalbinis vaidmuo | 7.0 |
| 2004 m | Renai Housetsu papildytiSpecialusis japoniškas,2004 m, 1 epKubo Satoshi (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis Kubo Satoshi vaidmuo | 8.5 |
| 2003 m | Revolveris – Aoi haru papildytiSpecialusis japoniškas,2003 m, 1 epOsamu (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Osamu pagrindinis vaidmuo | 4.0 |
| 2003 m | Sanma no Aji papildytiSpecialusis japoniškas,2003 m, 1 epHirayama Kazuo (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Hirayama Kazuo pagalbinis vaidmuo | 4.0 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2021 m | Hitome de Wakaru! papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 32 serijos(21 serija) (Svečias) | 32 | (Ep. 21) Svečias | 9.0 |
| 2021 m | Melas arba tiesa 2 sezonas papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 100 ep(33 serija) (Svečias) | 100 | (33 ep.) Svečias | 0,0 |
| 2021 m | Žmogaus gurmanas Omoumai Mise papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 150 ep(54 serija) (Svečias) | 150 | (54 ep.) Svečias | 0,0 |
| 2021 m | 1-Oku 3000-Manin be SHOW kanalo papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 122 ep(57 serija) (Svečias) | 122 | (57 ep.) Svečias | 8.2 |
| 2020 m | Nani šeštadienį!? papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 300 ep(18 serija) (Svečias) | 300 | (18 ep.) Svečias | 0,0 |
| 2015 m | Datsuryoku naujienų tinklas papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 350 ep(97 serija) (Svečias) | 350 | (97 ep.) Svečias | 7.0 |
| 2015 m | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 0 ep (Svečias) | 0 | Svečias | 0,0 |
| 2014 m | Sukatto Japonija papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 265 ep(Ep. 68, 113, 198) (Svečias) | 265 | (Ep. 68, 113, 198) Svečias | 6.3 |
| 2014 m | Sakurai Ariyoshi the Yakai papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 500 ep(176 serija) (Svečias) | 500 | (Ep. 176) Svečias | 7.9 |
| 2013 m | Ninosanas papildytiJaponijos televizijos laida,2013 m, 550 ep(424 serija) (Svečias) | 550 | (Ep. 424) Svečias | 8.4 |
| 2012 m | Ningen Kansatsu veislių stebėjimas papildytiJaponijos televizijos laida,2012 m, 400 ep(149 serija) (Svečias) | 400 | (149 ep.) Svečias | 8.0 |
| 2010 m | Arashi ir Shiyagare papildytiJaponijos televizijos laida,2010 m, 460 ep(Ep. 158, 450) (Svečias) | 460 | (Ep. 158, 450) Svečias | 8.5 |
| 2009 m | A-Studio+ papildytiJaponijos televizijos laida,2009 m, 810 ep(10, 200 serija) (Svečias) | 810 | (10, 200 serija) Svečias | 10.0 |
| 2008 m | Kitas dangus papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 541 serija (Svečias) | 541 | Svečias | 9.0 |
| 2008 m | Prieš Arashi papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 561 serija(Ep. 287, 369, 525-526) (Svečias) | 561 | (Ep. 287, 369, 525-526) Svečias | 8.5 |
| 2005 m | Ošareizmas papildytiJaponijos televizijos laida,2005 m, 760 ep(74, 201 serija) (Svečias) | 760 | (Ep. 74, 201) Svečias | 8.4 |
