- Vardas: Satoh Takeru
- Gimtasis vardas: Kenas Sato
- Taip pat žinomas kaip: Takeru Sato, Takeru Sato, Takeru Sato
- Tautybė: japonų
- Lytis: Patinas
- Gimė: 1989 m. kovo 21 d
- Amžius: 35
Jis taip pat vaidino populiariose TV dramose, tokiose kaip „Tonbi“, „Imperatoriaus virėjas“, „Gibo to Musume no Blues“, „Koi wa tsuzuku yo dokomade mo“ ir originaliame „Netflix“ seriale „Pirmoji meilė: Hatsukoi“.
Iš pradžių jam atstovavo Amuse Inc., bet nuo to laiko jis pasitraukė iš agentūros ir kartu su kolega aktoriumi ir geru draugu Kamiki Ryunosuke įkūrė nepriklausomą agentūrą.
(Šaltinis: japonų kalba = Wikipedia; Eiga || Vertimas = MyDramaList)
Prodiuseris
| Metai | Pavadinimas | Tipas | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2025 m | Stiklo širdis papildyti | Drama | 0,0 |
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 m | Stiklo širdis papildytijaponų drama,2025 m, 0 epFujitani Naoki (Pagrindinis vaidmuo) | 0 | Pagrindinis vaidmuo Fujitani Naoki | 0,0 |
| 2023 m | Hyakuman Kai Ieba Yokatta papildytijaponų drama,2023 m, 10 epTorino Naoki (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Torino Naoki pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2022 m | Pirmoji meilė: Hatsukoi papildytijaponų drama,2022 m, 9 serijosNamiki Harumichi (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Namiki Harumichi pagrindinis vaidmuo | 8.7 |
| 2020 m | Mada Mada Koi wa Tsuzuku yo Doko Pagaminta mo papildytijaponų drama,2020 m, 10 epTendou Kairi (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Tendou Kairi pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2020 m | Koi wa Tsuzuku yo Doko Pagaminta mo papildytijaponų drama,2020 m, 10 epTendou Kairi (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Tendou Kairi pagrindinis vaidmuo | 8.4 |
| 2018 m | Gibo į Musume no Blues papildytijaponų drama,2018 m, 10 epMano vardas Akira (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Akira atlieka pagrindinį vaidmenį | 8.2 |
| 2018 m | Hanbunas, Aoi papildytijaponų drama,2018 m, 156 serijosHagio Ritsu [Suzume vaikystės draugas] (Pagalbinis vaidmuo) | 156 | Hagio Ritsu [Suzume vaikystės draugas] Pagalbinis vaidmuo | 7.9 |
| 2015 m | Tenno no Ryoriban papildytijaponų drama,2015 m, 12 epAkiyama Tokuzo (Pagrindinis vaidmuo) | 12 | Akiyama Tokuzo pagrindinis vaidmuo | 8.6 |
| 2014 m | Kartus kraujas papildytijaponų drama,2014 m, 11 epSahara Natsuki (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Pagrindinis vaidmuo Sahara Natsuki | 8.3 |
| 2013 m | Kanojo wa Uso wo Aishisugiteru – Sidestory papildytijaponų drama,2013 m, 10 epAki Ogasawara (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Pagrindinis vaidmuo Ogasawara Aki | 7.9 |
| 2013 m | Tonbi papildytijaponų drama,2013 m, 10 epAkira Ichikawa (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Pagrindinis vaidmuo Ichikawa Akira | 8.5 |
| 2011 m | Fuyu no Sakura papildytijaponų drama,2011 m, 9 serijosInaba Hajime (Pagalbinis vaidmuo) | 9 | Inaba Hajime pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2010 m | Q10 papildytijaponų drama,2010 m, 9 serijosFukai Heita (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Fukai Heita Pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2010 m | Kruvinasis pirmadienis 2 sezonas papildytijaponų drama,2010 m, 9 serijosKujou Otoya (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Pagrindinis vaidmuo Kujou Otoya | 8.3 |
| 2010 m | RYOMADEN papildytijaponų drama,2010 m, 48 serijosOkada Izo (Pagalbinis vaidmuo) | 48 | Okada Izo pagalbinis vaidmuo | 8.1 |
| 2009 m | Ponas Smegenys papildytijaponų drama,2009 m, 8 epNakagawa Masaru (4–5 serijos) (Svečio vaidmuo) | 8 | Nakagawa Masaru (4–5 serijos) Svečio vaidmuo | 8.1 |
| 2009 m | Mei-chan no Shitsuji papildytijaponų drama,2009 m, 10 epKento Shibata [Butleris] (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Shibata Kento [Butleris] Pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2008 m | Kruvinas pirmadienis papildytijaponų drama,2008 m, 11 epKujou Otoya (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | Kujou Otoya pagalbinis vaidmuo | 8.3 |
| 2008 m | Naujokai papildytijaponų drama,2008 m, 11 epOkada Yuuya (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Okada Yuuya pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2007 m | Kamen Rider Den-O papildytijaponų drama,2007 m, 49 serijosRyotaro Nogami / Kamen Rider Den-O (Pagrindinis vaidmuo) | 49 | Ryotaro Nogami / Kamen Rider Den-O pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2007 m | Shinigami no Ballad papildytijaponų drama,2007 m, 12 epIchihara Kentaro (7–8 serijos) (Svečio vaidmuo) | 12 | Ichihara Kentaro (7–8 serijos) Svečio vaidmuo | 7.2 |
| 2006 m | Princesė Princesė D papildytijaponų drama,2006 m, 10 epKouno Tooru (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Pagrindinis vaidmuo | 5.8 |
Filmas
| Metai | Pavadinimas | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2024 m | Balandis, ateik ji papildytiJaponiškas filmas,2024 m,Fujishiro Shun (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Fujishiro Shun | 7.5 |
| 2021 m | In the Wake papildytiJaponiškas filmas,2021 m,Tonas Yasuhisa (Pagrindinis vaidmuo) | Tonas Yasuhisa Pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2021 m | Rurouni Kenshin: Pradžia papildytiJaponiškas filmas,2021 m,Himura Kenšin (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Himura Kenshin | 8.6 |
| 2021 m | Rurouni Kenshin: Finalas papildytiJaponiškas filmas,2021 m,Himura Kenšin (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Himura Kenshin | 8.6 |
| 2020 m | Dar ne visai miręs papildytiJaponiškas filmas,2020 m,[Priimančiojo klubo personalas] (Bitoji dalis) | [Priimančiojo klubo darbuotojai] Dalis | 7.7 |
| 2019 m | Viena naktis papildytiJaponiškas filmas,2019 m,Yuji Inamura (Pagrindinis vaidmuo) | Inamura Yuji pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2019 m | Samurajų maratonas papildytiJaponiškas filmas,2019 m,Karasawa Jinnai (Pagrindinis vaidmuo) | Karasawa Jinnai pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2018 m | Kamen Rider Heisei Generations FOREVER papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O (Svečio vaidmuo) | Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O svečio vaidmuo | 7.8 |
| 2018 m | Kietasis branduolys papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Gondo Sakonas (Pagrindinis vaidmuo) | Gondo Sakon pagrindinis vaidmuo | 6.8 |
| 2018 m | Milijono dolerių žmogus papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Okura Kazuo (Pagrindinis vaidmuo) | Okura Kazuo pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2018 m | Inuyashiki papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Shishigami Hiro (Pagrindinis vaidmuo) | Shishigami Hiro pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2017 m | 8 metų sužadėtuvės papildytiJaponiškas filmas,2017 m,Hisashi Nakahara (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Nakahara Hisashi | 8.3 |
| 2017 m | Klasė: Demi-Human papildytiJaponiškas filmas,2017 m,Nagai Kei (Pagrindinis vaidmuo) | Nagai Kei pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2016 m | kažkas papildytiJaponiškas filmas,2016 m,Takuto Ninomiya (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Takuto Ninomiya | 7.1 |
| 2016 m | Jei katės dingtų iš pasaulio papildytiJaponiškas filmas,2016 m,[paštininkas] | [Velnias] (Pagrindinis vaidmuo) | [paštininkas] | [Velnias] Pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2015 m | Bakumanas. papildytiJaponiškas filmas,2015 m,Mashiro Moritaka / Saiko (Pagrindinis vaidmuo) | Mashiro Moritaka / Saiko pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2015 m | Pieta tualete papildytiJaponiškas filmas,2015 m,Kanazawa (Pagalbinis vaidmuo) | Kanazavos pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2014 m | Rurouni Kenshin: Legenda baigiasi papildytiJaponiškas filmas,2014 m,Himura Kenšin (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Himura Kenshin | 8.8 |
| 2014 m | Rurouni Kenshin: Kioto pragaras papildytiJaponiškas filmas,2014 m,Himura Kenšin (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Himura Kenshin | 8.7 |
| 2013 m | Melagis ir jo meilužis papildytiJaponiškas filmas,2013 m,Aki Ogasawara (Pagrindinis vaidmuo) | Ogasawara Aki pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2013 m | Tikras papildytiJaponiškas filmas,2013 m,Koichi (Pagrindinis vaidmuo) | Koichi pagrindinis vaidmuo | 7.2 |
| 2012 m | Rurouni Kenshin papildytiJaponiškas filmas,2012 m,Himura Kenšin (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Himura Kenshin | 8.6 |
| 2010 m | BECK papildytiJaponiškas filmas,2010 m,Tanaka Yukio / „Koyuki“ (Pagrindinis vaidmuo) | Tanaka Yukio / „Koyuki“ vaidina | 7.7 |
| 2010 m | TRICK The Movie: Psychic Battle Royale papildytiJaponiškas filmas,2010 m,Nakamori Shohei (Pagalbinis vaidmuo) | Nakamori Shohei pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2009 m | Naujokai: baigimas papildytiJaponiškas filmas,2009 m,Yuya Okada (Pagrindinis vaidmuo) | Okada Yuya pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2009 m | Goemonas papildytiJaponiškas filmas,2009 m,Kirigakure Saizo [paauglys] (Pagalbinis vaidmuo) | Kirigakure Saizo [paauglys] pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2008 m | Saraba Kamen Rider Den-O: galutinis atgalinis skaičiavimas papildytiJaponiškas filmas,2008 m,Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O (Pagrindinis vaidmuo) | Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2008 m | Kamen Rider Den-O & Kiva: Climax Decade papildytiJaponiškas filmas,2008 m,Ryotaro Nogami/Kamen Rider Den-O (Pagrindinis vaidmuo) | Ryotaro Nogami / Kamen Rider Den-O pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2007 m | Kamen Rider Tada-O: Aš gimiau! papildytiJaponiškas filmas,2007 m,Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O (Pagrindinis vaidmuo) | Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
Specialusis
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 m | Baras balandžio mėn.: Soredemo Hito wa Koi wo Suru papildytiSpecialusis japoniškas,2024 m, 1 ep[Pats] (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | [Pats] Pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 2024 m | Gibo į Musume no Blues Final 2024-nen Kinga Shinnen Special papildytiSpecialusis japoniškas,2024 m, 1 epMano vardas Akira (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Aš tai vadinu Akira Support Role | 8.0 |
| 2022 m | Gibo į Musume no Blues 2022-nen Kinga Shinnen Special papildytiSpecialusis japoniškas,2022 m, 1 epMano vardas Akira (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Akira atlieka pagrindinį vaidmenį | 7.8 |
| 2021 m | Rurouni Kenshin: Kelias į Kenshin specialųjį leidimą, finalą papildytiSpecialusis japoniškas,2021 m, 2 ep (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2021 m | Rurouni Kenshin: Kelias į Kenšiną papildytiSpecialusis japoniškas,2021 m, 10 ep (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2020 m | Honto ni Atta Kowai Hanashi 2020 m papildytiSpecialusis japoniškas,2020 m, 1 ep (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2020 m | Gibo į Musume no Blues 2020-nen Kinga Shinnen Special papildytiSpecialusis japoniškas,2020 m, 1 epMano vardas Akira (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Akira atlieka pagrindinį vaidmenį | 8.0 |
| 2020 m | „Tokyo Miracle City“: „Shinise“ – laiko nusipelnusios Tokijo įmonės papildytiSpecialusis japoniškas,2020 m, 1 ep (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 2019 m | Tokyo Miracle City: Anime – užburkite pasaulį kadras po kadro papildytiSpecialusis japoniškas,2019 m, 1 ep[Pats] (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | [Pats] Pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2019 m | Honto ni Atta Kowai Hanashi: specialus 20-mečio jubiliejus papildytiSpecialusis japoniškas,2019 m, 1 ep{Gaze of Grudge} Miyazaki Takashi (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | {Gaze of Grudge} Miyazaki Takashi Pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2019 m | Tokyo Miracle City: Gargantuan Rail Network – aistringas punktualumo siekis papildytiSpecialusis japoniškas,2019 m, 1 ep[Pats] (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | [Pats] Pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2019 m | Tokyo Miracle City: Gurmanų sostinė – išsaugokite Cukiji dvasią papildytiSpecialusis japoniškas,2019 m, 1 epRyuichi (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Ryuichi pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2012 m | Romeo ir Džuljeta papildytiSpecialusis japoniškas,2012 m, 1 epRomeo (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis Romeo vaidmuo | 7.9 |
| 2011 m | Saigo no Kizuna: Okinawa Hikisakareta Kyodai papildytiSpecialusis japoniškas,2011 m, 1 epAgarie Yasuharu (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Agarie Yasuharu pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2009 m | Honto ni Atta Kowai Hanashi: 10 Shunen Kinen Special papildytiSpecialusis japoniškas,2009 m, 1 ep{3 segmentas} Fujisawa Shotaro (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | {3 segmentas} Fujisawa Shotaro pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2009 m | MW 0 skyrius: Akuma be žaidimo papildytiSpecialusis japoniškas,2009 m, 1 epTakashi Morioka (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Takashi Morioka pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2008 m | Rookies SP papildytiSpecialusis japoniškas,2008 m, 1 epYuya Okada (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Okada Yuya pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2007 m | Kamen Rider Den-O: dainavimas, šokiai, puiki treniruotė!! papildytiSpecialusis japoniškas,2007 m, 1 epNogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Nogami Ryotaro / Kamen Rider Den-O pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2022 m | NHK drugelio efektas papildytiJaponijos televizijos laida,2022 m, 1 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 1 | Pagrindinis šeimininkas | 7.4 |
| 2021 m | VS Damashii papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 58 ep(16 serija) (Svečias) | 58 | (16 ep.) Svečias | 8.3 |
| 2020 m | Nėra plano kalendoriaus projekto papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 3 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 3 | Pagrindinis šeimininkas | 8.6 |
| 2020 m | Karščiausia vieta Japonijoje, kur Takeru Sato eina kartą per savaitę su Ryunosuke Kamiki / Dori Sakurada papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 3 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 3 | Pagrindinis šeimininkas | 8.4 |
| 2020 m | Bananų smėlis papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 150 ep(122 serija) (Svečias) | 150 | (Ep. 122) Svečias | 0,0 |
| 2020 m | Takeru no Plan Drive papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 8 epsave patį (Pagrindinis šeimininkas) | 8 | Pats pagrindinis šeimininkas | 8.4 |
| 2020 m | Specialus melas arba tiesa papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 3 ep(1–2 serija) (Svečias) | 3 | (Ep. 1-2) Svečias | 0,0 |
| 2015 m | Kaip kronika papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 236 ep(Ep. 71, 113, 114) (Svečias) | 236 | (Ep. 71, 113, 114) Svečias | 8.0 |
| 2015 m | Datsuryoku naujienų tinklas papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 350 ep(140 serija) (Svečias) | 350 | (Ep. 140) Svečias | 7.0 |
| 2015 m | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 0 ep (Svečias) | 0 | Svečias | 0,0 |
| 2014 m | KinKi Kids be BunBuBoon papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 417 ep(66 serija) (Svečias) | 417 | (Ep. 66) Svečias | 8.8 |
| 2014 m | Sakurai Ariyoshi the Yakai papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 500 ep(Ep. 161, 243, 302, 317) (Svečias) | 500 | (Ep. 161, 243, 302, 317) Svečias | 7.9 |
| 2012 m | Ningen Kansatsu veislių stebėjimas papildytiJaponijos televizijos laida,2012 m, 400 ep(Ep. 76, 94, 198, 211) (Svečias) | 400 | (Ep. 76, 94, 198, 211) Svečias | 8.0 |
| 2011 m | HT – Sekido no Mashita Denabe wo Tsutsuku papildytiJaponijos televizijos laida,2011 m, 1 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 1 | Pagrindinis šeimininkas | 8.1 |
| 2010 m | Picaru no Teiri papildytiJaponijos televizijos laida,2010 m, 118 ep (Svečias) | 118 | Svečias | 8.4 |
| 2010 m | Arashi ir Shiyagare papildytiJaponijos televizijos laida,2010 m, 460 ep(Ep. 188, 241, 268, 286, 328, 440) (Svečias) | 460 | (Ep. 188, 241, 268, 286, 328, 440) Svečias | 8.5 |
| 2010 m | HT – N.Y. papildytiJaponijos televizijos laida,2010 m, 1 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 1 | Pagrindinis šeimininkas | 8.0 |
| 2009 m | A-Studio+ papildytiJaponijos televizijos laida,2009 m, 810 ep(Ep. 213, 363) (Svečias) | 810 | (Ep. 213, 363) Svečias | 10.0 |
| 2008 m | Shabekuri 007 papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 600 ep(Ep. 38, 82, 156, 182, 224, 264) (Svečias) | 600 | (Ep. 38, 82, 156, 182, 224, 264) Svečias | 8.3 |
| 2008 m | Prieš Arashi papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 561 serija(Ep. 239, 268, 369, 421) (Svečias) | 561 | (Ep. 239, 268, 369, 421) Svečias | 8.5 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt šeši, 118 ep (Svečias) | 118 | Svečias | 0,0 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | Karališkieji priešpiečiai papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt šeši, 1214 serijos(20080607, 0726, 1011, 20090530, 0613) (Svečias) | 1214 m | (20080607, 0726, 1011, 20090530, 0613) Svečias | 0,0 |
| 1994 m | Tokijo draugų parkas II papildytiJaponijos televizijos laida,1994 m, 0 ep (Svečias) | 0 | Svečias | 0,0 |
| 1994 m | Meistras mokytojas Devyniasdešimt devyni papildytiJaponijos televizijos laida,1994 m, 1 ep[Gochi] (S13E2, S20E15, S22E7, S22E10) (Svečias) | 1 | [Veiksmas] (S13E2, S20E15, S22E7, S22E10) Svečias | 0,0 |
| 1951 m | Kouhaku Uta Gassenas papildytiJaponijos televizijos laida,1951 m, 73 serijos[Teisėjas] (69 serija) (Svečias) | 73 | [Teisėjas] (Ep. 69) Svečias | 7.6 |