- Vardas: Popiežius Thanavat Vatthanaputi
- Gimtasis vardas: Popiežius Thanawat Wattanaputi
- Duotas vardas: Thanawat Wattanaputi
- Taip pat žinomas kaip: Thanawat Wattanaputi, Thanawat Watthanaphuti
- Tautybė: tajų
- Lytis: Patinas
- Gimė: 1982 m. gruodžio 27 d
- Amžius: 41
Prieš pradėdamas aktoriaus karjerą Pope dirbo grafikos dizaineriu, o tai paaiškina jo talentą piešti ir aistrą mokyti studentus meno. Popiežius taip pat moko vaikus žaisti futbolą. Netrukus po daug žadančios grafikos dizainerio karjeros, 2006 m., Pope nusprendė dalyvauti pagrindinio vaidmens 9 kanalo dramoje. Jis laimėjo atranką ir iškart pradėjo praktikuotis šiam vaidmeniui, atsisakęs grafinio dizaino karjeros. Dvejų metų sunkaus darbo ir praktikos projektas buvo atšauktas. Kiek vėliau popiežius pelnė nedidelį atrankos vaidmenį filme „Karaliaus Naresuano legenda“ ir galėjo panaudoti jodinėjimo bei kovos įgūdžius. Galiausiai atsirado galimybė atlikti pagrindinį vaidmenį, nes jis buvo paskirtas į sidabrinį ekraną filme „Spalio sonata“, nors tuo metu filmas nesulaukė visuomenės atgarsio. Pope'as buvo ieškomas dėl Nato vaidmens lakorne „Dok Som See Thong“ ir, nors jis buvo antraplanis aktorius, jo pasirodymas įsirėžė tiek į gerbėjų, tiek į prodiuserių mintis. Tada jis buvo pasirašytas su „Channel 3“.
Garsiausias Popiežiaus vaidmuo buvo populiariausioje 2018 m. Tailando dramoje „Love Destiny“.
(Šaltinis: Lovefia's Blog; redagavo MyDramaList)
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Poo Yai Lee Gub Nang Ma papildytiNepatvirtinta tajų drama,0000, 0 epPoo Yai Lee (Pagrindinis vaidmuo) | 0 | Poo Yai Lee pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 2023 m | Meilės likimas 2 sezonas papildytiTailando drama,2023 m, 26 epRit | Jūs | Rueang (Pagrindinis vaidmuo) | 26 | Rit | Jūs | Rueang pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2020 m | Rojus Lehas Marnya papildytiTailando drama,2020 m, 17 serijųRamin / 'Min' (Pagrindinis vaidmuo) | 17 | Raminas / „Min“ pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2018 m | Kham See Than Dorn papildytiTailando drama,2018 m, 14 epTiangvanas (Pagrindinis vaidmuo) | 14 | Tiangwan pagrindinis vaidmuo | 6.5 |
| 2018 m | Meilė Destiny Uncut papildytiTailando drama,2018 m, 40 epPagal datą / Muen Suntorndewa (Pagrindinis vaidmuo) | 40 | Pagal datą / Muen Suntorndewa pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2018 m | Meilė Destiny papildytiTailando drama,2018 m, 15 epPagal datą / Muen Suntorndewa (Pagrindinis vaidmuo) | penkiolika | Pagal datą / Muen Suntorndewa pagrindinis vaidmuo | 8.6 |
| 2017 m | Yung Lung Mai Wahng papildytiTailando drama,2017 m, 11 epTen (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Teng pagrindinis vaidmuo | 7.2 |
| 2016 m | Luead Rak Torranong papildytiTailando drama,2016 m, 14 epRamas Lerdpanichas (Pagrindinis vaidmuo) | 14 | Ram Lerdpanich pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2015 m | Sapai Jao papildytiTailando drama,2015 m, 17 serijųChai Rong (Pagrindinis vaidmuo) | 17 | Chai Rong pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2014 m | Ruk Gerai Rit papildytiTailando drama,2014 m, 13 ep'Jocho' Namchot (Pagrindinis vaidmuo) | 13 | „Jocho“ Namchot pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2014 m | Samee Tee Tra papildytiTailando drama,2014 m, 13 epTruputi (Pagrindinis vaidmuo) | 13 | Bitų pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2013 m | Khun Chai Ronaphee papildytiTailando drama,2013 m, 11 ep„Ruj“ Pawornruj Juthathep (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | „Ruj“ Pawornruj Juthathep pagalbinis vaidmuo | 7.8 |
| 2013 m | Khun Chai Ratchanon papildytiTailando drama,2013 m, 11 ep„Ruj“ Pawornruj Juthathep (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | „Ruj“ Pawornruj Juthathep pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2013 m | Khun Chai Phutthiphat papildytiTailando drama,2013 m, 10 ep„Ruj“ Pawornruj Juthathep (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | „Ruj“ Pawornruj Juthathep pagalbinis vaidmuo | 7.9 |
| 2013 m | Khun Chai Pawornruj papildytiTailando drama,2013 m, 13 ep„Ruj“ Pawornruj Juthathep (Pagrindinis vaidmuo) | 13 | „Ruj“ Pawornruj Juthathep pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2013 m | Khun Chai Tharathorn papildytiTailando drama,2013 m, 10 ep„Ruj“ Pawornruj Juthathep (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | „Ruj“ Pawornruj Juthathep pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2012 m | Išmesk tai papildytiTailando drama,2012 m, 17 serijųKhun Kla [Praeitis] | Anugūnas [dabartinis] (Pagalbinis vaidmuo) | 17 | Khun Kla [Praeitis] | Anugoon [dabartinis] pagalbinis vaidmuo | 7.1 |
| 2011 m | Žaidimas Rai Žaidimas Rak papildytiTailando drama,2011 m, 21 serijaDaktaras Wattana / P'Mor (Pagrindinis vaidmuo) | dvidešimt vienas | Daktaras Wattana / P'Mor Pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2011 m | Deard'o kalinys papildytiTailando drama,2011 m, 16 epSinghas (Pagrindinis vaidmuo) | 16 | Singh pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2011 m | Mirktelk Jao Sane papildytiTailando drama,2011 m, 56 epPokštas (Pagrindinis vaidmuo) | 56 | Anekdotas Pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2011 m | Dok Som See Thong papildytiTailando drama,2011 m, 16 epRiešutas (Pagalbinis vaidmuo) | 16 | Riešutas pagalbinis vaidmuo | 7.1 |
Filmas
| Metai | Pavadinimas | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2022 m | Meilės likimo filmas papildytitajų filmas,2022 m,„Phop“ Sombatbordi | Sriwisarnwaja (Pagrindinis vaidmuo) | „Phop“ Sombatbordi | Sriwisarnwaja žaisti vaidmenį | 7.9 |
| 2020 m | O mano Dieve Tėve papildytitajų filmas,2020 m,Turiu Kitattipoom (Pagrindinis vaidmuo) | Gavo Kitattipoom pagrindinį vaidmenį | 7.7 |
| 2013 m | Raklamilė papildytitajų filmas,2013 m,Ir (Pagrindinis vaidmuo) | Ir vaidmenų žaidimas | 6.5 |
| 2011 m | Karalius Naresuanas 4: Nanda Bayin karas papildytitajų filmas,2011 m,Khun Ram Decha (Pagalbinis vaidmuo) | Khun Ram Decha pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2011 m | Karalius Naresuanas 3: jūrų mūšis papildytitajų filmas,2011 m,Khun Ram Decha (Pagalbinis vaidmuo) | Khun Ram Decha pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2009 m | Spalio sonata papildytitajų filmas,2009 m,Rawee (Pagrindinis vaidmuo) | Rawee pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2021 m | Jei pasaulis neturi GPS papildytiTailando televizijos laida,2021 m, 50 ep(30 serija) (Svečias) | penkiasdešimt | (Ep. 30) Svečias | 8.5 |
| 2020 m | Preawpak 2020 papildytiTailando televizijos laida,2020 m, 53 ep(42 serija) (Svečias) | 53 | (42 ep.) Svečias | 8.3 |
| 2014 m | 3 Zaap papildytiTailando televizijos laida,2014 m, 0 ep (Svečias) | 0 | Svečias | 0,0 |