- Vardas: Junas Matsumoto
- Gimtasis vardas: Junas Matsumoto
- Taip pat žinomas kaip: Matsujunas
- Tautybė: japonų
- Lytis: Patinas
- Gimė: 1983 m. rugpjūčio 30 d
- Amžius: 40
Matsumoto pradėjo savo karjerą pramogų industrijoje, kai 1996 m., būdamas 12 metų, prisijungė prie Japonijos talentų agentūros Johnny & Associates. Prieš debiutuodamas kaip dainininkas su Arashi 1999 m., Matsumoto pradėjo aktoriaus karjerą, kai buvo paskirtas vaidmeniu. Teddy Duchamp už sceninį spektaklį „Stand by Me“, kuris buvo pastatytas pagal to paties pavadinimo filmą. Nuo tada jis pasirodė daugybėje dramų ir filmų, už savo vaidmenis gavo daugybę apdovanojimų ir nominacijų.
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 m | Dou Suru Ieyasu papildytijaponų drama,2023 m, 48 serijosTokugawa Ieyasu / Takechiyo (Pagrindinis vaidmuo) | 48 | Tokugawa Ieyasu / Takechiyo pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2022 m | Tonari no Chikara papildytijaponų drama,2022 m, 9 epNakagoshi Chikara (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Nakagoshi Chikara pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2018 m | Hana Nochi Hare: HanaDan kitą sezoną papildytijaponų drama,2018 m, 11 epDomyoji Tsukasa [F4] (1 serija) (Svečio vaidmuo) | vienuolika | Domyoji Tsukasa [F4] (1 serija) Svečio vaidmuo | 7.6 |
| 2018 m | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi 2 sezonas papildytijaponų drama,2018 m, 9 epHiroto Miyama [advokatas] (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Miyama Hiroto [advokatas] pagrindinis vaidmuo | 8.4 |
| 2016 m | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi papildytijaponų drama,2016 m, 10 epHiroto Miyama (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Pagrindinis vaidmuo Hiroto Miyama | 8.3 |
| 2014 m | „Shitsuren“ šokolado gaminys papildytijaponų drama,2014 m, 11 epKoyurugi Sota (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Koyurugi Sota pagrindinis vaidmuo | 6.8 |
| 2012 m | Laimingas septynetas papildytijaponų drama,2012 m, 10 epTokita Shuntaro (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Tokita Shuntaro pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2011 m | Barmenas papildytijaponų drama,2011 m, 8 ep[Pats] (Ep. 1-2) (Svečio vaidmuo) | 8 | [Pats] (Ep. 1-2) Svečio vaidmuo | 7.1 |
| 2010 m | Natsu no Koi wa Nijiiro ni Kagayaku papildytijaponų drama,2010 m, 10 epKusunoki Taiga (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Kusunoki Taiga Pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2010 m | Kaibutsu kun papildytijaponų drama,2010 m, 9 ep[Kaibutsu-kun liokajus] (Svečio vaidmuo) | 9 | [Kaibutsu-kun liokajus] Svečio vaidmuo | 7.4 |
| 2009 m | Šypsokis papildytijaponų drama,2009 m, 11 epHayakawa Bito (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Hayakawa Bito pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2007 m | Vaikas! papildytijaponų drama,2007 m, 11 epBan Shogo (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Ban Shogo pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2007 m | Hana Yori Dango 2 papildytijaponų drama,2007 m, 11 epDomioji Tsukasa (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Domyoji Tsukasa Pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2005 m | Hana Yori Dango papildytijaponų drama,2005 m, 9 epDomioji Tsukasa (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Domyoji Tsukasa Pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2003 m | Kimi wa Petto papildytijaponų drama,2003 m, 10 epGoda Takeshi / „Momo“ (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Goda Takeshi / „Momo“ pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2003 m | Yoiko no Mikata papildytijaponų drama,2003 m, 9 epShin Sawada (9 serija) (Svečio vaidmuo) | 9 | Sawada Shin (9 serija) Svečio vaidmuo | 7.4 |
| 2002 m | Gokusenas papildytijaponų drama,2002 m, 12 epSawada Shin [3-D klasės lyderis] (Pagrindinis vaidmuo) | 12 | Sawada Shin [3-D klasės lyderis] Pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2001 m | Kindaichi Shonen no Jikenbo 3 papildytijaponų drama,2001 m, 9 epKindaichi Hajime (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Pagrindinis vaidmuo Kindaichi Hajime | 7.5 |
| 2001 m | Mukai Arata no Doubutsu Nikki: Aiken Rosinante no Sainan papildytijaponų drama,2001 m, 10 ep[Pats] (10 ep.) (Svečio vaidmuo) | 10 | [Pats] (10 serija) Svečio vaidmuo | 6.8 |
| 2000 m | Shijo Saiaku be datos papildytijaponų drama,2000 m, 21 serijaKotarou (2 serija) (Pagrindinis vaidmuo) | dvidešimt vienas | Kotarou (2 dalis) Pagrindinis vaidmuo | 6.0 |
| 1999 m | V ne Arashi papildytijaponų drama,1999 m, 15 ep[Pats] (Pagrindinis vaidmuo) | penkiolika | [Pats] Pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 1999 m | Kowai Nichiyoubi papildytijaponų drama,1999 m, 10 ep„S“ {Naudotų drabužių parduotuvė} (10 serija) (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | „S“ {Naudotų drabužių parduotuvė} (10 serija) Pagrindinis vaidmuo | 6.7 |
| 1999 m | Nekketsu Ren'ai-do papildytijaponų drama,1999 m, 17 serijų (Pagrindinis vaidmuo) | 17 | Pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 1998 m | Hitsuyou no nai Hito papildytijaponų drama,1998 m, 12 epOhno Taku (Pagalbinis vaidmuo) | 12 | Ohno Taku pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 1997 m | Bokura no Yuuki papildytijaponų drama,1997 m, 10 epMori (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Mori pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
Filmas
| Metai | Pavadinimas | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2021 m | 99.9 Kriminalinis advokatas: filmas papildytiJaponiškas filmas,2021 m,Hiroto Miyama (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Hiroto Miyama | 7.8 |
| 2021 m | ARASHI jubiliejaus turas 5×20 FILM Prisiminimų įrašas papildytiJaponiškas filmas,2021 m, (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo | 8.9 |
| 2017 m | Pasakojimas papildytiJaponiškas filmas,2017 m,Hayama Takashi (Pagrindinis vaidmuo) | Hayama Takashi pagrindinis vaidmuo | 6.8 |
| 2014 m | Pika***nchi gyvenimas yra sunkus, galbūt laimingas papildytiJaponiškas filmas,2014 m,Futaba Rentaro / Bon (Pagrindinis vaidmuo) | Futaba Rentaro / Bon pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2013 m | Mergina saulėtoje vietoje papildytiJaponiškas filmas,2013 m,Okuda Kosuke (Pagrindinis vaidmuo) | Okuda Kosuke pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2008 m | Hana Yori Dango finalas papildytiJaponiškas filmas,2008 m,Domioji Tsukasa (Pagrindinis vaidmuo) | Domyoji Tsukasa Pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2008 m | Paskutinė princesė papildytiJaponiškas filmas,2008 m,Takezo (Pagrindinis vaidmuo) | Takezo pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2007 m | Geltonos Ašaros papildytiJaponiškas filmas,2007 m,Katsumada Yuji (Pagrindinis vaidmuo) | Katsumada Yuji pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2007 m | Mano sesuo, mano meile papildytiJaponiškas filmas,2007 m,Yuki Yori (Pagrindinis vaidmuo) | Yuki Yori pagrindinis vaidmuo | 6.3 |
| 2005 m | Tokijo bokštas papildytiJaponiškas filmas,2005 m,Ohara Koji (Pagalbinis vaidmuo) | Ohara Koji pagalbinis vaidmuo | 6.7 |
| 2004 m | Pika**nchi gyvenimas sunkus, todėl laimingas papildytiJaponiškas filmas,2004 m,Futaba Rentaro / Bon (Pagrindinis vaidmuo) | Futaba Rentaro / Bon pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2002 m | Pika*nchi gyvenimas yra sunkus, bet laimingas papildytiJaponiškas filmas,2002 m,Futaba Rentaro / Bon (Pagrindinis vaidmuo) | Futaba Rentaro / Bon pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 1998 m | Shinjuku Boy Detectives papildytiJaponiškas filmas,1998 m,Kanzaki Kentaro (Pagrindinis vaidmuo) | Kanzaki Kentaro pagrindinis vaidmuo | 6.1 |
Specialusis
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2021 m | 99,9: Keiji Senmon Bengoshi SP papildytiSpecialusis japoniškas,2021 m, 1 epHiroto Miyama (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Hiroto Miyama | 7.9 |
| 2019 m | Eien ne Nispa papildytiSpecialusis japoniškas,2019 m, 1 epMatsuura Takeshiro (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Matsuura Takeshiro | 7.4 |
| 2017 m | Bokura no Yuuki SP papildytiSpecialusis japoniškas,2017 m, 1 epMori (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Mori pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2013 m | Hajimari no Uta papildytiSpecialusis japoniškas,2013 m, 1 epVataru (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis Wataru vaidmuo | 7.3 |
| 2013 m | Lucky Seven SP papildytiSpecialusis japoniškas,2013 m, 1 epTokita Shuntaro (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Tokita Shuntaro pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2012 m | Mou Yuukai Nante Shinai papildytiSpecialusis japoniškas,2012 m, 1 epTokita Shuntaro (Bitoji dalis) | 1 | Tokita Shuntaro Bit dalis | 7.5 |
| 2010 m | Wagaya no Rekishi papildytiSpecialusis japoniškas,2010 m, 3 epYame Yoshio (Pagrindinis vaidmuo) | 3 | Yame Yoshio pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2010 m | Saigo no Yakusoku papildytiSpecialusis japoniškas,2010 m, 1 epEik į Nozomu (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Goto Nozomu pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2008 m | Hana Yori Dango specialusis finalas papildytiSpecialusis japoniškas,2008 m, 1 epDomioji Tsukasa (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Domyoji Tsukasa Pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2008 m | Myu no Anyo Papa ni Ageru papildytiSpecialusis japoniškas,2008 m, 1 epYamaguchi Hayato (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Yamaguchi Hayato pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2006 m | You Are Peace and Monogatari: 15-mečio specialusis leidimas papildytiSpecialusis japoniškas,2006 m, 1 epTakada Kazuo {Imakiyo-san} (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Takada Kazuo {Imakiyo-san} Pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 2005 m | Pasiūlykite papildytiSpecialusis japoniškas,2005 m, 1 ep{Firefighting Love} Kosuke (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | {Firefighting Love} Kosuke pagrindinis vaidmuo | 6.7 |
| 2003 m | Specialusis Gokusenas papildytiSpecialusis japoniškas,2003 m, 1 epShin Sawada (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Sawada Shin pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2001 m | Kindaichi Shonen no Jikenbo: Majutsu Ressha Satsujin Jiken papildytiSpecialusis japoniškas,2001 m, 1 epKindaichi Hajime (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Kindaichi Hajime | 7.6 |
| 1997 m | Mou Hitotsu no Shinzo papildytiSpecialusis japoniškas,1997 m, 1 epKitamura Tooru (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Kitamura Tooru pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 1997 m | Draudimo tyrėjo Shigarami Taro bylos medžiagos 3 papildytiSpecialusis japoniškas,1997 m, 1 epYoneda Shunichi (Svečio vaidmuo) | 1 | Yoneda Shunichi svečio vaidmuo | 6.9 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2022 m | Ką tu darai, Matsumoto Jun, puikus Tokugawa Ieyasu nuotykis? papildytiJaponijos televizijos laida,2022 m, 1 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 1 | Pagrindinis šeimininkas | 8.4 |
| 2021 m | Melas arba tiesa 2 sezonas papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 100 ep(23 serija) (Svečias) | 100 | (Ep. 23) Svečias | 0,0 |
| 2021 m | VS Damashii papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 58 ep(45 serija) (Svečias) | 58 | (45 ep.) Svečias | 8.3 |
| 2020 m | Bananų smėlis papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 150 ep(58 serija) (Svečias) | 150 | (58 ep.) Svečias | 0,0 |
| 2020 m | CDTV gyvai! Tiesiogiai! papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 102 ep (Svečias) | 102 | Svečias | 8.5 |
| 2019 m | ARASHI dienoraštis – kelionė – papildytiJaponijos televizijos laida,2019 m, 24 serijos (Pagrindinis šeimininkas) | 24 | Pagrindinis šeimininkas | 8.5 |
| 2019 m | Aratsubo papildytiJaponijos televizijos laida,2019 m, 1 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 1 | Pagrindinis šeimininkas | 8.6 |
| 2015 m | Kanjam Kanzennen šou papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 400 ep(Ep. 242) (Svečias) | 400 | (Ep. 242) Svečias | 0,0 |
| 2014 m | Sakurai Ariyoshi the Yakai papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 500 ep(Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) (Svečias) | 500 | (Ep. 21, 81, 87, 93, 99, 162, 163, 257, 335) Svečias | 7.9 |
| 2013 m | Atarashii Arashi papildytiJaponijos televizijos laida,2013 m, 2 epPats (Pagrindinis šeimininkas) | 2 | Pats pagrindinis šeimininkas | 8.6 |
| 2013 m | Ninosanas papildytiJaponijos televizijos laida,2013 m, 550 ep(403 serija) (Svečias) | 550 | (403 ep.) Svečias | 8.4 |
| 2011 m | Nazotoki mūšis TORE papildytiJaponijos televizijos laida,2011 m, 54 ep(42 serija) (Svečias) | 54 | (42 ep.) Svečias | 0,0 |
| 2010 m | Arashi ir Shiyagare papildytiJaponijos televizijos laida,2010 m, 460 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 460 | Pagrindinis šeimininkas | 8.5 |
| 2010 m | Vs Arashi Wagaya no Rekishi Team ir Yajima grožio salonas 3 val papildytiJaponijos televizijos laida,2010 m, 1 epPats (Pagrindinis šeimininkas) | 1 | Pats pagrindinis šeimininkas | 8.4 |
| 2010 m | VS Arashi ~ Pirmasis 2010 m. mūšis ~ Vidurio žiemos stipriausias Tūzo lemiamas mūšis papildytiJaponijos televizijos laida,2010 m, 1 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 1 | Pagrindinis šeimininkas | 8.3 |
| 2009 m | VS Arashi ~ Auksinis laikas! Ekstravagantiškas trijų krypčių 2 valandų SP~ papildytiJaponijos televizijos laida,2009 m, 1 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 1 | Pagrindinis šeimininkas | 8.6 |
| 2009 m | VS Arashi 2 papildytiJaponijos televizijos laida,2009 m, 500 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 500 | Pagrindinis šeimininkas | 9.0 |
| 2009 m | A-Studio+ papildytiJaponijos televizijos laida,2009 m, 810 ep(449 serija) (Svečias) | 810 | (449 ep.) Svečias | 10.0 |
| 2009 m | VsArashi Saikyou Ouja Kettisen specialusis nr.2 papildytiJaponijos televizijos laida,2009 m, 1 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 1 | Pagrindinis šeimininkas | 8.6 |
| 2008 m | Shabekuri 007 papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 600 ep(Ep. 157*, 195, 403*) (Svečias) | 600 | (Ep. 157*, 195, 403*) Svečias | 8.3 |
| 2008 m | Prieš Arashi papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 561 serija (Pagrindinis šeimininkas) | 561 | Pagrindinis šeimininkas | 8.5 |
| 2008 m | Himitsu no Arashi-chan papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 211 serijos (Pagrindinis šeimininkas) | 211 | Pagrindinis šeimininkas | 8.5 |
| 2007 m | Hana yori Dango 2 (grįžta) Bangai višta: Makinoke Hajimete no Kazoku Ryoko, N.Y. papildytiJaponijos televizijos laida,2007 m, 1 epDomyoji Tsukasa (Pagrindinis šeimininkas) | 1 | Domyoji Tsukasa pagrindinis šeimininkas | 7.8 |
| 2006 m | Arashi no Shukudai-kun papildytiJaponijos televizijos laida,2006 m, 178 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 178 | Pagrindinis šeimininkas | 8.5 |
| 2006 m | „Shonen Club Premium“. papildytiJaponijos televizijos laida,2006 m, 156 ep(2008.02.17; 2009.01.18) (Svečias) | 156 | (2008.02.17; 2009.01.18) Svečias | 7.8 |
| 2005 m | J-Melo papildytiJaponijos televizijos laida,2005 m, 576 ep (Svečias) | 576 | Svečias | 0,0 |
| 2005 m | G ne Arashi papildytiJaponijos televizijos laida,2005 m, 51 serija (Pagrindinis šeimininkas) | 51 | Pagrindinis šeimininkas | 8.4 |
| 2005 m | Ošareizmas papildytiJaponijos televizijos laida,2005 m, 760 ep(97 serija) (Svečias) | 760 | (97 ep.) Svečias | 8.4 |
| 2005 m | Mago Mago Arashi papildytiJaponijos televizijos laida,2005 m, 125 ep (Nuolatinis narys) | 125 | Nuolatinis narys | 8.2 |
| 2004 m | Tensai! papildytiJaponijos televizijos laida,2004 m, 577 ep (Svečias) | 577 | Svečias | 9.1 |
| 2003 m | D ne Arashi papildytiJaponijos televizijos laida,2003 m, 116 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 116 | Pagrindinis šeimininkas | 8.2 |
| 2002 m | C ne Arashi papildytiJaponijos televizijos laida,2002 m, 51 serija (Pagrindinis šeimininkas) | 51 | Pagrindinis šeimininkas | 7.8 |
| 1998 m | Hatchi ji da J papildytiJaponijos televizijos laida,1998 m, 55 ep (Nuolatinis narys) | 55 | Nuolatinis narys | 7.8 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | Utabanas papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt šeši, 658 ep (Svečias) | 658 | Svečias | 8.7 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | Karališkieji priešpiečiai papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt šeši, 1214 serijos(20080628, 20090411, 0425, 0620) (Svečias) | 1214 m | (20080628, 20090411, 0425, 0620) Svečias | 0,0 |
| 1994 m | Ei! Ei! Ei! Muzikos čempionas papildytiJaponijos televizijos laida,1994 m, 745 ep (Svečias) | 745 | Svečias | 8.5 |
| 1994 m | Tokijo draugų parkas II papildytiJaponijos televizijos laida,1994 m, 0 ep (Svečias) | 0 | Svečias | 0,0 |
| 1993 m | ATSKAITYTI TV papildytiJaponijos televizijos laida,1993 m, 1300 ep (Svečias) | 1300 | Svečias | 7.6 |
| 1992 m | Muzikos stotis Super Live papildytiJaponijos televizijos laida,1992 m, 28 serijos (Svečias) | 28 | Svečias | 8.8 |
| 1986 m | MUZIKOS STOTIS papildytiJaponijos televizijos laida,1986 m, 1328 serijos[Atlikėjas] (Svečias) | 1328 m | [Atlikėjas] Svečias | 8.1 |
| 1976 m | Tetsuko kambarys papildytiJaponijos televizijos laida,1976 m, 1854 serijos(2011 m. gegužės 10 d.) (Svečias) | 1854 m | (2011 m. gegužės 10 d.) Svečias | 0,0 |
| 1964 m | Muzikos mugė papildytiJaponijos televizijos laida,1964 m, 3000 ep (Svečias) | 3000 | Svečias | 7.0 |
| 1951 m | Kouhaku Uta Gassenas papildytiJaponijos televizijos laida,1951 m, 73 serijos[Shirogumi kapitonas] (Ep. 61-65) | [Rėmėjas] (Ep. 47) (Pagrindinis šeimininkas) | 73 | [Shirogumi kapitonas] (61-65 serija) |. [Rėmėjas] (47 serija) Pagrindinis vedėjas | 7.6 |