- Vardas: Kimura Takuya
- Gimtasis vardas: Kimura Takuya
- Taip pat žinomas kaip: KimuTaku, Takuya Kimura, KimuTaku
- Tautybė: japonų
- Lytis: Patinas
- Gimė: 1972 m. lapkričio 13 d
- Amžius: 51
1987 m. lapkritį prisijungęs prie Johnny's, jis tapo grupės „Skate Boys“ nariu. Kitą balandį jis buvo vienas iš atrinktų jaunuolių į stabų grupę SMAP. Jie debiutavo 1991 m. rugsėjį. Jo pirmasis pagrindinis vaidmuo filme „Asunaro Hakusho“ 1993 m. kaip aktorius ir vėlesnis pasirodymas „Wakamono no Subete“ 1994 m. lėmė, kad jis sulaukė daug dėmesio kaip aktorius. Jis pasirodė filme „Shoot!“ 1994 m. ir laimėjo Nikkan sporto filmų apdovanojimą bei Elan d'Or apdovanojimą naujokams.
1996 m. vasario mėn. tapo pirmąja žvaigžde vyriška, reklamavusia Kanebo Testimo II serijos lūpų dažus. Nuo kampanijos pradžios prekės ženklo pardavimo skaičiai per mėnesį išaugo beveik trigubai.
2018 m. gruodį jis atidarė „Weibo“ paskyrą, kuri jau pirmąją dieną sulaukė daugiau nei 290 000 sekėjų. 2020 m. gegužę jo Instagram paskyra buvo atidaryta ir per pirmąją dieną sulaukė daugiau nei 1 milijono sekėjų. Savo solo atlikėjo veiklą jis pradėjo 2019 m., o 2020 m. per Victor Entertainment išleido pirmąjį albumą „Go with the Flow“.
Šiuo metu jis užima pirmąsias tris visų laikų žiūrimiausios Japonijos televizijos dramos vietas su filmais „Herojus“, „Gražus gyvenimas“ ir „Sėkmės!“ atitinkamai reitinguojami. Kiekviena iš šių trijų dramų savo pilotui surinko daugiau nei 30 % žiūrovų. Be to, jis taip pat pateko į Japonijos televizijos dramos istoriją, kai visos 11 „Herojo“ serijų sulaukė daugiau nei 30 % žiūrovų. Šiuo metu jam taip pat priklauso daugiausiai „Getsu 9“ dramų 2017 m.
Nuo 2000 m. gruodžio 5 d. jis yra vedęs dainininką Kudo Shizuka. Su ja turi du vaikus – modelius Cocomi ir Koki. Jo jaunesnysis brolis Kimura Shunsaku buvo Japonijos nacionalinės Amerikos futbolo komandos narys.
(Šaltinis: Wikipedia, IMDb)
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 m | Tikėkite: Kimi ni Kakeru Hashi papildytijaponų drama,2024 m, 10 epKariyama Riku (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Kariyama Riku pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2023 m | Kazama Kimichika: Kyojo Zero papildytijaponų drama,2023 m, 11 epKazama Kimichika (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Pagrindinis vaidmuo Kazama Kimichika | 7.8 |
| 2022 m | Mirai ir ne 10 Grafas papildytijaponų drama,2022 m, 9 serijosKirisawa Šogo (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Pagrindinis vaidmuo Kirisawa Shogo | 7.8 |
| 2020 m | BG: Asmeninis asmens sargybinis 2 sezonas papildytijaponų drama,2020 m, 7 epShimazaki Akira (Pagrindinis vaidmuo) | 7 | Shimazaki Akira pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2019 m | Grand Maison Tokyo papildytijaponų drama,2019 m, 11 epObana Natsuki (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Obana Natsuki pagrindinis vaidmuo | 8.3 |
| 2018 m | Džimis papildytijaponų drama,2018 m, 9 serijos[Yoshimoto komikas] (3 serija) (Svečio vaidmuo) | 9 | [Yoshimoto komikas] (3 serija) Svečio vaidmuo | 7.5 |
| 2018 m | BG: Asmeninis asmens sargybinis papildytijaponų drama,2018 m, 9 serijosShimazaki Akira (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Shimazaki Akira pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2017 m | Gyvenimas papildytijaponų drama,2017 m, 10 epOkita Kazuaki (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Pagrindinis vaidmuo Okita Kazuaki | 7.6 |
| 2015 m | Aš namie papildytijaponų drama,2015 m, 10 epIeji Hisashi (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Ieji Hisashi pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2014 m | Herojus 2 sezonas papildytijaponų drama,2014 m, 11 epKurijus Kohei (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Kuryu Kohei pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2013 m | Ando Lloydas – A.I. Pažįsti Meilę? papildytijaponų drama,2013 m, 10 epMatsushima Reiji | (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Matsushima Reiji |. Ando Lloydas pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2012 m | Neįkainojamas papildytijaponų drama,2012 m, 10 epKindaichi Fumio (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Pagrindinis vaidmuo Kindaichi Fumio | 7.9 |
| 2011 m | Nankyoku Tairiku papildytijaponų drama,2011 m, 10 epKuramochi Takeshi (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Kuramochi Takeshi pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2010 m | Tsuki ne Koibito papildytijaponų drama,2010 m, 8 epHazuki Rensuke (Pagrindinis vaidmuo) | 8 | Hazuki Rensuke pagrindinis vaidmuo | 6.8 |
| 2009 m | Kochikame papildytijaponų drama,2009 m, 8 ep[Paslaptingasis žmogus] (8 serija) (Svečio vaidmuo) | 8 | [Paslaptingasis žmogus] (8 serija) Svečio vaidmuo | 6.7 |
| 2009 m | Ponas Smegenys papildytijaponų drama,2009 m, 8 epTsukumo Ryusuke (Pagrindinis vaidmuo) | 8 | Tsukumo Ryusuke pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2008 m | PAKEISTI papildytijaponų drama,2008 m, 10 epAsakura Keitė (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Asakura Keita Pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2007 m | Karei naru Ichizoku papildytijaponų drama,2007 m, 10 epManpyo Teppei (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Manpyo Teppei pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2006 m | Saiyuuki papildytijaponų drama,2006 m, 11 epImperatorius Genyoku (Svečio vaidmuo) | vienuolika | Imperatoriaus Genyoku svečio vaidmuo | 7.1 |
| 2005 m | Variklis papildytijaponų drama,2005 m, 11 epKanzaki Jiro (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Kanzaki Jiro pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2004 m | Pasididžiavimas papildytijaponų drama,2004 m, 11 epSatonaka Halu / Haru (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Satonaka Halu / Haru pagrindinis vaidmuo | 8.3 |
| 2003 m | Sėkmės!! papildytijaponų drama,2003 m, 10 epShinkai Hajime (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Shinkai Hajime pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2002 m | Sora Kara Furu Ichioku no Hoshi papildytijaponų drama,2002 m, 11 epKatase Ryo (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Katase Ryo pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2001 m | Herojus papildytijaponų drama,2001 m, 11 epKurijus Kohei (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Kuryu Kohei pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2000 m | Maisto karas papildytijaponų drama,2000 m, 11 ep[Varnos balsas] (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | [Varnos balsas] Pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2000 m | Densetsu no Kyoshi papildytijaponų drama,2000 m, 11 ep„Mizutani Yoji“ (11 serija) (Svečio vaidmuo) | vienuolika | Mizutani Yoji (Ep.11) Svečio vaidmuo | 7.6 |
| 2000 m | Gražus gyvenimas papildytijaponų drama,2000 m, 11 epShuji Okishima (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Pagrindinis vaidmuo Okishima Shuji | 7.9 |
| 1998 m | Miegantis miškas papildytijaponų drama,1998 m, 12 epIto Naoki (Pagrindinis vaidmuo) | 12 | Šis Naoki pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 1997 m | Meilės karta papildytijaponų drama,1997 m, 11 epKatagiri Teppei (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Pagrindinis vaidmuo Katagiri Teppei | 7.6 |
| 1997 m | Dovana papildytijaponų drama,1997 m, 11 epJukio Hayasaka (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Hayasaka Yukio pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 1997 m | Aš Hito papildytijaponų drama,1997 m, 11 ep(8 serija) (Svečio vaidmuo) | vienuolika | (8 serija) Svečio vaidmuo | 7.4 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | Kyosokyoku papildytijaponų drama,devyniolika devyniasdešimt šeši, 10 epTakakura Kakeru (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Pagrindinis vaidmuo Takakura Kakeru | 6.9 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | Ilgos atostogos papildytijaponų drama,devyniolika devyniasdešimt šeši, 11 epSena Hidetoshi (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Sena Hidetoshi pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | Furuhata Ninzaburo 2 sezonas papildytijaponų drama,devyniolika devyniasdešimt šeši, 10 epHayashi Isao (17 serija) (Svečio vaidmuo) | 10 | Hayashi Isao (17 serija) Svečio vaidmuo | 8.2 |
| devyniolika devyniasdešimt penki | Jinsei wa Jojo da papildytijaponų drama,devyniolika devyniasdešimt penki, 11 epOgami Kazuma (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Ogami Kazuma pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 1994 m | Wakamono no Subete papildytijaponų drama,1994 m, 10 epTakeshi Ueda (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Takeshi Ueda pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 1993 m | Asunaro Hakusho papildytijaponų drama,1993 m, 11 epToride Osamu (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Pagrindinis vaidmuo Toride Osamu | 7.3 |
| 1992 m | Sono Toki, Heart wa Nusumareta papildytijaponų drama,1992 m, 5 epKatase Masato (Pagalbinis vaidmuo) | 5 | Katase Masato pagalbinis vaidmuo | 7.0 |
| 1988 m | Pavojingas berniukas 3 papildytijaponų drama,1988 m, 23 serijos (Pagrindinis vaidmuo) | 23 | Pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
Filmas
| Metai | Pavadinimas | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| TBA | Kyojo: filmas papildytiJaponiškas filmas,0000,Kazama Kimichika (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Kazama Kimichika | 0,0 |
| 2023 m | Legenda ir drugelis papildytiJaponiškas filmas,2023 m,Oda Nobunaga (Pagrindinis vaidmuo) | Oda Nobunaga pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2021 m | Maskaradų naktis papildytiJaponiškas filmas,2021 m,Nitta Kosuke (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Nitta Kosuke | 7.6 |
| 2019 m | „Masquerade“ viešbutis papildytiJaponiškas filmas,2019 m,Nitta Kosuke (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Nitta Kosuke | 7.7 |
| 2018 m | Žudymas prokuratūrai papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Mogami Takeshi (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Mogami Takeshi | 7.4 |
| 2017 m | Nemirtingojo ašmenys papildytiJaponiškas filmas,2017 m,Mažesnis (Pagrindinis vaidmuo) | Mažesnis pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2015 m | Herojus papildytiJaponiškas filmas,2015 m,Kurijus Kohei (Pagrindinis vaidmuo) | Kuryu Kohei pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2010 m | Kosminis laivas Yamato papildytiJaponiškas filmas,2010 m,Kodai Susumu (Pagrindinis vaidmuo) | Kodai Susumu pagrindinis vaidmuo | 7.2 |
| 2008 m | Ateinu su lietumi papildytiHonkongo filmas,2008 m,Shitao (Pagrindinis vaidmuo) | Shitao pagrindinis vaidmuo | 6.5 |
| 2007 m | Herojus papildytiJaponiškas filmas,2007 m,Kurijus Kohei (Pagrindinis vaidmuo) | Kuryu Kohei pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2006 m | Meilė ir garbė papildytiJaponiškas filmas,2006 m,Mimura Shinnojo (Pagrindinis vaidmuo) | Mimura Shinnojo pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2004 m | 2046 m papildytiHonkongo filmas,2004 m,Tak [Wang Jing Wen vaikinas] (Pagalbinis vaidmuo) | Tak [Wang Jing Wen vaikinas] Pagalbinis vaidmuo | 7.8 |
| devyniolika devyniasdešimt penki | Skriskite, berniukai, skriskite! papildytiJaponiškas filmas,devyniolika devyniasdešimt penki,Junichiro Ueda (Pagrindinis vaidmuo) | Junichiro Ueda pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 1994 m | Šaudyti papildytiJaponiškas filmas,1994 m,Yoshiharu Kubo (Pagrindinis vaidmuo) | Yoshiharu Kubo pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 1990 m | Otouto papildytiJaponiškas filmas,1990 m,Hekiro (Pagrindinis vaidmuo) | Hekiro pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
Specialusis
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 m | Kokoro wa Lonely Kimochi wa „...“ finalas papildytiSpecialusis japoniškas,2024 m, 1 ep[Slaugytoja] (Svečio vaidmuo) | 1 | [Slaugytojos] Svečio vaidmuo | 0,0 |
| 2024 m | „Grand Maison Tokyo Special“. papildytiSpecialusis japoniškas,2024 m, 1 epObana Natsuki (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Obana Natsuki pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 2023 m | Kazama Kimichika: Kyojo Zero Tokubetsuhen papildytiSpecialusis japoniškas,2023 m, 1 epKazama Kimichika (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Kazama Kimichika | 7.5 |
| 2022 m | ProPilot2.0 pokalbis papildytiSpecialusis japoniškas,2022 m, 1 ep (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 2021 m | Kyojo 2 papildytiSpecialusis japoniškas,2021 m, 2 epKazama Kimichika (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Pagrindinis vaidmuo Kazama Kimichika | 7.8 |
| 2020 m | Kyojo papildytiSpecialusis japoniškas,2020 m, 2 epKazama Kimichika (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Pagrindinis vaidmuo Kazama Kimichika | 8.0 |
| 2014 m | Miyamoto Musashi papildytiSpecialusis japoniškas,2014 m, 2 epMiyamoto Musashi / Shinmen Takezo (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Pagrindinis vaidmuo: Miyamoto Musashi / Shinmen Takezo | 7.7 |
| 2008 m | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2008 SMAP Special papildytiSpecialusis japoniškas,2008 m, 1 ep{JUODAS KAMBARYS} Yunomoto Naoki (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | {JUODAS KAMBARYS} Pagrindinis vaidmuo Yunomoto Naoki | 7.6 |
| 2006 m | Herojus SP papildytiSpecialusis japoniškas,2006 m, 1 epKuryu Kouhei (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Kuryu Kouhei pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2004 m | X'SMAP Tora Liūtui Gonin No Otoko papildytiSpecialusis japoniškas,2004 m, 1 ep (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo | 6.8 |
| 2001 m | Chushingura 1/47 papildytiSpecialusis japoniškas,2001 m, 1 epYasube Horibe (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Yasube Horibe pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2001 m | Specialus maisto kovos pasiūlymas: Honkongo Shitou višta papildytiSpecialusis japoniškas,2001 m, 1 epKyutaro [balsas] (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Kyutaro [balsas] pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 2001 m | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2001 SMAP Special papildytiSpecialusis japoniškas,2001 m, 1 epPagrindinis vaidmuo filme BLACK ROM (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo BLACK ROOM pagrindiniame vaidmenyje | 7.7 |
| 1999 m | Konya wa Eigyouchu papildytiSpecialusis japoniškas,1999 m, 1 epMuragi Takuya ir Takuya Kimura (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Muragi Takuya ir Takuya Kimura | 7.4 |
| 1999 m | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 1999 m. pavasario specialusis leidinys papildytiSpecialusis japoniškas,1999 m, 1 ep{Paparacai} Kimio (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | {Paparazzi} Kimio pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 1999 m | Furuhata Ninzaburo prieš SMAP papildytiSpecialusis japoniškas,1999 m, 1 epPats (Svečio vaidmuo) | 1 | Pats svečio vaidmuo | 8.0 |
| 1998 m | Oda Nobunaga papildytiSpecialusis japoniškas,1998 m, 1 epOda Nobunaga (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Oda Nobunaga pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 1997 m | Boku ga Boku de Aru Tame ni papildytiSpecialusis japoniškas,1997 m, 1 epKurosawa Riki (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Kurosawa Riki pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| devyniolika devyniasdešimt penki | Kimi wa Toki no Kanata e papildytiSpecialusis japoniškas,devyniolika devyniasdešimt penki, 1 epMatsudaira Motoyasu (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo | 6.5 |
| devyniolika devyniasdešimt penki | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 1995 m. pavasario specialus leidinys papildytiSpecialusis japoniškas,devyniolika devyniasdešimt penki, 1 ep{Tualetas be Rakugaki} Oshimoto (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | {Tualetas no Rakugaki} Pagrindinis Oshimoto vaidmuo | 8.1 |
| 1994 m | Tada papildytiSpecialusis japoniškas,1994 m, 1 ep (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 1994 m | Kimi ni Tsutaetai 11: Saikai papildytiSpecialusis japoniškas,1994 m, 1 ep (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 1994 m | Kimi ni Tsutaetai: Onna x 5 = Aitsu papildytiSpecialusis japoniškas,1994 m, 1 ep (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 1993 m | Izu no Odorikko papildytiSpecialusis japoniškas,1993 m, 2 epKawabata Yasunari (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Kawabata Yasunari pagrindinis vaidmuo | 6.0 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2022 m | VS Damashii gradacija papildytiJaponijos televizijos laida,2022 m, 44 serijos(21 serija) (Svečias) | 44 | (Ep. 21) Svečias | 0,0 |
| 2022 m | Kalbėkite apie karalienes papildytiJaponijos televizijos laida,2022 m, 120 ep(Ep. 54–55) (Svečias) | 120 | (Ep. 54-55) Svečias | 0,0 |
| 2021 m | Shukan Sanma į Matsuko papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 100 ep(18 serija) (Svečias) | 100 | (18 ep.) Svečias | 0,0 |
| 2021 m | Sore Snow Man ni Yarasete Kudasai papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 86 serijos (Svečias) | 86 | Svečias | 8.8 |
| 2021 m | VS Damashii papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 58 ep(1, 36, 41 serija) (Svečias) | 58 | (Ep. 1, 36, 41) Svečias | 8.3 |
| 2019 m | Specialusis 2019 m. Tokijo draugų parkas papildytiJaponijos televizijos laida,2019 m, 1 ep (Svečias) | 1 | Svečias | 9.0 |
| 2018 m | Kokia gėda! papildytiJaponijos televizijos laida,2018 m, 250 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 250 | Pagrindinis šeimininkas | 8.6 |
| 2015 m | Datsuryoku naujienų tinklas papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 350 ep(153 serija) (Svečias) | 350 | (Ep. 153) Svečias | 7.0 |
| 2015 m | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 0 ep (Svečias) | 0 | Svečias | 0,0 |
| 2015 m | Yoru no Chimata wo Haikaisuru papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 285 ep(Ep. 98-99, 130-131) (Svečias) | 285 | (Ep. 98-99, 130-131) Svečias | 0,0 |
| 2014 m | KinKi Kids be BunBuBoon papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 417 ep(300 serija) (Svečias) | 417 | (Ep.300) Svečias | 8.8 |
| 2014 m | Sakurai Ariyoshi the Yakai papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 500 ep(Ep. 229, 232, 233, 257, 286, 321, 322, 332) (Svečias) | 500 | (Ep. 229, 232, 233, 257, 286, 321, 322, 332) Svečias | 7.9 |
| 2013 m | Ninosanas papildytiJaponijos televizijos laida,2013 m, 550 ep(Ep. 245-246) (Svečias) | 550 | (Ep. 245-246) Svečias | 8.4 |
| 2013 m | Kisumai Busaiku!? papildytiJaponijos televizijos laida,2013 m, 0 ep(Ep. 3x14-15) (Svečias) | 0 | (Ep. 3x14-15) Svečias | 0,0 |
| 2012 m | Ningen Kansatsu veislių stebėjimas papildytiJaponijos televizijos laida,2012 m, 400 ep(Ep. 101, 163, 175-176, 210, 273-275, 319, 322) (Svečias) | 400 | (Ep. 101, 163, 175-176, 210, 273-275, 319, 322) Svečias | 8.0 |
| 2009 m | Kizuna Šokudo papildytiJaponijos televizijos laida,2009 m, 50 ep[Klientas] (2009 m. gegužės 23 d. – 2009 m. liepos 11 d.) (Nuolatinis narys) | penkiasdešimt | [Klientas] (2009 m. gegužės 23 d. – 2009 m. liepos 11 d.) Nuolatinis narys | 0,0 |
| 2009 m | A-Studio+ papildytiJaponijos televizijos laida,2009 m, 810 ep(Ep. 7, 231, 704) (Svečias) | 810 | (Ep. 7, 231, 704) Svečias | 10.0 |
| 2008 m | Shabekuri 007 papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 600 ep(533 serija) (Svečias) | 600 | (Ep. 533) Svečias | 8.3 |
| 2008 m | Prieš Arashi papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 561 serija(512 serija) (Svečias) | 561 | (512 ep.) Svečias | 8.5 |
| 2003 m | Santaku papildytiJaponijos televizijos laida,2003 m, 16 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 16 | Pagrindinis šeimininkas | 10.0 |
| 2000 m | Šoneno klubas papildytiJaponijos televizijos laida,2000 m, 0 ep (Svečias) | 0 | Svečias | 0,0 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | Utabanas papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt šeši, 658 ep (Svečias) | 658 | Svečias | 8.7 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | SmapXSmap papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt šeši, 920 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 920 | Pagrindinis šeimininkas | 8.3 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | Karališkieji priešpiečiai papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt šeši, 1214 serijos(20090516, 0523, 0606) (Svečias) | 1214 m | (20090516, 0523, 0606) Svečias | 0,0 |
| devyniolika devyniasdešimt penki | Hirake, Goma Okoku papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt penki, 23 serijos(19960312) (Svečias) | 23 | (19960312) Svečias | 0,0 |
| 1994 m | Tokijo draugų parkas II papildytiJaponijos televizijos laida,1994 m, 0 ep (Svečias) | 0 | Svečias | 0,0 |
| 1991 m | Aš myliu SMAP! papildytiJaponijos televizijos laida,1991 m, 0 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 0 | Pagrindinis šeimininkas | 0,0 |
| 1986 m | MUZIKOS STOTIS papildytiJaponijos televizijos laida,1986 m, 1328 serijos[Atlikėjas] (Svečias) | 1328 m | [Atlikėjas] Svečias | 8.1 |
| 1951 m | Kouhaku Uta Gassenas papildytiJaponijos televizijos laida,1951 m, 73 serijos[Rėmėjas] (Ep. 39-40) | (Ep. 42-51, 53-54, 56-66) (Svečias) | 73 | [Rėmėjas] (Ep. 39-40) | (Ep. 42-51, 53-54, 56-66) Svečias | 7.6 |