- Vardas: Tai Han Na
- Gimtasis vardas: Kang Han Na
- Taip pat žinomas kaip: Pone Hanna
- Tautybė: Pietų korejietis
- Lytis: Moteris
- Gimė: 1989 metų sausio 30 d
- Amžius: 35
Nuo tada ji pasirodė „Bėgančio žmogaus“ šeimos paketo projekte, kur keturioms savaitėms tapo laikinąja nare. 2020 m. gruodžio mėn. ji kviestinė vaidino 21 „Bėgančio žmogaus“ serijoje, todėl ji tapo daugiausiai pasirodymų laidos istorijoje viešnia.
Ji gavo savo pirmąjį pagrindinį moters vaidmenį filme „Kruvinoji širdis“.
Scenaristas
| Metai | Pavadinimas | Tipas | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2020 m | Nutildyti papildyti | Drama | 7.5 |
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2025 m | Kašero papildytikorėjiečių drama,2025 m, 0 epJoana (Pagalbinis vaidmuo) | 0 | Joanna pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 2024 m | Atvirai kalbant papildytikorėjiečių drama,2024 m, 12 epApie Woo Joo (Pagrindinis vaidmuo) | 12 | Pagrindinis Woo Joo vaidmuo | 7.9 |
| 2022 m | Kruvina Širdis papildytikorėjiečių drama,2022 m, 16 epYoo Jung (Pagrindinis vaidmuo) | 16 | Yoo Jung pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2021 m | Bite Sisters papildytikorėjiečių drama,2021 m, 10 epHan Yi Na (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Han Yi Na Main Role | 7.4 |
| 2021 m | Mano kambario draugas yra Gumiho papildytikorėjiečių drama,2021 m, 16 epYang Hye Sun (Pagrindinis vaidmuo) | 16 | Yang Hye Sun vaidina vaidmenį | 8.3 |
| 2020 m | Pradėti papildytikorėjiečių drama,2020 m, 16 epLaimėjo In Jae (Pagrindinis vaidmuo) | 16 | Laimėjo Jae pagrindinį vaidmenį | 8.1 |
| 2020 m | Jaunystės rekordas papildytikorėjiečių drama,2020 m, 16 ep[OVN Drama Awards vedėjas] (9–10 serija) (Svečio vaidmuo) | 16 | [OVN Drama Awards vedėjas] (9-10 serija) Svečio vaidmuo | 7.5 |
| 2019 m | Nurodytas maitintojo netekimas: 60 dienų papildytikorėjiečių drama,2019 m, 16 epHan Na Kyung (Pagrindinis vaidmuo) | 16 | Han Na Kyung pagrindinis vaidmuo | 8.5 |
| 2018 m | Pažįstama žmona papildytikorėjiečių drama,2018 m, 16 epLee Hee laimėjo (Pagrindinis vaidmuo) | 16 | Lee Hee laimėjo pagrindinį vaidmenį | 8.1 |
| 2017 m | Tiesiog tarp įsimylėjėlių papildytikorėjiečių drama,2017 m, 16 epJung Yoo Jin (Pagrindinis vaidmuo) | 16 | Jung Yoo Jin pagrindinis vaidmuo | 8.5 |
| 2017 m | Vaiduoklis išpučia šviesą: surasti Hu Ba Yi papildytiKinų drama,2017 m, 24 serijosLi Ruo Hua (Pagalbinis vaidmuo) | 24 | Li Ruo Hua pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2016 m | Mėnulio mėgėjai: Scarlet Heart Ryeo papildytikorėjiečių drama,2016 m, 20 epPrincesė Hwang Bo Yun Hwa [8-oji princo Wang Wook jaunesnioji sesuo] (Pagalbinis vaidmuo) | dvidešimt | Princesė Hwang Bo Yun Hwa [8-oji princo Wang Wook jaunesnioji sesuo] pagalbinis vaidmuo | 8.7 |
| 2016 m | Raganos veidrodis papildytikorėjiečių drama,2016 m, 20 epKaralienės parkas (Svečio vaidmuo) | dvidešimt | Karalienės parko svečio vaidmuo | 7.6 |
| 2015 m | Mama papildytikorėjiečių drama,2015 m, 50 epKang Yoo Ra (Pagalbinis vaidmuo) | penkiasdešimt | Kang Yoo Ra pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2015 m | Tęsinys papildytikorėjiečių drama,2015 m, 12 ep[Namų kambario mokytoja] (Pagalbinis vaidmuo) | 12 | [Namų kambario mokytojas] Pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2013 m | Ponia Korėja papildytikorėjiečių drama,2013 m, 20 epAš esu Sun Joo (Pagalbinis vaidmuo) | dvidešimt | Esu Sun Joo palaikymo vaidmuo | 7.3 |
Filmas
| Metai | Pavadinimas | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2022 m | Popierinis žmogus papildytiKorėjos filmas,2022 m, (Nežinoma) | Nežinoma | 0,0 |
| 2015 m | Geismo imperija papildytiKorėjos filmas,2015 m,Eik Ei (Pagrindinis vaidmuo) | Ga Hee pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 2015 m | Neformalumas papildytiKorėjos filmas,2015 m,[Moters studentės balsas] (Pagalbinis vaidmuo) | [Moters studentės balsas] Pagalbinis vaidmuo | 10.0 |
| 2014 m | Nėra ašarų mirusiems papildytiKorėjos filmas,2014 m,[Darželio auklėtoja] (Svečio vaidmuo) | [Darželio auklėtoja] Svečio vaidmuo | 7.6 |
| 2013 m | Draugas 2 papildytiKorėjos filmas,2013 m,A Avinas (Pagalbinis vaidmuo) | Avino pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2013 m | Prisisekite saugos diržą papildytiKorėjos filmas,2013 m,Marija (Pagalbinis vaidmuo) | Marijos pagalbinis vaidmuo | 6.8 |
| 2013 m | Vyro ir moters istorija papildytiKorėjos filmas,2013 m,[Moteris] {Istorija 1-2, 4} (Pagrindinis vaidmuo) | [Moteris] {Istorija 1-2, 4} Pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
Specialusis
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2019 m | Dramos etapas 3 sezonas: Moteris su kraujuojančia ausimi papildytiSpecialusis korėjietiškas,2019 m, 1 epKim Soo Hee (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Kim Soo Hee pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2020 m | Nedorėlių karas papildytiKorėjos televizijos laida,2020 m, 14 ep(12 serija) (Svečias) | 14 | (Ep. 12) Svečias | 8.0 |
| 2020 m | Romantika papildytiKorėjos televizijos laida,2020 m, 8 ep (Nuolatinis narys) | 8 | Nuolatinis narys | 7.8 |
| 2019 m | Vištienos kelias papildytiKorėjos televizijos laida,2019 m, 8 ep (Nuolatinis narys) | 8 | Nuolatinis narys | 0,0 |
| 2019 m | Hon-Life: pasitenkinimo projektas papildytiKorėjos televizijos laida,2019 m, 6 ep (Nuolatinis narys) | 6 | Nuolatinis narys | 7.9 |
| 2018 m | Laimingi kartu 4 sezonas papildytiKorėjos televizijos laida,2018 m, 77 ep(8 serija) (Svečias) | 77 | (8 serija) Svečias | 7.9 |
| 2018 m | Komandos virėjas papildytiKorėjos televizijos laida,2018 m, 15 ep (Svečias) | penkiolika | Svečias | 9.0 |
| 2017 m | Pagrindinis raktas papildytiKorėjos televizijos laida,2017 m, 13 ep(1 serija) (Svečias) | 13 | (Ep. 1) Svečias | 8.2 |
| 2015 m | Žinant Bros papildytiKorėjos televizijos laida,2015 m, 460 ep(119 serija) (Svečias) | 460 | (119 ep.) Svečias | 8.7 |
| 2015 m | Trečiadienio gurmanas papildytiKorėjos televizijos laida,2015 m, 223 serijos(205 serija) (Svečias) | 223 | (Ep. 205) Svečias | 8.2 |
| 2010 m | Bėgantis žmogus papildytiKorėjos televizijos laida,2010 m, 740 ep(Ep. 343, 380, 392-396, 399-400, 406-408, 426-427, 476-477, 480, 486, 490-491, 509, 702) (Svečias) | 740 | (Ep. 343, 380, 392-396, 399-400, 406-408, 426-427, 476-477, 480, 486, 490-491, 509, 702) Svečias | 9.2 |