- Vardas: Jimmy Jitaraphol Potiwihok
- Gimtasis vardas: Jimmy Jitthaphon Bothivihok
- Taip pat žinomas kaip: Daktaras Džimis
- Tautybė: tajų
- Lytis: Patinas
- Gimė: 1994 metų rugpjūčio 21 d
- Amžius: 29
(Šaltinis: MyDramaList)
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Mielas dantukas, geras odontologas papildytiTailando drama,0000, 0 epkapitonas (Pagalbinis vaidmuo) | 0 | Kapitono pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 2024 m | Ploy metraštis papildytiTailando drama,2024 m, 16 ep„Mek“ Noppatee (Pagrindinis vaidmuo) | 16 | „Mek“ Noppatee pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2023 m | Paskutinė prieblanda papildytiTailando drama,2023 m, 12 epPonas (Pagrindinis vaidmuo) | 12 | Mhok pagrindinis vaidmuo | 8.5 |
| 2023 m | Mūsų Skyy 2 papildytiTailando drama,2023 m, 16 epNešioti / valandos (Pagrindinis vaidmuo) | 16 | Puen / Tun pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2022 m | Priešingai papildytiTailando drama,2022 m, 12 epNešioti / valandos (Pagrindinis vaidmuo) | 12 | Puen / Tun pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2022 m | Nudžiugo papildytiTailando drama,2022 m, 10 epSaulė (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | Saulės palaikymo vaidmuo | 7.2 |
| 2021 m | Blogas bičiulis papildytiTailando drama,2021 m, 12 epWai [Prano draugas] (Pagalbinis vaidmuo) | 12 | Wai [Prano draugas] Pagalbinis vaidmuo | 8.4 |
Specialusis
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 m | Po paskutinės prieblandos papildytiSpecialusis tajų,2023 m, 12 ep[Pats] (Pagrindinis vaidmuo) | 12 | [Pats] Pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2023 m | Paskutinė prieblanda: užkulisiuose papildytiSpecialusis tajų,2023 m, 12 ep[Pats] (Pagrindinis vaidmuo) | 12 | [Pats] Pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2023 m | Prieš paskutinę prieblandą papildytiSpecialusis tajų,2023 m, 1 ep[Pats] (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | [Pats] Pagrindinis vaidmuo | 8.4 |
| 2023 m | Mūsų Skyy 2: Tūkstančio žvaigždžių pasaka papildytiSpecialusis tajų,2023 m, 1 epVanduo (Svečio vaidmuo) | 1 | Wai svečio vaidmuo | 8.4 |
| 2023 m | Mūsų Skyy 2: Blogas draugas papildytiSpecialusis tajų,2023 m, 1 epVanduo (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Wai palaikymo vaidmuo | 8.1 |
| 2023 m | Mūsų Skyy 2: atvirkščiai papildytiSpecialusis tajų,2023 m, 2 epSuknelė (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Puen pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2022 m | Atvirkščiai: užkulisiuose papildytiSpecialusis tajų,2022 m, 12 ep[Pats] (Pagrindinis vaidmuo) | 12 | [Pats] Pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2022 m | Viduje atvirkščiai papildytiSpecialusis tajų,2022 m, 1 ep[Pats] (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | [Pats] Pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2022 m | Bad Buddy: specialus DVD užkulisiuose papildytiSpecialusis tajų,2022 m, 1 ep[Pats] (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | [Pats] Pagalbinis vaidmuo | 8.2 |
| 2022 m | Enchanté: Užkulisiuose papildytiSpecialusis tajų,2022 m, 10 ep[Pats] (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | [Pats] Pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2021 m | Bad Buddy – užkulisiuose papildytiSpecialusis tajų,2021 m, 13 ep[Pats] (Pagalbinis vaidmuo) | 13 | [Pats] Pagalbinis vaidmuo | 8.6 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 m | Sezonas papildytiTailando televizijos laida,2024 m, 7 ep(3 serija~) (Nuolatinis narys) | 7 | (Ep. 3~) Nuolatinis narys | 8.2 |
| 2024 m | „Pepsi Friend Feast“ vadovas su „Gemini-Fourth“. papildytiTailando televizijos laida,2024 m, 7 ep(4 serija) (Svečias) | 7 | (4 serija) Svečias | 8.5 |
| 2024 m | Mokyklos reindžeriai papildytiTailando televizijos laida,2024 m, 25 ep(Ep. 17-18) (Svečias) | 25 | (Ep. 17-18) Svečias | 7.4 |
| 2024 m | Garso patikrinimas 2024 m papildytiTailando televizijos laida,2024 m, 25 ep(11 serija) (Svečias) | 25 | (Ep. 11) Svečias | 0,0 |
| 2022 m | Projektas Alfa papildytiTailando televizijos laida,2022 m, 12 ep(10 serija) (Svečias) | 12 | (Ep. 10) Svečias | 8.2 |
| 2022 m | Sveikas skaitytojas papildytiTailando televizijos laida,2022 m, 30 ep(25 serija) (Svečias) | 30 | (Ep. 25) Svečias | 0,0 |
| 2022 m | Ohm Nano Upvel papildytiTailando televizijos laida,2022 m, 12 ep(12 serija) (Svečias) | 12 | (Ep. 12) Svečias | 8.1 |
| 2022 m | Saugūs namai 3 sezonas: geriausia brolio paslaptis papildytiTailando televizijos laida,2022 m, 19 serijų(Ep. 1–4, 7–19) (Nuolatinis narys) | 19 | (Ep. 1-4, 7-19) Nuolatinis narys | 8.3 |
| 2021 m | Krahai Lao papildytiTailando televizijos laida,2021 m, 25 ep(25 serija) (Svečias) | 25 | (Ep. 25) Svečias | 8.0 |
| 2021 m | Play Lift papildytiTailando televizijos laida,2021 m, 2 ep(2 serija) (Svečias) | 2 | (Ep. 2) Svečias | 8.5 |
| 2019 m | Rankų dalis papildytiTailando televizijos laida,2019 m, 155 ep(Ep. 101, 110, 113, 150) (Svečias) | 155 | (Ep. 101, 110, 113, 150) Svečias | 8.4 |
| 2018 m | Mokyklos reindžeriai papildytiTailando televizijos laida,2018 m, 306 serijos(Ep. 229-230, 294-295) (Svečias) | 306 | (Ep. 229-230, 294-295) Svečias | 8.4 |
| 2011 m | Toey Tiew Thai papildytiTailando televizijos laida,2011 m, 593 serijos(341 serija) (Svečias) | 593 | (341 ep.) Svečias | 8.6 |