- Vardas: Iwata Takanori
- Gimtasis vardas: Takanori Iwata
- Tautybė: japonų
- Lytis: Patinas
- Gimė: 1989 m. kovo 6 d
- Amžius: 35
(Šaltinis: DramaWiki)
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 m | Antiherojus papildytijaponų drama,2024 m, 10 epSveika Keita (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | Hiyama Keita pagalbinis vaidmuo | 7.7 |
| 2024 m | Tora ni Tsubasa papildytijaponų drama,2024 m, 130 epHanaoka Satoru (Pagalbinis vaidmuo) | 130 | Hanaoka Satoru pagalbinis vaidmuo | 8.3 |
| 2023 m | Anata ga Shitekurenakute mo papildytijaponų drama,2023 m, 11 epTai Makoto (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Niina Makoto pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2022 m | Hitotsubashi Kiriko no Hanzai Nikki papildytijaponų drama,2022 m, 5 epKuon Itsuki (Pagalbinis vaidmuo) | 5 | Kuon Itsuki pagalbinis vaidmuo | 7.9 |
| 2022 m | Kingyo Tsuma papildytijaponų drama,2022 m, 8 epToyoda Haruto [„Toyoda Goldfish“ savininkas] (Pagalbinis vaidmuo) | 8 | Toyoda Haruto [„Toyoda Goldfish“ savininkas] Pagalbinis vaidmuo | 7.2 |
| 2021 m | Pažadėk Pelenę papildytijaponų drama,2021 m, 10 epKataoka Seigo (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Pagrindinis vaidmuo Kataoka Seigo | 7.9 |
| 2021 m | Re: Nėra pabaigos: po pusės metų papildytijaponų drama,2021 m, 3 epMuzika (Pagrindinis vaidmuo) | 3 | Kida pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2020 m | Shinkaishaku Sangokushi Ibun papildytijaponų drama,2020 m, 7 epZhao Yun (Pagalbinis vaidmuo) | 7 | Zhao Yun pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2020 m | Šaltas atvejis: Shinjitsu no Tobira 3 sezonas papildytijaponų drama,2020 m, 10 epShiromoto Mitsuharu [jaunas] (3 serija) (Svečio vaidmuo) | 10 | Shiromoto Mitsuharu [jaunas] (3 serija) Svečio vaidmuo | 8.2 |
| 2019 m | Šerlokas: neapsakomos istorijos papildytijaponų drama,2019 m, 11 epJunichi Wakamiya (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Wakamiya Junichi pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2019 m | High&Low: Blogiausias epizodas.O papildytijaponų drama,2019 m, 6 epHino Junpei / „Kobra“ (Svečio vaidmuo) | 6 | Hino Junpei / „Kobra“ svečio vaidmuo | 8.0 |
| 2018 m | Legendų princas papildytijaponų drama,2018 m, 10 ep[Antrasis „Legendos princas“] (Svečio vaidmuo) | 10 | [Antrasis „Legendos princas“] Svečio vaidmuo | 7.3 |
| 2018 m | Gakeppuchi viešbutis papildytijaponų drama,2018 m, 10 epUkai Naoya (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Ukai Naoya pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2016 m | Suna no Tou – Shiri Sugita Rinjin papildytijaponų drama,2016 m, 10 epUbukata Kohei (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | Ubukata Kohei pagalbinis vaidmuo | 7.8 |
| 2016 m | High&Low: S.W.O.R.D. istorija 2 sezonas papildytijaponų drama,2016 m, 10 epHino Junpei / „Kobra“ (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Hino Junpei / „Kobra“ pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2015 m | High&Low: S.W.O.R.D. istorija papildytijaponų drama,2015 m, 10 epHino Junpei / „Kobra“ (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Hino Junpei / „Kobra“ pagrindinis vaidmuo | 8.3 |
| 2015 m | Laukiniai herojai papildytijaponų drama,2015 m, 10 epHarutaro Saeki „Choko“ (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Harutaro Saeki „Choko“ pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2014 m | Miela sese papildytijaponų drama,2014 m, 10 epSakuraba Eito [artimas Misaki draugas] (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | Sakuraba Eito [Misaki artimas draugas] Pagalbinis vaidmuo | 8.2 |
| 2011 m | Rokunaši bliuzas papildytijaponų drama,2011 m, 12 ep(7 serija) (Svečio vaidmuo) | 12 | (7 serija) Svečio vaidmuo | 7.7 |
Filmas
| Metai | Pavadinimas | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2024 m | Filmas „Šventasis Oniisanas“: Šventieji vyrai prieš Akuma Gundan papildytiJaponiškas filmas,2024 m,Arkangelas Mykolas (Pagalbinis vaidmuo) | Arkangelo Mykolo pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 2023 m | Kartą nusikaltimas papildytiJaponiškas filmas,2023 m,Princas Gilbertas (Pagalbinis vaidmuo) | Princo Gilberto pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2022 m | Baskervilių skalikas: filmas „Šerlokas“. papildytiJaponiškas filmas,2022 m,Junichi Wakamiya (Pagrindinis vaidmuo) | Wakamiya Junichi pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2022 m | Žmogžudystės pamoka papildytiJaponiškas filmas,2022 m,Kanayama Itsuki (Pagalbinis vaidmuo) | Kanayama Itsuki pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2022 m | Aukštos vestuvės papildytiJaponiškas filmas,2022 m,Yashiro Yuya (Pagalbinis vaidmuo) | Yashiro Yuya pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2021 m | Bendrasis planas papildytiJaponiškas filmas,2021 m,Muzika (Pagrindinis vaidmuo) | Kida pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2020 m | Nauji trijų karalysčių interpretacijos įrašai papildytiJaponiškas filmas,2020 m,Zhao Yun (Pagalbinis vaidmuo) | Zhao Yun pagalbinis vaidmuo | 7.1 |
| 2020 m | Gyvenimas tavo danguje papildytiJaponiškas filmas,2020 m,Tokito Morinori (Pagalbinis vaidmuo) | Tokito Morinori pagalbinis vaidmuo | 6.5 |
| 2020 m | Aristokrato atėjimas: legendų princas papildytiJaponiškas filmas,2020 m,[Antrasis „Legendos princas“] (Svečio vaidmuo) | [Antrasis „Legendos princas“] Svečio vaidmuo | 7.3 |
| 2020 m | AI žlugimas papildytiJaponiškas filmas,2020 m,Sakuraba Makoto (Pagalbinis vaidmuo) | Sakuraba Makoto pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2019 m | Aukšta ir žema: blogiausia papildytiJaponiškas filmas,2019 m,Hino Junpei / „Kobra“ (Svečio vaidmuo) | Hino Junpei / „Kobra“ svečio vaidmuo | 8.4 |
| 2019 m | Machida-kun no Sekai papildytiJaponiškas filmas,2019 m,Himuro Yu (Pagalbinis vaidmuo) | Himuro Yu pagalbinis vaidmuo | 7.2 |
| 2018 m | Vizija papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Taip pat (Pagalbinis vaidmuo) | Rin pagalbinis vaidmuo | 7.2 |
| 2018 m | Tobulas pasaulis papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Ayukawa Itsuki (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis Ayukawa Itsuki vaidmuo | 8.0 |
| 2018 m | DTC: Yukemuri Junjo Hen iš High&Low papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Hino Junpei / „Kobra“ (Svečio vaidmuo) | Hino Junpei / „Kobra“ svečio vaidmuo | 7.7 |
| 2018 m | Utamonogatari: Cinema Fighters Project papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Junji (Pagrindinis vaidmuo) | Junji pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 2018 m | Praėjusią žiemą išsiskyrėme papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Yakumo Kyosuke (Pagrindinis vaidmuo) | Yakumo Kyosuke pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2018 m | Kino kovotojai papildytiJaponiškas filmas,2018 m,'GULBĖS GIESMĖ' (Pagrindinis vaidmuo) | „GULBĖS DAINA“ Pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2017 m | High&Low 3 filmas: paskutinė misija papildytiJaponiškas filmas,2017 m,Hino Junpei / „Kobra“ (Pagrindinis vaidmuo) | Hino Junpei / „Kobra“ pagrindinis vaidmuo | 8.4 |
| 2017 m | Aukštas ir žemas filmas 2: Dangaus pabaiga papildytiJaponiškas filmas,2017 m,Hino Junpei / „Kobra“ (Pagrindinis vaidmuo) | Hino Junpei / „Kobra“ pagrindinis vaidmuo | 8.4 |
| 2016 m | Aukštas ir žemas: raudonas lietus papildytiJaponiškas filmas,2016 m,Hino Junpei / „Kobra“ (Pagalbinis vaidmuo) | Hino Junpei / „Kobra“ pagalbinis vaidmuo | 8.1 |
| 2016 m | Aukštas ir žemas: filmas papildytiJaponiškas filmas,2016 m,Hino Junpei / „Kobra“ (Pagrindinis vaidmuo) | Hino Junpei / „Kobra“ pagrindinis vaidmuo | 8.3 |
| 2016 m | Evergreen Meilė papildytiJaponiškas filmas,2016 m,Kusakabe Itsuki (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis Kusakabe Itsuki vaidmuo | 7.8 |
| 2016 m | Kelias į High&Low papildytiJaponiškas filmas,2016 m,Hino Junpei / „Kobra“ (Pagrindinis vaidmuo) | Hino Junpei / „Kobra“ pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2014 m | Varnos sprogsta papildytiJaponiškas filmas,2014 m,Hiroki Šibata (Pagalbinis vaidmuo) | Hiroki Shibata pagalbinis vaidmuo | 7.0 |
Specialusis
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 m | Anata ga Shitekurenakute mo Tokubetsuhen papildytiSpecialusis japoniškas,2023 m, 1 epTai Makoto (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Niina Makoto pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2022 m | Uchida Yasuo įtampa: Asami Mitsuhiko 2 serija papildytiSpecialusis japoniškas,2022 m, 1 epAsami Mitsuhiko (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Asami Mitsuhiko | 0,0 |
| 2022 m | Honto ni Atta Kowai Hanashi: Specialusis vasaros pasiūlymas 2022 m papildytiSpecialusis japoniškas,2022 m, 1 ep{Atsiprašymas} Kosei Fukumoto (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | {Atsiprašymas} Pagrindinis vaidmuo Fukumoto Kosei | 7.3 |
| 2022 m | Uchida Yasuo įtampa: Asami Mitsuhiko 1 serija papildytiSpecialusis japoniškas,2022 m, 1 epAsami Mitsuhiko (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Asami Mitsuhiko | 7.0 |
| 2019 m | Specialusis Šerlokas papildytiSpecialusis japoniškas,2019 m, 1 epJunichi Wakamiya (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Wakamiya Junichi pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2018 m | Liepsnojantis advokatas papildytiSpecialusis japoniškas,2018 m, 1 epBaba (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Baba pagalbinis vaidmuo | 7.1 |
| 2018 m | Aukštas ir žemas: DTC papildytiSpecialusis japoniškas,2018 m, 11 epHino Junpei / „Kobra“ (Svečio vaidmuo) | vienuolika | Hino Junpei / „Kobra“ svečio vaidmuo | 7.9 |
| 2018 m | „Gakeppuchi“ viešbutis: šios dienos svečias – ponas Naoya Ukai papildytiSpecialusis japoniškas,2018 m, 2 epUkai Naoya (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Ukai Naoya pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2017 m | Yo nimo Kimyo na Monogatari: Specialusis 2017 m. rudens laikotarpis papildytiSpecialusis japoniškas,2017 m, 1 ep{Unmei Tanchiki} Izumi Ryohei (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | {Unmei Tanchiki} Izumi Ryohei Pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2022 m | Kitas dangus 4 sezonas papildytiJaponijos televizijos laida,2022 m, 50 ep (Svečias) | penkiasdešimt | Svečias | 0,0 |
| 2021 m | Atarashii Kagi papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 100 ep(Ep. 29-30) (Svečias) | 100 | (Ep. 29-30) Svečias | 0,0 |
| 2021 m | Melas arba tiesa 2 sezonas papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 100 ep(11, 15 serija) (Svečias) | 100 | (Ep. 11, 15) Svečias | 0,0 |
| 2021 m | Muzika Kraujas papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 78 ep(40 serija) (Svečias) | 78 | (40 ep.) Svečias | 8.6 |
| 2020 m | Azatokute Nani ga Waruino papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 150 ep(42, 85, 119 serija) (Svečias) | 150 | (Ep. 42, 85, 119) Svečias | 8.8 |
| 2020 m | Shibuxile papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 38 ep[Ep 1, 33] (Svečias) | 38 | [Ep 1, 33] Svečias | 10.0 |
| 2020 m | CDTV gyvai! Tiesiogiai! papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 102 ep (Svečias) | 102 | Svečias | 8.5 |
| 2019 m | Kitas dangaus 2 sezonas papildytiJaponijos televizijos laida,2019 m, 102 ep (Svečias) | 102 | Svečias | 0,0 |
| 2017 m | Tokoro san o Todoke Monodesu! papildytiJaponijos televizijos laida,2017 m, 300 ep(76 serija) (Svečias) | 300 | (76 ep.) Svečias | 0,0 |
| 2016 m | Utacon papildytiJaponijos televizijos laida,2016 m, 302 serijos(103 serija) (Svečias) | 302 | (Ep. 103) Svečias | 6.0 |
| 2015 m | Datsuryoku naujienų tinklas papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 350 ep(116 serija) (Svečias) | 350 | (116 ep.) Svečias | 7.0 |
| 2015 m | Buzz ritmas papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 380 ep (Svečias) | 380 | Svečias | 8.5 |
| 2014 m | Sukatto Japonija papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 265 ep(262 serija) (Svečias) | 265 | (Ep. 262) Svečias | 6.3 |
| 2014 m | Kazino EXILE papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 0 ep (Nuolatinis narys) | 0 | Nuolatinis narys | 0,0 |
| 2012 m | Ningen Kansatsu veislių stebėjimas papildytiJaponijos televizijos laida,2012 m, 400 ep(Ep. 64, 81, 94, 100, 109, 137, 144, 153, 155, 163, 166, 184, 227, 250, 284, 323, 354, 364) (Svečias) | 400 | (Ep. 64, 81, 94, 100, 109, 137, 144, 153, 155, 163, 166, 184, 227, 250, 284, 323, 354, 364) Svečias | 8.0 |
| 2009 m | A-Studio+ papildytiJaponijos televizijos laida,2009 m, 810 ep(Ep. 297, 384) (Svečias) | 810 | (Ep. 297, 384) Svečias | 10.0 |
| 2008 m | Shabekuri 007 papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 600 ep(Ep. 244, 288, 414, 486) (Svečias) | 600 | (Ep. 244, 288, 414, 486) Svečias | 8.3 |
| 1998 m | Jounetsu Tairiku papildytiJaponijos televizijos laida,1998 m, 1236 epEp. 807 (Svečias) | 1236 m | Ep. 807 Svečias | 8.0 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt šeši, 118 ep (Svečias) | 118 | Svečias | 0,0 |
| 1986 m | MUZIKOS STOTIS papildytiJaponijos televizijos laida,1986 m, 1328 serijos[Atlikėjas] (Svečias) | 1328 m | [Atlikėjas] Svečias | 8.1 |
| 1964 m | Muzikos mugė papildytiJaponijos televizijos laida,1964 m, 3000 ep (Svečias) | 3000 | Svečias | 7.0 |
| 1951 m | Kouhaku Uta Gassenas papildytiJaponijos televizijos laida,1951 m, 73 serijos (Svečias) | 73 | Svečias | 7.6 |