- Vardas: Ikuta Toma
- Gimtasis vardas: Ikuta Toma
- Taip pat žinomas kaip: Tomasu, Ikuta Touma
- Tautybė: japonų
- Lytis: Patinas
- Gimė: 1984 m. spalio 7 d
- Amžius: 39
Drama „Hanazakari no Kimitachi e“, prieštaringai vertinama dėl savo lyčių priklausomybės, buvo bene didžiausias Tomos lūžis Japonijos pramogų srityje.
Vardas „Tomasu“ buvo naudojamas kaip jo „prekės ženklas“, nes „Shounen Club“ programoje jis vedė laidą „Meitantei Tomasu“.
Po to, kai 2015-ųjų seriale „Ouroboros“ pasirodė kartu su Seino Nana, jiedu pradėjo susitikinėti. Išbuvę kartu 5 metus, 2020 m. birželio 1 d. jiedu oficialiai pateikė santuokos registracijas. 2022 m. kovo 10 d. susilaukė pirmagimio.
2023 m. lapkričio 20 d. jis oficialiai paliko SMILE-UP (oficialiai žinomą kaip Johnny & Associates). Jis yra laisvai samdomas aktorius, nebėra susijęs su jokia agentūra ar prodiuserine kompanija.
(Šaltinis: Wikipedia, Tokyohive)
Gamintojas
| Metai | Pavadinimas | Tipas | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2023 m | Sausasis burtas papildyti | Filmas | 7.6 |
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 m | Keibuho Daimajin papildytijaponų drama,2023 m, 8 epDaiba Jin (Pagrindinis vaidmuo) | 8 | Daiba Jin pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 2022 m | Motokare no Yuigonjou papildytijaponų drama,2022 m, 11 epMorikawa Eiji |. Morikawa Tomiharu [Eiji brolis] (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | Morikawa Eiji |. Morikawa Tomiharu [Eiji brolis] Pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2022 m | Kamakura dono Nr. 13 nin papildytijaponų drama,2022 m, 48 serijos (Pagalbinis vaidmuo) | 48 | Pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2021 m | Kakenai!?: Kyakuhonka Yoshimaru Keisuke ne Sujigaki ir Nai Seikatsu papildytijaponų drama,2021 m, 8 epYoshimaru Keisuke (Pagrindinis vaidmuo) | 8 | Yoshimaru Keisuke pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2019 m | Ore no Hanashi wa Nagai papildytijaponų drama,2019 m, 10 epKishibe Mitsuru (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Kishibe Mitsuru pagrindinis vaidmuo | 8.3 |
| 2019 m | Idaten papildytijaponų drama,2019 m, 47 serijosMishima Yahiko [Imperatoriškojo universiteto studentas] (Pagalbinis vaidmuo) | 47 | Mishima Yahiko [Imperatoriškojo universiteto studentas] Pagalbinis vaidmuo | 8.1 |
| 2015 m | Ouroboros papildytijaponų drama,2015 m, 10 epRyuzaki Ikuo (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Ryuzaki Ikuo pagrindinis vaidmuo | 8.5 |
| 2014 m | Gunshi Kanbei papildytijaponų drama,2014 m, 50 epTakayama Ukon (Pagalbinis vaidmuo) | penkiasdešimt | Takayama Ukon pagalbinis vaidmuo | 8.3 |
| 2012 m | Osozaki ne Himawari papildytijaponų drama,2012 m, 10 epKodaira Jotaro (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Kodaira Jotaro pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2010 m | Unubore Deka papildytijaponų drama,2010 m, 11 epHonjo Sadame (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | Honjo Sadame pagalbinis vaidmuo | 7.5 |
| 2009 m | Majo Saibanas papildytijaponų drama,2009 m, 10 epYoshioka Toru (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Yoshioka Toru pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2009 m | Balsas papildytijaponų drama,2009 m, 11 epIshimatsu Ryosuke (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Ishimatsu Ryosuke pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2008 m | Maou papildytijaponų drama,2008 m, 11 epSerizawa Naoto (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Serizawa Naoto pagrindinis vaidmuo | 8.3 |
| 2008 m | Hachimitsu į Dobilą papildytijaponų drama,2008 m, 11 epTakemoto Yuta (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Takemoto Yuta pagrindinis vaidmuo | 6.9 |
| 2007 m | Hanazakari no Kimitachi e papildytijaponų drama,2007 m, 12 epNakatsu Shuichi (Pagrindinis vaidmuo) | 12 | Nakatsu Shuichi pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2007 m | Hana Yori Dango 2 papildytijaponų drama,2007 m, 11 epOribe Junpei [2-A klasės mokinys] (1 dalis) (Svečio vaidmuo) | vienuolika | Oribe Junpei [2-A klasės mokinys] (1 dalis) Svečio vaidmuo | 8.2 |
| 2006 m | Akihabara@DEEP papildytijaponų drama,2006 m, 11 ep'Dėžė' (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | „Dėžutės“ pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2005 m | Dekabeya: Roppongi Okashi na Sousahan papildytijaponų drama,2005 m, 9 epOči Jukio (Pagalbinis vaidmuo) | 9 | Ochi Yukio pagalbinis vaidmuo | 6.0 |
| 2004 m | Kino no Tomo wa Kyo no Teki? papildytijaponų drama,2004 m, 6 epHidaka Yasuhiko (Pagalbinis vaidmuo) | 6 | Hidaka Yasuhiko pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 2002 m | Hito ni Yasashiku papildytijaponų drama,2002 m, 11 epJusuke (Svečio vaidmuo) | vienuolika | Yusuke svečio vaidmuo | 7.8 |
| 2001 m | Niekados šalis papildytijaponų drama,2001 m, 11 epSeto Osamu (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | Seto Osamu pagalbinis vaidmuo | 6.6 |
| 2000 m | Shijo Saiaku be datos papildytijaponų drama,2000 m, 21 serijaSasuke (10 serija) (Pagrindinis vaidmuo) | dvidešimt vienas | Sasuke (10 serija) Pagrindinis vaidmuo | 6.0 |
| 2000 m | Kowai Nichiyoubi: 2000 m papildytijaponų drama,2000 m, 21 serija (Nežinoma) | dvidešimt vienas | Nežinoma | 6.6 |
| 1999 m | Psichometras Eiji 2 sezonas papildytijaponų drama,1999 m, 12 epFukami Tatsuhiko (Pagalbinis vaidmuo) | 12 | Fukami Tatsuhiko pagalbinis vaidmuo | 7.0 |
| 1999 m | Kowai Nichiyoubi: Shinshou papildytijaponų drama,1999 m, 13 ep{Dabartinis} (13 serija) (Pagrindinis vaidmuo) | 13 | {Dabartinis} (13 serija) Pagrindinis vaidmuo | 6.7 |
| 1999 m | Shichinin no Samurai: J ke no Hanran papildytijaponų drama,1999 m, 74 ep(67 serija) (Svečio vaidmuo) | 74 | (67 serija) Svečio vaidmuo | 8.0 |
| 1999 m | Nekketsu Ren'ai-do papildytijaponų drama,1999 m, 17 serijų (Pagrindinis vaidmuo) | 17 | Pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 1998 m | Meilė & Ramybė papildytijaponų drama,1998 m, 12 epHoriguchi Yohei (Pagalbinis vaidmuo) | 12 | Horiguchi Yohei pagalbinis vaidmuo | 6.9 |
| 1997 m | Agri papildytijaponų drama,1997 m, 156 epMochizuki Junnosuke (Pagalbinis vaidmuo) | 156 | Mochizuki Junnosuke pagalbinis vaidmuo | 7.9 |
Filmas
| Metai | Pavadinimas | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2024 m | Kokuhaku išpažintis papildytiJaponiškas filmas,2024 m,Asai Keisuke (Pagrindinis vaidmuo) | Asai Keisuke pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 2023 m | Sausasis burtas papildytiJaponiškas filmas,2023 m,Shunsaku tyrinėjimas (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinio Shunsaku vaidmens tyrinėjimas | 7.6 |
| 2023 m | Dziudo papildytiJaponiškas filmas,2023 m,Miura Shiro (Pagrindinis vaidmuo) | Miura Shiro pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2022 m | Dainuok, šok, vaidink: Kabuki su Toma Ikuta papildytiJaponiškas filmas,2022 m, (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo | 8.2 |
| 2021 m | Kurmio daina: finalas papildytiJaponiškas filmas,2021 m,Kikukawa Reiji (Pagrindinis vaidmuo) | Kikukawa Reiji pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2018 m | Mano draugas 'A' papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Junichi Masuda (Pagrindinis vaidmuo) | Masuda Junichi pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2017 m | Mano mokytojas papildytiJaponiškas filmas,2017 m,Kosaku Ito (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Kosaku Ito | 7.5 |
| 2017 m | Glaudžiai megzti papildytiJaponiškas filmas,2017 m,Rinko (Pagrindinis vaidmuo) | Rinko Main Role | 8.1 |
| 2016 m | Kurmio daina: Honkongo beprotiško triukšmo daina papildytiJaponiškas filmas,2016 m,Reiji Kikukawa (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Reiji Kikukawa | 7.5 |
| 2016 m | Aukščiausia paslaptis: žmogžudystė mintyse papildytiJaponiškas filmas,2016 m,Tsuyoshi Maki (Pagrindinis vaidmuo) | Tsuyoshi Maki pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2015 m | Žiogas papildytiJaponiškas filmas,2015 m,Suzuki (Pagrindinis vaidmuo) | „Suzuki“ pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2015 m | Pranašystė papildytiJaponiškas filmas,2015 m,„Vartai“ Hiroaki Okuda (Pagrindinis vaidmuo) | „Gates“ Hiroaki Okuda pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2014 m | Stebuklas: Velnio Klauso meilė ir magija papildytiJaponiškas filmas,2014 m,Kitajama (Pagrindinis vaidmuo) | Kitayama pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 2014 m | Kurmio daina: slaptasis agentas Reiji papildytiJaponiškas filmas,2014 m,Reiji Kikukawa (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Reiji Kikukawa | 7.3 |
| 2013 m | Smegenų žmogus papildytiJaponiškas filmas,2013 m,Ichiro Suzuki (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Ichiro Suzuki | 8.0 |
| 2012 m | Mes ten buvome: 2 dalis papildytiJaponiškas filmas,2012 m,Motoharu Yano (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Motoharu Yano | 7.8 |
| 2012 m | Mes ten buvome: 1 dalis papildytiJaponiškas filmas,2012 m,Yano Motoharu ['Moto'] (Pagrindinis vaidmuo) | Yano Motoharu ['Moto'] pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2011 m | Pasaka apie Genji papildytiJaponiškas filmas,2011 m,Hikaru Genji (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Hikaru Genji | 7.1 |
| 2010 m | Hanamizuki papildytiJaponiškas filmas,2010 m,Kouhei Kiuchi (Pagrindinis vaidmuo) | Kouhei Kiuchi pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2010 m | Pajūrio motelis papildytiJaponiškas filmas,2010 m,Kameda Masayuki (Pagrindinis vaidmuo) | Kameda Masayuki pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2010 m | Kritęs angelas papildytiJaponiškas filmas,2010 m,Yozo Oba (Pagrindinis vaidmuo) | Yozo Oba pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
Specialusis
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 m | Kounna Hito papildytiSpecialusis japoniškas,2023 m, 1 epMatsumoto Takuya (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Matsumoto Takuya pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2023 m | Yudo ir no Michi papildytiSpecialusis japoniškas,2023 m, 1 epAndo Kohei (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Ando Kohei | 0,0 |
| 2023 m | Taiga Dorama ir Umareta Sveiki papildytiSpecialusis japoniškas,2023 m, 1 epYamaoka Shinpei (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Yamaoka Shinpei pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2020 m | JOKE – 2022 Panic Haishin! papildytiSpecialusis japoniškas,2020 m, 1 epSawai (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Sawai pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2020 m | Amerika ir Makenakatta Otoko – Bakayaro Souri Yoshida Shigeru papildytiSpecialusis japoniškas,2020 m, 1 epŠirasu Jiro (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Shirasu Jiro pagalbinis vaidmuo | 7.9 |
| 2010 m | Kyukei no Koya papildytiSpecialusis japoniškas,2010 m, 2 epShoichi Soeda (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Pagrindinis vaidmuo Shoichi Soeda | 6.5 |
| 2009 m | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2009 m. rudens specialusis papildytiSpecialusis japoniškas,2009 m, 1 ep{Jisatsu-sha Recycle-hou} Mikio (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | {Jisatsu-sha Recycle-hou} Mikio pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2008 m | Hanazakari no Kimitachi ir Special papildytiSpecialusis japoniškas,2008 m, 1 epNakatsu Shuuichi (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Nakatsu Shuuichi pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2005 m | Asuka e, Soshite Mada Minu Ko e papildytiSpecialusis japoniškas,2005 m, 1 epKazuya Sawamura (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Kazuya Sawamura pagalbinis vaidmuo | 7.1 |
| 2005 m | Nemureru Mori no Šitai papildytiSpecialusis japoniškas,2005 m, 4 epEiji (Pagrindinis vaidmuo) | 4 | Eiji pagrindinis vaidmuo | 6.0 |
| 2004 m | Kansatsui Muro Akiko 35: Oten Ochi Shi papildytiSpecialusis japoniškas,2004 m, 1 epTai Shinji [Nanos brolis] (Svečio vaidmuo) | 1 | Ito Shinji [Nanos brolis] Svečio vaidmuo | 0,0 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2021 m | Atarashii Kagi papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 100 ep(13, 45 serija) (Svečias) | 100 | (Ep. 13, 45) Svečias | 0,0 |
| 2021 m | 1-Oku 3000-Manin be SHOW kanalo papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 122 ep(Ep. 27, 57) (Svečias) | 122 | (Ep. 27, 57) Svečias | 8.2 |
| 2021 m | VS Damashii papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 58 ep(43, 57 serija) (Svečias) | 58 | (Ep. 43, 57) Svečias | 8.3 |
| 2020 m | Azatokute Nani ga Waruino papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 150 ep(10, 44 serija) (Svečias) | 150 | (Ep. 10, 44) Svečias | 8.8 |
| 2020 m | Kaip kronika F papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 83 serijos(69 serija) (Svečias) | 83 | (Ep. 69) Svečias | 8.0 |
| 2015 m | Myliu muziką papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 350 ep (Svečias) | 350 | Svečias | 8.5 |
| 2015 m | Kaip kronika papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 236 ep(SP3 serija) (Svečias) | 236 | (Ep. SP3) Svečias | 8.0 |
| 2015 m | Kanjam Kanzennen šou papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 400 ep(369 serija) (Svečias) | 400 | (Ep. 369) Svečias | 0,0 |
| 2014 m | KinKi Kids be BunBuBoon papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 417 ep(74, 182 serija) (Svečias) | 417 | (Ep. 74, 182) Svečias | 8.8 |
| 2014 m | Sukatto Japonija papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 265 ep(76 serija) (Svečias) | 265 | (76 ep.) Svečias | 6.3 |
| 2014 m | Sakurai Ariyoshi the Yakai papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 500 ep(Ep. 33, 50, 98, 155, 259, 330) (Svečias) | 500 | (Ep. 33, 50, 98, 155, 259, 330) Svečias | 7.9 |
| 2013 m | Ninosanas papildytiJaponijos televizijos laida,2013 m, 550 ep(Ep. 111, 145-146, 423, 473) (Svečias) | 550 | (Ep. 111, 145-146, 423, 473) Svečias | 8.4 |
| 2013 m | Kisumai Busaiku!? papildytiJaponijos televizijos laida,2013 m, 0 ep(Ep. 3x71) (Svečias) | 0 | (Ep. 3x71) Svečias | 0,0 |
| 2012 m | Ningen Kansatsu veislių stebėjimas papildytiJaponijos televizijos laida,2012 m, 400 ep(Ep. 40, 49, 99, 132-133) (Svečias) | 400 | (Ep. 40, 49, 99, 132-133) Svečias | 8.0 |
| 2010 m | Arashi ir Shiyagare papildytiJaponijos televizijos laida,2010 m, 460 ep(Ep. 84, 226, 246, 331, 353) (Svečias) | 460 | (Ep. 84, 226, 246, 331, 353) Svečias | 8.5 |
| 2009 m | A-Studio+ papildytiJaponijos televizijos laida,2009 m, 810 ep(Ep. 69, 438, 608) (Svečias) | 810 | (Ep. 69, 438, 608) Svečias | 10.0 |
| 2008 m | Kitas dangus papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 541 serija (Svečias) | 541 | Svečias | 9.0 |
| 2008 m | Shabekuri 007 papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 600 ep(Ep. 130, 171, 252, 381) (Svečias) | 600 | (Ep. 130, 171, 252, 381) Svečias | 8.3 |
| 2008 m | Prieš Arashi papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 561 serija(Ep. 62, 169, 196, 247, 282, 307, 325, 361, 378, 417, 435, 476, 518) (Svečias) | 561 | (Ep. 62, 169, 196, 247, 282, 307, 325, 361, 378, 417, 435, 476, 518) Svečias | 8.5 |
| 2008 m | Himitsu no Arashi-chan papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 211 serijos(94, 153 serija) (Svečias) | 211 | (Ep. 94, 153) Svečias | 8.5 |
| 2007 m | Kanjani8 no Janiben papildytiJaponijos televizijos laida,2007 m, 706 serijos(Ep. 291) (Svečias) | 706 | (Ep. 291) Svečias | 7.7 |
| 2005 m | Ošareizmas papildytiJaponijos televizijos laida,2005 m, 760 ep(168 serija) (Svečias) | 760 | (Ep. 168) Svečias | 8.4 |
| 2001 m | VivaVivaV6 papildytiJaponijos televizijos laida,2001 m, 412 ep (Svečias) | 412 | Svečias | 0,0 |
| 1998 m | Hatchi ji da J papildytiJaponijos televizijos laida,1998 m, 55 ep (Nuolatinis narys) | 55 | Nuolatinis narys | 7.8 |
| 1998 m | Jounetsu Tairiku papildytiJaponijos televizijos laida,1998 m, 1236 ep(585 serija) {2010 m. sausio 31 d. (Svečias) | 1236 m | (Ep. 585) {2010 m. sausio 31 d.} Svečias | 8.0 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | 1 Okuri no Dai Shitsumon!? papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt šeši, 118 ep (Svečias) | 118 | Svečias | 0,0 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | Karališkieji priešpiečiai papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt šeši, 1214 serijos(20080628) (Svečias) | 1214 m | (20080628) Svečias | 0,0 |
| 1994 m | Tokijo draugų parkas II papildytiJaponijos televizijos laida,1994 m, 0 ep (Svečias) | 0 | Svečias | 0,0 |
| 1994 m | Meistras mokytojas Devyniasdešimt devyni papildytiJaponijos televizijos laida,1994 m, 1 ep[Gochi] (S11E2, S13E5, S14E3, S16E8, S17E13) (Svečias) | 1 | [Gochi] (S11E2, S13E5, S14E3, S16E8, S17E13) Svečias | 0,0 |
| 1951 m | Kouhaku Uta Gassenas papildytiJaponijos televizijos laida,1951 m, 73 serijos[Rėmėjas] (47–48 serija) (Svečias) | 73 | [Rėmėjas] (Ep. 47-48) Svečias | 7.6 |