- Vardas: Fukušis Sota
- Gimtasis vardas: Sota Fukušis
- Tautybė: japonų
- Lytis: Patinas
- Gimė: 1993 m. gegužės 30 d
- Amžius: 31
Jis išgarsėjo vaidindamas Gentaro Kisaragį franšizėje „Kamen Rider“ ir nuo tada vaidino televizijos serialuose „Koinaka“ (2016) ir „Mano meilužio paslaptis“ (2017), taip pat filmuose „Strobe Edge“ (2015), „My Tomorrow“, „Your Yesterday“ (2016) ir Baliklis (2018).
(Šaltinis: Vikipedija)
direktorius
| Metai | Pavadinimas | Tipas | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2024 m | Aktoriaus trumpametražis filmas 4 papildyti | Filmas | 0,0 |
| 2024 m | Tavo papildyti | Filmas | 7.4 |
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2024 m | Ai no Nai Koibitotachi papildytijaponų drama,2024 m, 9 epKume Masakazu (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Pagrindinis vaidmuo Kume Masakazu | 7.7 |
| 2023 m | Ooku 2 sezonas papildytijaponų drama,2023 m, 11 epTenshouin / Taneatsu (Pagrindinis vaidmuo) | vienuolika | Tenshouin / Taneatsu pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2023 m | NoMAD treniruotė: Fuku Tore Niujorke papildytijaponų drama,2023 m, 25 epFuku (Pagrindinis vaidmuo) | 25 | Pagrindinis Fuku vaidmuo | 0,0 |
| 2023 m | Bengoši Sodoma papildytijaponų drama,2023 m, 7 epOdagiri Vataru (Pagrindinis vaidmuo) | 7 | Odagiri Wataru pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2023 m | Gerai papildytijaponų drama,2023 m, 10 epMadenokouji Arikoto (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Madenokouji Arikoto pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2022 m | Hoshi Kara Kita Anata papildytijaponų drama,2022 m, 10 epToyama Mitsuru (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Toyama Mitsuru pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2021 m | lavina papildytijaponų drama,2021 m, 10 epSaijo Eisuke (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Saijo Eisuke Pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2021 m | Mes - kaip vienas. papildytijaponų drama,2021 m, 5 epKumamoto Kaito (Pagrindinis vaidmuo) | 5 | Kumamoto Kaito pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2021 m | Kamisama no Karute papildytijaponų drama,2021 m, 4 epKurihara Ichito (Pagrindinis vaidmuo) | 4 | Pagrindinis vaidmuo Kurihara Ichito | 7.6 |
| 2020 m | Meiji Kaika: Shinjuro Tanteicho papildytijaponų drama,2020 m, 8 epYuki Shinjuro (Pagrindinis vaidmuo) | 8 | Yuki Shinjuro pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2020 m | Naras: Tokushu Sennyuhan papildytijaponų drama,2020 m, 5 epKurosawa Hyogo (Pagrindinis vaidmuo) | 5 | Kurosawa Hyogo pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2019 m | 4-punkan be medetkų papildytijaponų drama,2019 m, 10 epHanamaki Mikoto (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Hanamaki Mikoto pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2019 m | Dangus? Spinoffas papildytijaponų drama,2019 m, 10 epIga Can (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Iga Kan pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2019 m | Dangus? papildytijaponų drama,2019 m, 10 epIga Can (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Iga Kan pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2017 m | Aishite tatte, Himitsu wa Aru papildytijaponų drama,2017 m, 10 epOkumori Rei (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Okumori Rei pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2016 m | Omukae Desu papildytijaponų drama,2016 m, 9 epTsutsumi Madoka (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Tsutsumi Madoka pagrindinis vaidmuo | 7.8 |
| 2015 m | Meilės santykiai papildytijaponų drama,2015 m, 9 epMiura Aoi (Pagrindinis vaidmuo) | 9 | Miura Aoi pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2014 m | Kyou wa Kaisha Yasumimasu papildytijaponų drama,2014 m, 10 epTanokura Yuuto (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Tanokura Yuuto pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2014 m | Yowakutemo Katemasu papildytijaponų drama,2014 m, 11 epAkaiwa Kimiyasu [Jotoku beisbolo klubo narys] (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | Akaiwa Kimiyasu [Jotoku beisbolo klubo narys] Pagalbinis vaidmuo | 7.5 |
| 2013 m | Umi no Ue no Shinryoujo papildytijaponų drama,2013 m, 11 epMisaki Noboru (Pagalbinis vaidmuo) | vienuolika | Misaki Noboru pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2013 m | Starman – šios žvaigždės meilė papildytijaponų drama,2013 m, 10 epHoshio (Pagrindinis vaidmuo) | 10 | Pagrindinis Hoshio vaidmuo | 7.2 |
| 2013 m | Tai apsaugo papildytijaponų drama,2013 m, 156 epTaneichi Koichi (Pagalbinis vaidmuo) | 156 | Taneichi Koichi pagalbinis vaidmuo | 8.2 |
| 2011 m | Kamenas Raideris Fourze papildytijaponų drama,2011 m, 48 serijosKisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Pagrindinis vaidmuo) | 48 | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze Pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2011 m | Umareru. papildytijaponų drama,2011 m, 10 epYamanaka Yuya [Kouji draugas] (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | Yamanaka Yuya [Kouji draugas] Pagalbinis vaidmuo | 7.5 |
| 2011 m | Shima Shima papildytijaponų drama,2011 m, 10 epMakomo Shuji (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | Makomo Shuji pagalbinis vaidmuo | 6.8 |
| 2011 m | Misaki numeris vienas!! papildytijaponų drama,2011 m, 10 epMurano Sota (Pagalbinis vaidmuo) | 10 | Murano Sota pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
Filmas
| Metai | Pavadinimas | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2024 m | Moterys ežeruose papildytiJaponiškas filmas,2024 m,Hamanaka Keisuke (Pagrindinis vaidmuo) | Hamanaka Keisuke pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2020 m | Kaiji: Final Game papildytiJaponiškas filmas,2020 m,Takakura Kosuke (Pagalbinis vaidmuo) | Takakura Kosuke pagalbinis vaidmuo | 7.0 |
| 2019 m | Pasaka papildytiJaponiškas filmas,2019 m,'kapotas' (Pagalbinis vaidmuo) | „Hood“ pagalbinis vaidmuo | 7.7 |
| 2018 m | Keliaujančios katės kronikos papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Miyawaki Satoru (Pagrindinis vaidmuo) | Miyawaki Satoru pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2018 m | BALINIMAS papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Kurosaki Ichigo (Pagrindinis vaidmuo) | Kurosaki Ichigo pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2018 m | Laplaso ragana papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Amakasu Kento (Pagrindinis vaidmuo) | Amakasu Kento pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 2018 m | Juokiasi po debesimis papildytiJaponiškas filmas,2018 m,Kumo Tenka (Pagrindinis vaidmuo) | Kumo Tenka Pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2017 m | „Kamen Rider Heisei Generations“ FINALAS: „Build & Ex-Aid“ su „Legend Riders“ papildytiJaponiškas filmas,2017 m,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Pagalbinis vaidmuo) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze pagalbinis vaidmuo | 7.9 |
| 2017 m | Kiekvienam savo papildytiJaponiškas filmas,2017 m,Yamamoto birželis (Pagrindinis vaidmuo) | Yamamoto Jun pagrindinis vaidmuo | 8.4 |
| 2017 m | Nemirtingojo ašmenys papildytiJaponiškas filmas,2017 m,Anotsu Kagehisa (Pagalbinis vaidmuo) | Anotsu Kagehisa pagalbinis vaidmuo | 7.5 |
| 2016 m | Mano rytoj, tavo vakar papildytiJaponiškas filmas,2016 m,Minamiyama Takatoshi (Pagrindinis vaidmuo) | Minamiyama Takatoshi pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2015 m | Bibliotekų karai: paskutinė misija papildytiJaponiškas filmas,2015 m,Tezuka Hikaru (Pagalbinis vaidmuo) | Tezuka Hikaru pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2015 m | Strobe Edge papildytiJaponiškas filmas,2015 m,Ichinose Ren (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Ichinose Ren | 7.4 |
| 2014 m | Kaip Dievo valia papildytiJaponiškas filmas,2014 m,Takahata Shun (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Takahata Shun | 7.5 |
| 2014 m | Herojuje papildytiJaponiškas filmas,2014 m,Ryo Ichinose (Pagrindinis vaidmuo) | Ryo Ichinose pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2014 m | Pasakyk aš mylių tave' papildytiJaponiškas filmas,2014 m,Kurosawa Yamato (Pagrindinis vaidmuo) | Kurosawa Yamato pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2013 m | Enosimos prizmė papildytiJaponiškas filmas,2013 m,Shuta (Pagrindinis vaidmuo) | Shuta pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2013 m | Kamen Rider × Super Sentai × Kosmoso šerifas: Super Hero Taisen Z papildytiJaponiškas filmas,2013 m,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Balso aktorius) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze Balso aktorius | 7.3 |
| 2013 m | Bibliotekų karai papildytiJaponiškas filmas,2013 m,Tezuka Hikaru (Pagalbinis vaidmuo) | Tezuka Hikaru pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2012 m | Kamen Rider x Kamen Rider Wizard & Fourze Movie Taisen Ultimatum papildytiJaponiškas filmas,2012 m,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Pagrindinis vaidmuo) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze Pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2012 m | Ateityje, kai man bus įvykdyta mirties bausmė papildytiJaponiškas filmas,2012 m,Jukio Asano (Pagrindinis vaidmuo) | Asano Yukio pagrindinis vaidmuo | 6.9 |
| 2012 m | Kamen Rider Fourze filmas: Kosmosas, štai mes! papildytiJaponiškas filmas,2012 m,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Pagrindinis vaidmuo) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze Pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2012 m | Kamen Rider × Super Sentai: Super Hero Taisen papildytiJaponiškas filmas,2012 m,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Pagalbinis vaidmuo) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze pagalbinis vaidmuo | 7.5 |
| 2011 m | Kamen Rider × Kamen Rider Fourze & OOO: Filmo karas Mega Max papildytiJaponiškas filmas,2011 m,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Pagrindinis vaidmuo) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze Pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2011 m | Kamen Rider OOO Wonderful: Shogun ir 21 pagrindinis medalis papildytiJaponiškas filmas,2011 m,Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Pagalbinis vaidmuo) | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
Specialusis
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2018 m | Donten ni Warau Tenka Yamainu Yameruttesa papildytiSpecialusis japoniškas,2018 m, 1 epKumo Tenka (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Kumo Tenka Pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2017 m | Aishite tatte Himitsu wa Aru Special papildytiSpecialusis japoniškas,2017 m, 1 epOkumori Rei/Saku (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Okumori Rei / Saku pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2016 m | Montažas Sanokuen Jiken Kitan papildytiSpecialusis japoniškas,2016 m, 2 epNarumi Yamato (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Narumi Yamato pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 2015 m | Bibliotekų karai: prisiminimų knyga papildytiSpecialusis japoniškas,2015 m, 1 epTezuka Hikaru (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Tezuka Hikaru pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2014 m | „Shinsaku Special“ TRIKAS 3 papildytiSpecialusis japoniškas,2014 m, 1 epMizukami Akira (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Mizukami Akira pagalbinis vaidmuo | 7.6 |
| 2012 m | „Kamen Rider Fourze“ specialios premijos DVD: „Astroswitch“ slapta ataskaita papildytiSpecialusis japoniškas,2012 m, 1 epKisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze Pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 2012 m | Kamen Rider x Super Sentai: Super herojus Taihenas – kas kaltas?! papildytiSpecialusis japoniškas,2012 m, 8 epKisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze (Nežinoma) | 8 | Kisaragi Gentaro / Kamen Rider Fourze Nežinoma | 7.5 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2022 m | Kitas dangus 4 sezonas papildytiJaponijos televizijos laida,2022 m, 50 ep (Svečias) | penkiasdešimt | Svečias | 0,0 |
| 2021 m | 1-Oku 3000-Manin be SHOW kanalo papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 122 ep(47, 92 serija) (Svečias) | 122 | (Ep. 47, 92) Svečias | 8.2 |
| 2021 m | VS Damashii papildytiJaponijos televizijos laida,2021 m, 58 ep(38, 41 serija) (Svečias) | 58 | (Ep. 38, 41) Svečias | 8.3 |
| 2020 m | Aš myliu Minną no Doubutsuen papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 52 ep(Ep. 32-33, 48) (Svečias) | 52 | (Ep. 32-33, 48) Svečias | 7.0 |
| 2020 m | Nani šeštadienį!? papildytiJaponijos televizijos laida,2020 m, 300 ep (Svečias) | 300 | Svečias | 0,0 |
| 2019 m | Specialusis 2019 m. Tokijo draugų parkas papildytiJaponijos televizijos laida,2019 m, 1 ep (Svečias) | 1 | Svečias | 9.0 |
| 2018 m | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP papildytiJaponijos televizijos laida,2018 m, 120 ep(125 serija) (Svečias) | 120 | (125 ep.) Svečias | 9.0 |
| 2018 m | „Toppa“ failas papildytiJaponijos televizijos laida,2018 m, 175 ep (Svečias) | 175 | Svečias | 0,0 |
| 2018 m | Sekai Kurabete Mitara Special papildytiJaponijos televizijos laida,2018 m, 4 ep(2 serija) (Svečias) | 4 | (Ep. 2) Svečias | 0,0 |
| 2017 m | Degawa's Ar tu mane apmokestinsi? papildytiJaponijos televizijos laida,2017 m, 250 ep(Ep. 192-193) (Svečias) | 250 | (Ep. 192-193) Svečias | 0,0 |
| 2015 m | Myliu muziką papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 350 ep (Svečias) | 350 | Svečias | 8.5 |
| 2015 m | Datsuryoku naujienų tinklas papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 350 ep(117, 143 serija) (Svečias) | 350 | (Ep. 117, 143) Svečias | 7.0 |
| 2014 m | KinKi Kids be BunBuBoon papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 417 ep(90 serija) (Svečias) | 417 | (90 ep.) Svečias | 8.8 |
| 2014 m | Sukatto Japonija papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 265 ep(Ep. 25, 92) (Svečias) | 265 | (Ep. 25, 92) Svečias | 6.3 |
| 2014 m | Sakurai Ariyoshi the Yakai papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 500 ep(Ep. 64, 134, 231, 340) (Svečias) | 500 | (Ep. 64, 134, 231, 340) Svečias | 7.9 |
| 2013 m | Ninosanas papildytiJaponijos televizijos laida,2013 m, 550 ep(420, 517 serija) (Svečias) | 550 | (Ep. 420, 517) Svečias | 8.4 |
| 2013 m | Kisumai Busaiku!? papildytiJaponijos televizijos laida,2013 m, 0 ep(Ep. 3x13,70) (Svečias) | 0 | (Ep. 3x13,70) Svečias | 0,0 |
| 2012 m | Ningen Kansatsu veislių stebėjimas papildytiJaponijos televizijos laida,2012 m, 400 ep(Ep. 36, 45, 57, 100, 118, 147, 156, 158, 169, 193-194, 204, 209) (Svečias) | 400 | (Ep. 36, 45, 57, 100, 118, 147, 156, 158, 169, 193-194, 204, 209) Svečias | 8.0 |
| 2010 m | Arashi ir Shiyagare papildytiJaponijos televizijos laida,2010 m, 460 ep(Ep. 175, 348) (Svečias) | 460 | (Ep. 175, 348) Svečias | 8.5 |
| 2009 m | A-Studio+ papildytiJaponijos televizijos laida,2009 m, 810 ep(Ep. 287, 440) (Svečias) | 810 | (Ep. 287, 440) Svečias | 10.0 |
| 2008 m | Kitas dangus papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 541 serija (Svečias) | 541 | Svečias | 9.0 |
| 2008 m | Shabekuri 007 papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 600 ep(Ep. 146, 233, 325) (Svečias) | 600 | (Ep. 146, 233, 325) Svečias | 8.3 |
| 2008 m | Prieš Arashi papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 561 serija(Ep. 211, 220, 231, 296, 313, 377, 418, 438) (Svečias) | 561 | (Ep. 211, 220, 231, 296, 313, 377, 418, 438) Svečias | 8.5 |
| 1998 m | Jounetsu Tairiku papildytiJaponijos televizijos laida,1998 m, 1236 ep(809 serija) {2014 m. liepos 6 d. (Svečias) | 1236 m | (Ep. 809) {2014 m. liepos 6 d.} Svečias | 8.0 |
| 1994 m | Meistras mokytojas Devyniasdešimt devyni papildytiJaponijos televizijos laida,1994 m, 1 ep[Veiksmas] (S14E21, S15E22, S17E7) (Svečias) | 1 | [Veiksmas] (S14E21, S15E22, S17E7) Svečias | 0,0 |