- Vardas: Kristalas Liu
- Gimtasis vardas: Liu Yifei
- Duotas vardas: Liu Xi Mei Zi
- Taip pat žinomas kaip: Liu Yi Fei, Liu Ximeizi, Liu Xi Mei Zi, Liu Ximeizi, Liu Ximeizi, An Feng, An Feng, Liu Yifei, Liu Yifei
- Tautybė: Amerikos
- Lytis: Moteris
- Gimė: 1987 m. rugpjūčio 25 d
- Amžius: 36
Liu gimimo vardu buvo „An Feng“. Jos tėvas yra An Shaokang, pirmasis Kinijos ambasados Prancūzijoje sekretorius ir prancūzų kalbos universiteto profesorius, o motina yra šokėja ir scenos atlikėja Liu Xiao Li. Jos tėvai išsiskyrė, kai jai buvo 10 metų ir ją augino tik mama. Tais pačiais metais ji priėmė savo motinos pavardę ir pakeitė savo vardą į „Liu Xi Mei Zi“ ir pradėjo modeliuoti, taip pat mokėsi dainuoti, šokti ir groti pianinu.
Iškart po to, kai įstojo į Pekino kino akademiją, Liu gavo pasiūlymų vaidinti įvairiuose televizijos draminiuose serialuose. Jos pirmasis vaidmuo televizijoje buvo „Bajorų šeimos istorija“.
Liu pasirodė Jimmy Lin muzikiniame vaizdo klipe su daina „I Am Still Waiting For You“ iš jo 2006 m. albumo „Can't Stop Me“. Ji taip pat anksčiau kartu su juo vaidino filmuose „Pusdievai ir pusiau velniai“ bei „Meilės nugalėtojas“. Vykdydama aktorės karjerą, 2005 m. rugpjūčio mėn. Liu pasirašė įrašų sutartį su „Sony Music Entertainment Japan“. Nuo tada ji pradėjo mokytis dainavimo ir šokio Japonijoje. Ji išleido savo pirmąjį singlą „Mayonaka no Door“ su „Sony Music“ 2006 m. liepos 19 d. Jos daina „Mayonaka no Doa“, įrašyta „Sony Music“, pasirodė per televiziją kaip viena iš Demashitos temų! Powerpuff Girls Z.
2017 m. Disney pasirinko ją atlikti Hua Mulan vaidmenį 2019 m. perdirbinyje.
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Chang Ling papildytiKinų drama,0000, 36 ep (Pagrindinis vaidmuo) | 36 | Pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| TBA | Hipnozės meilė papildytiKinų drama,0000, 55 epLu Man Sheng / Ye Mo Luo (Pagrindinis vaidmuo) | 55 | Lu Man Sheng / Ye Mo Luo Pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 2024 m | Rožės pasaka papildytiKinų drama,2024 m, 36 epHuang Yi Mei (Pagrindinis vaidmuo) | 36 | Huang Yi Mei pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 2023 m | Susipažink su savimi papildytiKinų drama,2023 m, 40 epXu Hong Dou (Pagrindinis vaidmuo) | 40 | Xu Hong Dou pagrindinis vaidmuo | 8.9 |
| 2022 m | Svajonė apie spindesį papildytiKinų drama,2022 m, 40 epZhao Pan Er (Pagrindinis vaidmuo) | 40 | Zhao Pan Er pagrindinis vaidmuo | 8.5 |
| 2006 m | Kondoro herojų sugrįžimas papildytiKinų drama,2006 m, 41 serijaXiao Long Nu (Pagrindinis vaidmuo) | 41 | Xiao Long Nu pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 2005 m | Yin Se Nian Hua papildytiKinų drama,2005 m, 20 epXiao Zhao [mokytojas] (Pagalbinis vaidmuo) | dvidešimt | Xiao Zhao [mokytojo] pagalbinis vaidmuo | 0,0 |
| 2005 m | Kinijos Paladinas papildytiKinų drama,2005 m, 34 serijosZhao Ling Er (Pagrindinis vaidmuo) | 3. 4 | Zhao Ling Er pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 2003 m | Demi dievai ir pusiau velniai papildytiKinų drama,2003 m, 40 epWang Yuyan (Pagrindinis vaidmuo) | 40 | Pagrindinis vaidmuo Wang Yuyan | 7.8 |
| 2003 m | Kilmingos šeimos istorija papildytiKinų drama,2003 m, 40 epBai Xiu Zhu (Pagalbinis vaidmuo) | 40 | Bai Xiu Zhu pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
Filmas
| Metai | Pavadinimas | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2017 m | Hansonas ir žvėris papildytiKinų filmas,2017 m,Sidabrinės lapės demonas, Bai Xian Chu (Pagrindinis vaidmuo) | Sidabrinės lapės demonas, pagrindinis vaidmuo Bai Xian Chu | 7.6 |
| 2017 m | Kinijos našlė papildytiKinų filmas,2017 m,Ying Zi (Pagrindinis vaidmuo) | Ying Zi pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2017 m | Vieną kartą papildytiKinų filmas,2017 m,Bai Qian / Su Su / Si Yin (Pagrindinis vaidmuo) | Bai Qian / Su Su / Si Yin Pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2016 m | So Young 2: Taigi tu vis dar čia papildytiKinų filmas,2016 m,Su Yunjin (Pagrindinis vaidmuo) | Su Yun Jin pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2016 m | Naktinis povas papildytiKinų filmas,2016 m,Elsa (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo Elsa | 6.5 |
| 2015 m | Trečiasis meilės kelias papildytiKinų filmas,2015 m,Zhou Yu (Pagrindinis vaidmuo) | Zhou Yu pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2014 m | Dėl meilės ar pinigų papildytiKinų filmas,2014 m,Xing Lu (Pagrindinis vaidmuo) | Xing Lu pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2014 m | Keturi 3 papildytiKinų filmas,2014 m,Sheng Ya Yu / Wu Qing / „Beširdis“ (Pagrindinis vaidmuo) | Sheng Ya Yu / Wu Qing / „Beširdis“ pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2013 m | Keturi 2 papildytiKinų filmas,2013 m,Wuqing / Beširdis (Pagrindinis vaidmuo) | Wuqing / Heartless Pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2012 m | Žudikai papildytiKinų filmas,2012 m,Ling Ju (Pagrindinis vaidmuo) | Ling Ju pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 2012 m | Ketvertas papildytiKinų filmas,2012 m,Wu Qing / „Be emocijų“ (Pagrindinis vaidmuo) | Wu Qing / „Be emocijų“ pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2011 m | Baltasis kerštas papildytiKinų filmas,2011 m,Yu Ji (Pagrindinis vaidmuo) | Yu Ji pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2011 m | Kinų pasaka papildytiHonkongo filmas,2011 m,Nie Xiaoqian (Pagrindinis vaidmuo) | Nie Xiaoqian pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2010 m | Meilė užmaskuota papildytiTaivano filmas,2010 m,Daina Xiao Qing (Pagrindinis vaidmuo) | Daina Xiao Qing Pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2008 m | Uždrausta karalystė papildytiKinų filmas,2008 m,'Auksinis žvirblis' (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis „Auksinio žvirblio“ vaidmuo | 7.9 |
| 2004 m | Gegužės meilė papildytiTaivano filmas,2004 m,Zhao Xuan (Pagrindinis vaidmuo) | Zhao Xuan pagrindinis vaidmuo | 6.8 |
| 2004 m | Aš myliu, kaip tu mane myli papildytiTaivano filmas,2004 m,Jin Qiao Li (Pagrindinis vaidmuo) | Jin Qiao Li pagrindinis vaidmuo | 6.4 |
Specialusis
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2006 m | Bao istorija papildytiKinų specialybė,2006 m, 1 epXi Xi (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Xi Xi palaikymo vaidmuo | 10.0 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2008 m | Diena Diena Aukštyn papildytiKinijos televizijos laida,2008 m, 900 ep(20150920) (Svečias) | 900 | (20150920) Svečias | 8.1 |
| 1997 m | Laiminga stovykla papildytiKinijos televizijos laida,1997 m, 1265 ep(20030821, 20080614, 20120929, 20131130, 20141108) (Svečias) | 1265 m | (20030821, 20080614, 20120929, 20131130, 20141108) Svečias | 8.3 |