- Vardas: Nugalėk Takeshi
- Gimtasis vardas: Takeshi Kitano
- Duotas vardas: Kitano Takeshi
- Taip pat žinomas kaip: Bito Takeshi, Biito Takeshi, Beat Takeshi
- Tautybė: japonų
- Lytis: Patinas
- Gimė: 1947 metų sausio 18 d
- Amžius: 77
Kitano išgarsėjo aštuntajame dešimtmetyje kaip viena komedijos dueto „Two Beat“ pusė, prieš pradėdamas solo ir tapęs vienu iš trijų didžiausių šalies komikų. Po kelių nedidelių vaidmenų jis debiutavo kaip režisierius 1989 m. filme „Smurtinis policininkas“ ir susilaukė tarptautinio pripažinimo už filmą „Sonatine“ (1993). Tačiau Japonijoje jis nebuvo priimtas į režisierių, kol Hana-bi 1997 m. laimėjo Auksinį liūtą. 2016 m. gruodį buvo paskelbta, kad pirmoji Kitano kriminalinė trilogija serijai „Pasipiktinimas“ bus baigta 2017 m. su „Pasipiktinimas: paskutinis skyrius“ po. gamyba 2017 m. balandžio mėn.
Jis sulaukė kritikų pripažinimo už savo išskirtinį kinematografinį darbą, pelnęs daugybę apdovanojimų su japonų kino kritiku Nagaharu Yodogawa, kuris kadaise pavadino jį „tikruoju įtakingo kino kūrėjo Akiros Kurosawa įpėdiniu“. Daugelis Kitano filmų yra dramos apie jakudzų gangsterius ar policiją. Kritikai apibūdino kaip naudojantį labai neryškų vaidybos stilių arba beveik sustingusį fotoaparato stilių, Kitano dažnai naudoja ilgus filmavimus, kai atrodo, kad mažai kas vyksta, arba montažą, kuris iš karto pašalina įvykio pasekmes. Daugelis jo filmų išreiškia niūrią ar nihilistinę filosofiją, tačiau jie taip pat kupini humoro ir meilės savo veikėjams.
direktorius
| Metai | Pavadinimas | Tipas | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 1989 m | Smurtinis policininkas papildyti | Filmas | 7.5 |
Scenaristas ir režisierius
| Metai | Pavadinimas | Tipas | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2023 m | Tai blogai papildyti | Filmas | 7.4 |
| 2017 m | Pasipiktinimas: paskutinis skyrius papildyti | Filmas | 7.5 |
| 2015 m | Ryuzo ir septyni pakalikai papildyti | Filmas | 7.3 |
| 2012 m | Pasipiktinimas Beyond papildyti | Filmas | 7.5 |
| 2010 m | Pasipiktinimas papildyti | Filmas | 7.4 |
| 2008 m | Achilas ir vėžlys papildyti | Filmas | 7.2 |
| 2007 m | Šlovė kino kūrėjui! papildyti | Filmas | 7.0 |
| 2005 m | Takeshis' papildyti | Filmas | 6.8 |
| 2003 m | Zatoichi papildyti | Filmas | 7.6 |
| 2002 m | Lėlės papildyti | Filmas | 7.5 |
| 2001 m | BROLIS papildyti | Filmas | 7.5 |
| 1999 m | Kikujiro papildyti | Filmas | 7.9 |
| 1997 m | Hana-Bi papildyti | Filmas | 7.8 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | Vaikų sugrįžimas papildyti | Filmas | 7.7 |
| 1994 m | Gauti bet ką? papildyti | Filmas | 6.7 |
| 1993 m | Sonatina papildyti | Filmas | 7.7 |
| 1991 m | Scena prie jūros papildyti | Filmas | 7.7 |
| 1990 m | Virimo taškas papildyti | Filmas | 7.0 |
Originalus Kūrėjas
| Metai | Pavadinimas | Tipas | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2023 m | Analoginis papildyti | Filmas | 7.9 |
| 2021 m | Asakusa Kid papildyti | Filmas | 7.7 |
| 2007 m | Kikujiro ir Saki 3 papildyti | Drama | 6.0 |
| 2005 m | Kikujiro į Saki 2 papildyti | Drama | 8.0 |
| 2003 m | Kikujiro į Saki papildyti | Drama | 7.0 |
| 2002 m | Asakusa Kid papildyti | Filmas | 7.0 |
| 2001 m | Kikujiro į saki Special papildyti | Specialusis | 6.0 |
| 1993 m | Daug laimingų sugrįžimų papildyti | Filmas | 6.8 |
| 1985 m | Takeshi Kun, sveiki! papildyti | Drama | 7.3 |
Drama
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2019 m | Dvi Tėvynės papildytijaponų drama,2019 m, 2 epTojo Hideki (Svečio vaidmuo) | 2 | Tojo Hideki svečio vaidmuo | 7.9 |
| 2019 m | Idaten papildytijaponų drama,2019 m, 47 serijosKokontei Shinshō (Pagrindinis vaidmuo) | 47 | Pagrindinis vaidmuo | 8.1 |
| 2010 m | Kenji Onijima Heihachiro papildytijaponų drama,2010 m, 7 epAndo Masachika (Pagalbinis vaidmuo) | 7 | Ando Masachika pagalbinis vaidmuo | 7.0 |
| 2009 m | Kochikame papildytijaponų drama,2009 m, 8 epKitano (1 serija) (Svečio vaidmuo) | 8 | Kitano (Ep. 1) Svečio vaidmuo | 6.7 |
| 2003 m | Musashi papildytijaponų drama,2003 m, 49 serijos„Shinmen Munisai“ (1 dalis) (Svečio vaidmuo) | 49 | Shinmen Munisai (1 dalis) Svečio vaidmuo | 7.6 |
| 1990 m | Haguregumo papildytijaponų drama,1990 m, 25 epKumštis (Pagrindinis vaidmuo) | 25 | Pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 1989 m | Nugalėk Takeshi Satsujin Jiken papildytijaponų drama,1989 m, 4 ep (Pagrindinis vaidmuo) | 4 | Pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 1980 m | Seishunshokun! papildytijaponų drama,1980 m, 25 ep[Matininkas | Inspektorius] (19 ep.) (Svečio vaidmuo) | 25 | [Matininkas | Inspektorius] (19 serija) Svečio vaidmuo | 0,0 |
Filmas
| Metai | Pavadinimas | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|
| 2024 m | Jūsų kraujyje: Hoki Naiden papildytiJaponiškas filmas,2024 m,Ashiya Ryosuke (Pagrindinis vaidmuo) | Ashiya Ryosuke pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 2023 m | Tai blogai papildytiJaponiškas filmas,2023 m,Hashiba Hideyoshi (Pagrindinis vaidmuo) | Hashiba Hideyoshi pagrindinis vaidmuo | 7.4 |
| 2017 m | Pasipiktinimas: paskutinis skyrius papildytiJaponiškas filmas,2017 m,Otomo (Pagrindinis vaidmuo) | Otomo vaidmenų vaidmuo | 7.5 |
| 2016 m | Kol moterys miega papildytiJaponiškas filmas,2016 m,balsas (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis Sawara vaidmuo | 6.2 |
| 2016 m | Gyvas pažadas papildytiJaponiškas filmas,2016 m,Detektyvas Iwase Koichiro (Pagalbinis vaidmuo) | Pagalbinis detektyvas Iwase Koichiro | 7.1 |
| 2015 m | JIE GALI papildytiJaponiškas filmas,2015 m,Daruma (Pagalbinis vaidmuo) | Daruma pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2015 m | Ryuzo ir septyni pakalikai papildytiJaponiškas filmas,2015 m,Murakami [detektyvas] (Pagalbinis vaidmuo) | Murakami [detektyvas] Pagalbinis vaidmuo | 7.3 |
| 2012 m | Pasipiktinimas Beyond papildytiJaponiškas filmas,2012 m,Otome (Pagrindinis vaidmuo) | Otome pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2012 m | Brangiausias papildytiJaponiškas filmas,2012 m,Sugino Teruo (Pagalbinis vaidmuo) | Sugino Teruo pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 2010 m | Pasipiktinimas papildytiJaponiškas filmas,2010 m,Otomo (Pagrindinis vaidmuo) | Otomo vaidmenų vaidmuo | 7.4 |
| 2008 m | Achilas ir vėžlys papildytiJaponiškas filmas,2008 m,Machisu Kuramochi (Pagrindinis vaidmuo) | Machisu Kuramochi pagrindinis vaidmuo | 7.2 |
| 2008 m | „Monster X“ atsitrenkia / užpuola G8 viršūnių susitikimą papildytiJaponiškas filmas,2008 m,Take-Majin (Pagalbinis vaidmuo) | Take-Majin pagalbinis vaidmuo | 6.1 |
| 2007 m | Šlovė kino kūrėjui! papildytiJaponiškas filmas,2007 m,Nugalėk Takeshi (Pagrindinis vaidmuo) | Įveikti Takeshi pagrindinį vaidmenį | 7.0 |
| 2005 m | Takeshis' papildytiJaponiškas filmas,2005 m,Beat Takeshi / Ponas Kitano (Pagrindinis vaidmuo) | Beat Takeshi / Ponas Kitano Pagrindinis vaidmuo | 6.8 |
| 2004 m | Kraujas ir kaulai papildytiJaponiškas filmas,2004 m,Kim Joon Pyong / Shunpei (Pagrindinis vaidmuo) | Kim Joon Pyong / Shunpei pagrindinis vaidmuo | 6.9 |
| 2004 m | TAI papildytiJaponiškas filmas,2004 m, (Pagalbinis vaidmuo) | Pagalbinis vaidmuo | 6.3 |
| 2003 m | Zatoichi papildytiJaponiškas filmas,2003 m,Zatoichi (Pagrindinis vaidmuo) | Zatoichi pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2003 m | Battle Royale II: Requiem papildytiJaponiškas filmas,2003 m,Kitano [Šiorio tėvas] (Bitoji dalis) | Kitano [Shiori tėvas] Bit dalis | 6.4 |
| 2001 m | BROLIS papildytiJaponiškas filmas,2001 m,Aniki Yamamoto (Pagrindinis vaidmuo) | Aniki Yamamoto pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 2000 m | Battle Royale papildytiJaponiškas filmas,2000 m,Kitano [mokytojas] (Pagrindinis vaidmuo) | Kitano [Mokytojas] Pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 1999 m | Tabu papildytiJaponiškas filmas,1999 m,Hijikata Toshizo [kapitonas] (Pagrindinis vaidmuo) | Hijikata Toshizo [Kapitonas] Pagrindinis vaidmuo | 6.8 |
| 1999 m | Naniwa asmens sargybinis papildytiJaponiškas filmas,1999 m, (Svečio vaidmuo) | Svečio vaidmuo | 1.0 |
| 1999 m | Kikujiro papildytiJaponiškas filmas,1999 m,Kikujiro (Pagrindinis vaidmuo) | Kikujiro pagrindinis vaidmuo | 7.9 |
| 1998 m | Tokijo akys papildytiJaponiškas filmas,1998 m, (Pagalbinis vaidmuo) | Pagalbinis vaidmuo | 7.0 |
| 1997 m | Hana-Bi papildytiJaponiškas filmas,1997 m,Nishi (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis Nishi vaidmuo | 7.8 |
| devyniolika devyniasdešimt penki | GONINAS papildytiJaponiškas filmas,devyniolika devyniasdešimt penki,Kyoya Ichiro (Pagalbinis vaidmuo) | Kyoya Ichiro pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 1994 m | Gauti bet ką? papildytiJaponiškas filmas,1994 m,[Mokslininkas] (Pagalbinis vaidmuo) | [Mokslininkas] Pagalbinis vaidmuo | 6.7 |
| 1993 m | Daug laimingų sugrįžimų papildytiJaponiškas filmas,1993 m,Daisuke Shiba (Pagrindinis vaidmuo) | Daisuke Shiba pagrindinis vaidmuo | 6.8 |
| 1993 m | Sonatina papildytiJaponiškas filmas,1993 m,Aniki Murakawa (Pagrindinis vaidmuo) | Aniki Murakawa pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 1992 m | Erotiniai ryšiai papildytiJaponiškas filmas,1992 m,Okuyama (Pagalbinis vaidmuo) | Okuyama palaikymo vaidmuo | 0,0 |
| 1992 m | Šuros legenda papildytiJaponiškas filmas,1992 m,Kiichiro Yashiro (Svečio vaidmuo) | Kiichiro Yashiro svečio vaidmuo | 8.0 |
| 1990 m | Zansatsu Seyo: Setsuna Kimono, Sore wa Ai papildytiJaponiškas filmas,1990 m, (Nežinoma) | Nežinoma | 6.0 |
| 1990 m | Virimo taškas papildytiJaponiškas filmas,1990 m,Uehara (Pagrindinis vaidmuo) | Uehara pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 1990 m | Hoshi o Tsugu Mono papildytiJaponiškas filmas,1990 m,Yami no Hito (Pagrindinis vaidmuo) | Yami no Hito pagrindinis vaidmuo | 5.0 |
| 1989 m | Smurtinis policininkas papildytiJaponiškas filmas,1989 m,Azuma (Pagrindinis vaidmuo) | Azuma pagrindinis vaidmuo | 7.5 |
| 1988 m | Boso žmona papildytiJaponiškas filmas,1988 m,Shoji Sugimoto [Hitman] (Pagrindinis vaidmuo) | Sugimoto Shoji [Hitman] Pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 1986 m | Komiksų žurnalas papildytiJaponiškas filmas,1986 m,[Jakuza] (Pagrindinis vaidmuo) | [Yakuza] Pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 1985 m | Yasha papildytiJaponiškas filmas,1985 m,Jadžima (Pagalbinis vaidmuo) | Yajima pagalbinis vaidmuo | 6.8 |
| 1985 m | Pokštas liūdna širdimi papildytiJaponiškas filmas,1985 m,Hiroshi Igarashi (Pagrindinis vaidmuo) | Hiroshi Igarashi pagrindinis vaidmuo | 7.1 |
| 1983 m | Uodas dešimtame aukšte papildytiJaponiškas filmas,1983 m,[Man at Racehorse] (Pagalbinis vaidmuo) | [Man at Racehorse] Pagalbinis vaidmuo | 7.0 |
| 1983 m | Linksmų Kalėdų, pone Lorensai papildytiJaponiškas filmas,1983 m,Hara (Pagrindinis vaidmuo) | Hara pagrindinis vaidmuo | 8.0 |
| 1981 m | Sukkari... Sono Ki De! papildytiJaponiškas filmas,1981 m, (Pagrindinis vaidmuo) | Pagrindinis vaidmuo | 6.0 |
| 1981 m | Manon papildytiJaponiškas filmas,1981 m,Shinobu (Pagalbinis vaidmuo) | Shinobu pagalbinis vaidmuo | 2.0 |
| 1981 m | Savivartis Rascal papildytiJaponiškas filmas,1981 m,Policija 1 (Nežinoma) | Policija 1 Nežinoma | 4.0 |
| 1969 m | Eik, eik, antrą kartą Mergele papildytiJaponiškas filmas,1969 m, (Pagalbinis vaidmuo) | Pagalbinis vaidmuo | 6.5 |
Specialusis
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2017 m | Hagoku papildytiSpecialusis japoniškas,2017 m, 1 epUrata Susumu (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Urata Susumu pagrindinis vaidmuo | 7.7 |
| 2016 m | Gydytojas X 1: Gekai Daimon Michiko Special papildytiSpecialusis japoniškas,2016 m, 1 epKurosu Kantaro [Kurošu medicinos centro direktorius] (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Kurosu Kantaro [Kurosu medicinos centro direktorius] Pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 2015 m | Dar žinomas kaip Medaka papildytiSpecialusis japoniškas,2015 m, 1 epTatekawa Danshi (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Tatekawa Danshi pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2014 m | Kuroi Fukuin papildytiSpecialusis japoniškas,2014 m, 1 epDetektyvas Rokuro Fujisawa (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo – detektyvas Rokuro Fujisawa | 6.7 |
| 2010 m | Kikoku papildytiSpecialusis japoniškas,2010 m, 1 epprivati pirmos klasės Oomiya (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | privati pirmos klasės Oomiya Pagrindinis vaidmuo | 7.3 |
| 2008 m | Ano Senso wa Nan Datta no ka papildytiSpecialusis japoniškas,2008 m, 1 epHideki Tojo (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo Hideki Tojo | 2.0 |
| 2007 m | Dešimt iki sen papildytiSpecialusis japoniškas,2007 m, 2 epTorikai Jutaro (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Torikai Jutaro Pagrindinis vaidmuo | 7.0 |
| 2007 m | Wada Akiko Satsujin Jiken papildytiSpecialusis japoniškas,2007 m, 1 epPats (Svečio vaidmuo) | 1 | Pats svečio vaidmuo | 4.0 |
| 2002 m | Akechi Kogorou prieš velnią su dvidešimt veidų papildytiSpecialusis japoniškas,2002 m, 1 epKaijin Nijuumensou (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Kaijin Nijuumensou pagrindinis vaidmuo | 7.6 |
| 2000 m | Vieno šimtmečio istorija papildytiSpecialusis japoniškas,2000 m, 3 ep„Tokura Kosaku“ (2 serija) (Pagalbinis vaidmuo) | 3 | Tokura Kosaku (2 dalis) Pagalbinis vaidmuo | 7.4 |
| 1993 m | Settoku Ehoba no Shonin į Yuketsu Kyohi Jiken papildytiSpecialusis japoniškas,1993 m, 1 ep (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 1991 m | Kin no Senso papildytiSpecialusis japoniškas,1991 m, 1 epKwon Hye Ro (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Kwon Hyi Ro pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 1990 m | Chushingura papildytiSpecialusis japoniškas,1990 m, 1 epOishi Kuranosuke (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Oishi Kuranosuke pagrindinis vaidmuo | 4.0 |
| 1989 m | Nugalėk Takeshi Satsujin Jiken papildytiSpecialusis japoniškas,1989 m, 1 ep (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 1988 m | Otokotachi no Gekitotsu Zenpen Kohen papildytiSpecialusis japoniškas,1988 m, 2 epTokizo (Pagrindinis vaidmuo) | 2 | Tokizo pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 1986 m | Koiko no Mainichi papildytiSpecialusis japoniškas,1986 m, 1 epHošinaga (Pagalbinis vaidmuo) | 1 | Hoshinaga pagalbinis vaidmuo | 8.0 |
| 1985 m | Jėzus ne Hakobune papildytiSpecialusis japoniškas,1985 m, 1 ep (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
| 1983 m | Showa Shijuroku Nen papildytiSpecialusis japoniškas,1983 m, 1 epOkubo Kiyoshi (Pagrindinis vaidmuo) | 1 | Okubo Kiyoshi pagrindinis vaidmuo | 0,0 |
Televizijos laida
| Metai | Pavadinimas | # | Vaidmuo | Įvertinimas |
|---|---|---|---|---|
| 2023 m | Takeshi pilis papildytiJaponijos televizijos laida,2023 m, 8 epGrafas Takešis (Nuolatinis narys) | 8 | Count Takeshi nuolatinis narys | 7.5 |
| 2015 m | Kaip kronika papildytiJaponijos televizijos laida,2015 m, 236 ep(SP5, SP7 serija) (Svečias) | 236 | (Ep. SP5, SP7) Svečias | 8.0 |
| 2014 m | Takeshi's Duncan Idiot!! papildytiJaponijos televizijos laida,2014 m, 1 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 1 | Pagrindinis šeimininkas | 0,0 |
| 2012 m | Jokių besijuokiančių entuziastingų mokytojų papildytiJaponijos televizijos laida,2012 m, 1 ep (Svečias) | 1 | Svečias | 8.6 |
| 2011 m | Nazotoki mūšis TORE papildytiJaponijos televizijos laida,2011 m, 54 ep(Ep. 26, 52) (Svečias) | 54 | (Ep. 26, 52) Svečias | 0,0 |
| 2009 m | A-Studio+ papildytiJaponijos televizijos laida,2009 m, 810 ep(61 serija) (Svečias) | 810 | (Ep. 61) Svečias | 10.0 |
| 2008 m | Shabekuri 007 papildytiJaponijos televizijos laida,2008 m, 600 ep(Ep. 247, 331) (Svečias) | 600 | (Ep. 247, 331) Svečias | 8.3 |
| 2005 m | Ošareizmas papildytiJaponijos televizijos laida,2005 m, 760 ep(Ep. 104, 247) (Svečias) | 760 | (Ep. 104, 247) Svečias | 8.4 |
| 2004 m | Kitano talentas Meikanas papildytiJaponijos televizijos laida,2004 m, 84 serijos (Pagrindinis šeimininkas) | 84 | Pagrindinis šeimininkas | 0,0 |
| 1998 m | Jounetsu Tairiku papildytiJaponijos televizijos laida,1998 m, 1236 ep(7 serija) {1998 m. gegužės 17 d. (Svečias) | 1236 m | (Ep. 7) {1998 m. gegužės 17 d.} Svečias | 8.0 |
| 1997 m | Tatagu no Takeshi, Sekai no Kitano papildytiJaponijos televizijos laida,1997 m, 224 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 224 | Pagrindinis šeimininkas | 0,0 |
| 1997 m | Shimbashi muzikos salė papildytiJaponijos televizijos laida,1997 m, 0 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 0 | Pagrindinis šeimininkas | 0,0 |
| devyniolika devyniasdešimt šeši | Kitano Fuji papildytiJaponijos televizijos laida,devyniolika devyniasdešimt šeši, 75 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 75 | Pagrindinis šeimininkas | 0,0 |
| 1993 m | Kaip sukurti Beat Takeshi papildytiJaponijos televizijos laida,1993 m, 20 ep (Pagrindinis šeimininkas) | dvidešimt | Pagrindinis šeimininkas | 0,0 |
| 1991 m | Kitano gerbėjų klubas papildytiJaponijos televizijos laida,1991 m, 232 ep[Šeimininkas] (Pagrindinis šeimininkas) | 232 | [Host] Pagrindinis šeimininkas | 0,0 |
| 1989 m | Takeshi no Atama ir Yoku Naru TV papildytiJaponijos televizijos laida,1989 m, 54 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 54 | Pagrindinis šeimininkas | 0,0 |
| 1989 m | Įveik Takeshi juoko ultra viktoriną papildytiJaponijos televizijos laida,1989 m, 20 ep[Moderatorius] (Pagrindinis šeimininkas) | dvidešimt | [Moderatorius] Pagrindinis šeimininkas | 0,0 |
| 1986 m | Takeshi pilis papildytiJaponijos televizijos laida,1986 m, 133 epGrafas Takešis (Pagrindinis šeimininkas) | 133 | Pagrindinis šeimininkas grafas Takeshi | 8.4 |
| 1985 m | Televizorius, suteikiantis genialaus Takeshi energijos !! papildytiJaponijos televizijos laida,1985 m, 408 ep (Pagrindinis šeimininkas) | 408 | Pagrindinis šeimininkas | 0,0 |
| 1984 m | Įveik Takeshi no Gakumon Nosusume papildytiJaponijos televizijos laida,1984 m, 12 epNatsume Hoseki (Pagrindinis šeimininkas) | 12 | Natsume Hoseki pagrindinis vedėjas | 0,0 |
| 1983 m | Super Jockey papildytiJaponijos televizijos laida,1983 m, 721 ep[Moderatorius] (Pagrindinis šeimininkas) | 721 | [Moderatorius] Pagrindinis šeimininkas | 0,0 |
| 1982 m | Šio asmens šou papildytiJaponijos televizijos laida,1982 m, 112 ep(59, 81 serija) (Svečias) | 112 | (Ep. 59, 81) Svečias | 0,0 |